1易普力披露2026年4-9月日常经营合同情况。
2期间新签爆破服务工程合同90.84亿元,产品销售合同13.25亿元;
31-9月累计新签爆破服务合同120.09亿元、产品销售合同42.97亿元。
4其中4-9月单笔超1亿元重大爆破合同合计60.29亿元,包括新疆宜化矿业35.87亿元、新疆天隆希望能源6.80亿元等重大项目,涉及矿山开采、抽水蓄能及水运通道等领域,为后续业绩提供支撑。
证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号:2026-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司所属企业 2026 年 1—9 月新签的爆破服务工程类日常经营合同金额合 计人民币 120.09 亿元,其中 4—9 月新签的爆破服务工程类日常经营合同金额合 计人民币 90.84 亿元;2026 年 1—9 月新签的产品销售类日常经营合同金额合计人 民币 42.97 亿元,其中 4—9 月新签的产品销售类日常经营合同金额合计人民币 13.25 亿元。
2026 年 4—9 月新签的单笔合同金额在人民币 1 亿元以上的主要爆破服务工程 施工类日常经营合同如下:
单位:人民币亿元
| 序 号 | 合同签订主体 | 项目(合同)名称 | 合同 金额 | 合同 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 易普力(新疆)矿山工 程有限公司 | 新疆天池能源有限责任公司将军 戈壁一号露天煤矿 2026 年钻爆工程承包合同 | 1.45 | 1.2 年 |
| 2 | 湖南南岭民爆工程有限 公司 | 山西垣曲二期抽水蓄能电站 EPC 总承包施工项目爆破 及钻爆工程专业分包合同 | 1.04 | 2.5 年 |
| 3 | 中国葛洲坝集团易普力 股份有限公司 | 三峡水运新通道项目混装炸药及爆破服务作业采购框 架协议 | 3.60 | 3 年 |
| 4 | 葛洲坝易普力湖南二化 民爆有限公司 | 澧县鑫丰环保建材矿山爆破工程施工合同 | 1.04 | 15 年 |
| 5 | 易普力(新疆)矿山工 程有限公司 | 新疆天隆希望能源有限公司五彩湾矿区二号露天煤矿 2026 年至 2029 年施工总承包工程合同 | 6.80 | 3 年 |
| 6 | 葛洲坝易普力四川爆破 工程有限公司米易分公 司 | 米易中禾滕家梁子铁矿钻爆施工承包合同 | 3.00 | 5 年 |
| 7 | 葛洲坝易普力四川爆破 工程有限公司 | 乐山市沙湾区易漕熔剂用石灰岩矿开采总承包合同 | 1.65 | 18 年 |
| 8 | 中国葛洲坝集团易普力 股份有限公司 | 矿山石灰石采装运承包合同补充协议 | 2.04 | 6 年 |
| 9 | 易普力(新疆)矿山工 程有限公司 | 新疆宜化矿业有限公司新疆准东五彩湾矿区一号露天 煤矿钻爆、采剥项目合同 | 35.87 | 3 年 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 中国葛洲坝集团易普力 股份有限公司 | 中国黄金集团建设有限公司内蒙古矿业采剥工程 2026-2028 年度爆破工程承包合同 | 3.80 | 2 年 |
| 合 计 | 60.29 | - |
注:1.上表中“合同金额”是根据合同约定的服务内容及期限等测算得出的 数据,合计金额60.29亿元的爆破服务工程类项目均已经签署相关业务合作合同。
特此公告。
易普力股份有限公司董事会 2026 年 10 月 19 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。