1ST雪发发布2026年三季报,前三季度营收4.22亿元,同比下降24.56%;
2归母净利润亏损4218.79万元,同比减亏7.70%。
3Q3单季营收1.99亿元,同比增长14.84%,净利润亏损1625.83万元,同比减亏32.15%。
4期末净资产9.88亿元,较上年末下降4.09%。
5经营活动现金流净额为-9583.68万元。
6前十大股东中控股股东持股63.62%未变,第二大股东持股5.78%。
7公司仍处于亏损状态,营收规模持续萎缩。
002485 ST 2026-037
| |
|---|
| 199,183,222.76 | 14.84% | 421,962,996.69 | -24.56% | |
| -16,258,266.82 | 32.15% | -42,187,873.71 | 7.70% | |
| -11,550,678.69 | 40.08% | -29,819,083.46 | 28.13% | |
| — | — | -95,836,799.32 | 16.90% | |
| / | -0.0299 | 32.05% | -0.0776 | 7.62% |
| / | -0.0299 | 32.05% | -0.0776 | 7.62% |
| -1.63% | 0.38% | -4.18% | -0.38% | |
| 1,598,198,892.67 | 1,616,205,616.85 | -1.11% | ||
| 988,496,921.27 | 1,030,678,366.41 | -4.09% |
√ □
| -555,228.69 | -998,257.92 | ||
| -4,158,302.88 | -11,404,907.18 | ||
| 5,943.44 | 34,392.60 | ||
| 17.75 | |||
| -4,707,588.13 | -12,368,790.25 | -- |
1 ——
√ □
| 32.15% | 7.70% | ||
| 40.08% | 28.13% |
| / | 32.05% | 7.62% | |
|---|---|---|---|
| / | 32.05% | 7.62% |
| 5,671 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||||
| 63.62% | 346,103,845.00 | 0.00 | 346,103,845.00 | ||||||
| 346,103,845.00 | |||||||||
| 5.78% | 31,469,101.00 | 0.00 | 26,558,171.00 | ||||||
| 26,558,171.00 | |||||||||
| 2.69% | 14,608,836.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2.01% | 10,954,758.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1.04% | 5,646,127.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.49% | 2,683,512.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.44% | 2,375,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.40% | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.33% | 1,788,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.33% | 1,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 10 | |||||||||
| 346,103,845.00 | 346,103,845.00 | ||||||||
| 31,469,101.00 | 31,469,101.00 | ||||||||
| 14,608,836.00 | 14,608,836.00 | ||||||||
| 10,954,758.00 | 10,954,758.00 | ||||||||
| 5,646,127.00 | 5,646,127.00 | ||||||||
| 2,683,512.00 | 2,683,512.00 | ||||||||
| 2,375,600.00 | 2,375,600.00 | ||||||||
| 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | ||||||||
| 1,788,200.00 | 1,788,200.00 | ||||||||
| 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | ||||||||
| 1<br>2<br>3 10 10 10<br> | |||||||||
| 10<br><br> | 26,558,171 4,910,930<br><br>31,469,101 |
5% 10 10
√ □
2026 8 28 www.cninfo.com.cn
2026-029
2026 09 30
| 135,344,730.37 | 158,749,263.67 | |
| 265,375.00 | ||
| 102,419,534.72 | 71,510,000.00 | |
| 26,882,577.40 | 19,041,170.41 | |
| 4,957,055.91 | 3,275,046.81 |
| 2,761,583.20 | 5,387,695.60 | |
| 41,724,925.09 | 68,697,388.76 | |
| 25,836,754.38 | 29,276,405.58 | |
| 340,192,536.07 | 355,936,970.83 | |
| 99,533,500.00 | 99,533,500.00 | |
| 684,745,700.00 | 684,745,700.00 | |
| 3,217,679.41 | 3,551,012.04 | |
| 272,544,944.32 | 268,736,104.98 | |
| 2,328,054.84 | 3,006,481.41 | |
| 155,060,862.57 | 158,996,534.22 | |
| 801,367.53 | 1,659,988.35 | |
| 513,047.93 | 778,125.02 | |
| 39,261,200.00 | 39,261,200.00 | |
| 1,258,006,356.60 | 1,260,268,646.02 | |
| 1,598,198,892.67 | 1,616,205,616.85 | |
| 102,419,534.72 | 66,000,000.00 | |
| 2,141,325.00 | ||
| 102,131,073.01 | 119,264,749.10 | |
| 661,431.17 | 914,418.82 | |
| 9,440,872.39 | 9,750,330.41 | |
| 1,589,598.96 | 3,427,214.61 | |
| 1,543,895.80 | 1,934,509.38 | |
| 25,337,992.30 | 28,173,566.00 |
| 532,646.94 | 624,347.54 | |
| 337,170,567.07 | 329,849,140.82 | |
| 580,827,612.36 | 562,079,601.68 | |
| 1,517,878.10 | 2,215,057.27 | |
| 23,371,252.60 | 17,016,327.65 | |
| 4,465,388.71 | 4,634,995.35 | |
| 29,354,519.41 | 23,866,380.27 | |
| 610,182,131.77 | 585,945,981.95 | |
| 544,000,000.00 | 544,000,000.00 | |
| 1,057,519,785.15 | 1,057,513,356.58 | |
| 11,650,125.00 | 11,650,125.00 | |
| 94,370,778.17 | 94,370,778.17 | |
| -719,043,767.05 | -676,855,893.34 | |
| 988,496,921.27 | 1,030,678,366.41 | |
| -480,160.37 | -418,731.51 | |
| 988,016,760.90 | 1,030,259,634.90 | |
| 1,598,198,892.67 | 1,616,205,616.85 |
| 421,962,996.69 | 559,356,824.80 | |
| 421,962,996.69 | 559,356,824.80 | |
| 451,813,686.70 | 684,572,778.68 | |
| 410,257,179.67 | 630,126,683.09 | |
| 2,109,010.33 | 3,715,232.86 | |
| 5,143,438.68 | 6,655,089.64 | |
| 20,211,225.59 | 30,329,211.16 | |
| 14,092,832.43 | 13,746,561.93 | |
| 14,437,059.39 | 14,299,877.02 | |
| 483,932.88 | 674,794.47 | |
| 34,392.60 | 913,037.68 | |
| “ ” | -3,378,136.72 | 5,866,410.60 |
| “-” | ||
| “ ” | ||
| “ ” | 2,406,700.00 | 85,976,947.10 |
| “-” | 38,809.19 | -2,959,759.57 |
| “-” | 191,034.78 | |
| “-” | 0.00 | -7,311.78 |
| “ ” | -30,748,924.94 | -35,235,595.07 |
| 221,233.35 | 518,450.42 | |
| 11,626,140.53 | 11,071,204.35 | |
| “ ” | -42,153,832.12 | -45,788,349.00 |
| 95,470.45 | 21,944.88 | |
| “ ” | -42,249,302.57 | -45,810,293.88 |
| 1. “ ” | -42,249,302.57 | -45,810,293.88 |
| 2. “ ” | ||
| 1. “-” | -42,187,873.71 | -45,705,080.36 |
| 2. “-” | -61,428.86 | -105,213.52 |
| -7,137,459.96 | ||
| -7,137,459.96 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| -7,137,459.96 | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | -7,137,459.96 | |
| -42,249,302.57 | -52,947,753.84 | |
|---|---|---|
| -42,187,873.71 | -52,842,540.32 | |
| -61,428.86 | -105,213.52 | |
| -0.0776 | -0.0840 | |
| -0.0776 | -0.0840 |
0.00 0.00
| 1,475,452,232.16 | 2,513,166,067.13 | |
| 6,355,033.29 | 54,707,996.06 | |
| 1,481,807,265.45 | 2,567,874,063.19 | |
| 1,538,590,392.57 | 2,593,168,098.90 | |
| 17,319,282.57 | 19,270,439.52 | |
| 3,629,785.38 | 5,411,980.50 | |
| 18,104,604.25 | 65,350,897.52 | |
| 1,577,644,064.77 | 2,683,201,416.44 | |
| -95,836,799.32 | -115,327,353.25 | |
| 32,080.00 | 18,990,534.25 | |
| 18,293,749.83 | 17,919,889.13 | |
| 18,325,829.83 | 36,910,423.38 | |
| 21,394,090.69 | 7,691,651.42 | |
| 16,655,074.72 | 15,889,753.48 | |
|---|---|---|
| 38,049,165.41 | 23,581,404.90 | |
| -19,723,335.58 | 13,329,018.48 | |
| 102,419,534.72 | 81,000,000.00 | |
| 1,033,604.18 | ||
| 103,453,138.90 | 81,000,000.00 | |
| 127,863.70 | 81,410.42 | |
| 127,863.70 | 81,410.42 | |
| 103,325,275.20 | 80,918,589.58 | |
| -12,234,859.70 | -21,079,745.19 | |
| 145,305,102.49 | 227,625,703.14 | |
| 133,070,242.79 | 206,545,957.95 |
□ √
□ √
2026 10 27
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。