1山东路桥披露2026年第三季度经营情况。
2Q3新签订单332个,金额316.61亿元;
3截至Q3末累计已签约未完工订单1236.17亿元,已中标未签约订单294.66亿元。
4公告列示董家口至梁山公路等5个重大项目进展,多数项目工程进度超95%,结算及回款正常,对手方履约能力无重大风险。
5数据未经审计,提示原材料价格波动及项目开工不及时等风险。
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2026-75
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 等规定,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将 2026 年第三季度 主要经营情况披露如下:
| 第三季度新签订单 | 截至第三季度末累计 已签约订单未完工部分 | 截至第三季度末累计 已中标尚未签约合同订单 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 总金额(亿元) | 数量 | 金额(亿元) | 数量 | 金额(亿元) | - |
| 332 | 316.61 | 694 | 1236.17 注 1 | 190 | 294.66 | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
| 公司名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 业务 模式 | 开工日 期 | 工期 | 工程进 度(%) | 确认收入(万 元) | 结算金额(万 元) | 收款金额(万 元) | 合同对 手方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省滨州 公路工程有 限公司、山 东高速交通 建设集团有 限公司联合 体 | 董家口至梁山 (鲁豫界)公 路沈海高速至 新泰段工程施 工项目(第一 标段) | 219,863.17 | 入股 施工 一体 化 | 2023.08 | 1095 日 历天 | 38.65 | 76,150.76 | 68,105.98 | 71,013.67 | 山东高 速董梁 沈新高 速公路 有限公 司 | - |
| 山东省路桥 集团有限公 司 | 董家口至梁山 (鲁豫界)公 路沈海高速至 新泰段工程施 | 264,240.77 | 入股 施工 一体 化 | 2023.08 | 1095 日 历天 | 99.09 | 237,303.50 | 153,153.37 | 164,006.21 | 山东高 速董梁 沈新高 速公路 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公司名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 业务 模式 | 开工日 期 | 工期 | 工程进 度(%) | 确认收入(万 元) | 结算金额(万 元) | 收款金额(万 元) | 合同对 手方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工项目(第二 标段) | 有限公 司 | - | |||||||||
| 山东省公路 桥梁建设集 团有限公司 | 董家口至梁山 (鲁豫界)公 路沈海高速至 新泰段工程施 工项目(第四 标段) | 223,194.30 | 入股 施工 一体 化 | 2023.08 | 1095 日 历天 | 95.09 | 185,241.40 | 123,954.70 | 104,792.81 | 山东高 速董梁 沈新高 速公路 有限公 司 | - |
| 山东东方路 桥建设有限 公司 | 董家口至梁山 (鲁豫界)公 路沈海高速至 新泰段工程施 工项目(第五 标段) | 269,289.84<br><br>注 2 | 入股 施工 一体 化 | 2023.08 | 1095 日 历天 | 98.57 | 229,955.96 | 162,314.94 | 170,963.36 | 山东高 速董梁 沈新高 速公路 有限公 司 | - |
| 山东高速工 程建设集团 有限公司 | 董家口至梁山 (鲁豫界)公 路沈海高速至 新泰段工程施 工项目(第六 标段) | 252,011.05 | 入股 施工 一体 化 | 2023.08 | 1095 日 历天 | 99.96 | 215,143.47 | 153,150.83 | 162,365.53 | 山东高 速董梁 沈新高 速公路 有限公 司 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
《联合体协议书》,公司子公司山东东方路桥建设有限公司承担本标段总工程量的 96%,折合预期中标价约为 2,585,182,494.59 元,最终承担的工程量及金额尚未最终 确定。
上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常,不存在重 大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目 进展情况持续履行信息披露义务。
上述数据为阶段统计数据,未经审计,可能与公司定期报告披露的 相关数据存在差异,最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存 在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不 及时等诸多不确定因素,敬请投资者注意投资风险。
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。