[临时公告]国航远洋:最近2年的财务报告和审计报告及最近一期(如有)的财务报告(申报稿)
摘要
文本
2025 2200025
1
- 3
- 4
- 5 7
- 9
- 10
- 11 13
104
- 2001 6 2001 4 16
1,806
1
- 2002 9 2002 23 1 3,545 3,545 5,351
2021 12 31 44,440.7453 44,440.7453
2022 12 2022 3 21 2022 4 8 2022 2022 10 24
[2022]2885
55,540.7453
A 111,000,000.00 1 5.20 57,720.00
2
913500007297008108 2001 4 16 2051 4 16
68-1 1# 25
3
1 2 3 4
5
- 4 2025 3 21
1
—— 33 76 2006 2 15 40
15 —— 2023
2
12
2024 12 31 2024
2023 15
- 1
1 1 12 31
- 2
12
- 3
- 4
| ≥1000 | |
| 10% 5% | |
| 10% |
- 5
23
- 1
- 2
12
12
5 [2012]19 33 —6
2
13
6
- 1
- 2
2 —22 —— 13 10
13 2
7
13 2
8
8 ——
9
- 1
- 2
- 3
10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
11
- 1
12
- 2
12
- 3
- 4
- 5
12
12
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
13
1
10
——
2
22
——
20
6 2
14
- 1
- 2
| % | % | ||
|---|---|---|---|
| 27-42 | 5 | 2.26-3.52 | |
| 25 |
| % | % | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 19 | |
| 3-5 | 5 | 19-31.67 | |
| 4-5 | 5 | 19-23.75 |
10% 10%
- 3 19
- 4
15
19
16
3
17
- 1
- 2
- 3 19
18
⁄
19
- 20
- 21
22 1
2 3
23
- 1
- 2
- 3
- 4
24
14 2017
25
1
2
3
2
1
4
26 /
- 1
- 2
- 3
- 4
27
- 1
4 —14
- 2
12
- 28 1
- 17
- 2023 11 9 17 17
- 2024 1 1 17
- 18
2024 12 31 18 18
2024 18
2
1
| 13% 9% 6% | |
| 25% 20% | |
| 70% 1.2% 12% | |
| 10001 6 / | |
| 1% 5% 7% | |
| 3% | |
| 2% |
“ ” : 200 8.25% 16.5%
2 (
2022 13 ) ( 2023 6 )
2024 300 25% 20%
2022 10
50%
2024 1 1 2024 12 31 2023 12 31
2024 2023
1
| 3,378.55 | 3,328.87 | |
| 214,190,674.91 | 330,825,722.09 | |
| 251,640.49 | 201,776.31 | |
| 214,445,693.95 | 331,030,827.27 | |
| 18,934,029.67 | 27,828,510.64 |
82,342.12
2
- 1
| 1 | 49,420,458.74 | 76,561,466.57 |
| 49,420,458.74 | 76,561,466.57 | |
| 2,471,022.96 | 3,828,073.34 |
| 46,949,435.78 | 72,733,393.23 |
2
| % | % | ||||
| 49,420,458.74 | 100.00 | 2,471,022.96 | 5.00 | 46,949,435.78 | |
| 49,420,458.74 | 100.00 | 2,471,022.96 | 5.00 | 46,949,435.78 | |
| 49,420,458.74 | —— | 2,471,022.96 | —— | 46,949,435.78 |
| % | % | ||||
| 76,561,466.57 | 100.00 | 3,828,073.34 | 5.00 | 72,733,393.23 | |
| 76,561,466.57 | 100.00 | 3,828,073.34 | 5.00 | 72,733,393.23 | |
| 76,561,466.57 | —— | 3,828,073.34 | —— | 72,733,393.23 |
| % | |||
| 49,420,458.74 | 2,471,022.96 | 5.00 | |
| 49,420,458.74 | 2,471,022.96 | 5.00 |
3
| 3,828,073.34 | -1,357,050.38 | 2,471,022.96 | ||||
| 3,828,073.34 | -1,357,050.38 | 2,471,022.96 |
- 4
| ZHEJIANG SHIPPING (HONGKONG) CO LTD | 6,759,796.25 | 6,759,796.25 | 13.68 | 337,989.81 | |
| REFINED SUCCESS LIMITED | 6,032,639.85 | 6,032,639.85 | 12.21 | 301,631.99 | |
| 4,649,999.98 | 4,649,999.98 | 9.41 | 232,500.00 | ||
| COSCO-DATANG SHIPPING CO.,LTD | 4,585,604.86 | 4,585,604.86 | 9.28 | 229,280.24 | |
| ADMINTERMAREA DIVISION OF ADM | 3,976,687.58 | 3,976,687.58 | 8.05 | 198,834.38 | |
| 26,004,728.52 | 26,004,728.52 | 52.63 | 1,300,236.42 |
3
- 1
| 2,170,986.00 | 2,685,702.12 | |
| 2,170,986.00 | 2,685,702.12 |
- 2
| 2,685,702.12 | -514,716.12 | 2,170,986.00 | ||||
| 2,685,702.12 | -514,716.12 | 2,170,986.00 |
4 1
| % | % | |||
| 1 | 3,540,149.99 | 99.70 | 9,375,396.29 | 91.81 |
| 1 2 | 890.00 | 0.03 | 786,537.34 | 7.70 |
| 2 3 | 49,776.86 | 0.49 | ||
| 3 | 9,622.46 | 0.27 | ||
| 3,550,662.45 | —— | 10,211,710.49 | —— |
2
| % | ||
|---|---|---|
| 2,264,640.00 | 63.78 | |
| 558,000.00 | 15.72 | |
| ARROW ASIA SHIPBORKERS (HK) LI | 146,305.29 | 4.12 |
| SINOCEAN SHIPPING CO.,LTD | 134,305.41 | 3.78 |
| 117,099.83 | 3.30 | |
| 3,220,350.53 | 90.70 |
5
| 147,145,885.16 | 9,334,171.27 | |
| 147,145,885.16 | 9,334,171.27 |
1
| 1 | 142,670,779.20 | 6,022,608.47 |
| 1 2 | 2,373,898.22 | 4,592,186.08 |
| 2 3 | 4,590,670.28 | 329,117.37 |
| 3 4 | 81,034.97 | 158,912.52 |
| 4 5 | ||
| 5 | 7,000.00 | |
| 149,716,382.67 | 11,109,824.44 | |
| 2,570,497.51 | 1,775,653.17 | |
| 147,145,885.16 | 9,334,171.27 |
| 4,394,619.84 | 4,394,619.84 | |
| 3,314,162.50 | 2,943,232.61 | |
| 5,727,392.67 | 2,660,457.83 | |
| 134,707,521.80 | 348,307.63 | |
| 806,154.48 | 130,060.03 | |
| 766,531.38 | 633,146.50 | |
| 149,716,382.67 | 11,109,824.44 | |
| 2,570,497.51 | 1,775,653.17 | |
| 147,145,885.16 | 9,334,171.27 |
| 12 | ||||
| 2024 1 1 | 149,957.77 | 891,075.56 | 734,619.84 | 1,775,653.17 |
| 2024 1 1 | ||||
| —— | -82,940.40 | 82,940.40 | - | - |
| —— | ||||
| —— | ||||
| —— | ||||
| 178,736.99 | -58,488.25 | 674,595.61 | 794,844.34 | |
| 2024 12 31 | 245,754.36 | 915,527.70 | 1,409,215.45 | 2,570,497.51 |
| 1,775,653.17 | 794,844.34 | 2,570,497.51 | ||||
| 1,775,653.17 | 794,844.34 | 2,570,497.51 |
| % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 78,877,785.00 | 52.68 | 1 |
| % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 46,959,760.00 | 31.37 | 1 | |||
| 5,740,000.00 | 3.83 | 1 | |||
| 5,607,392.67 | 3.75 | 1 4,069,181.23 1-2 1,538,211.44 | 511,101.35 | ||
| 4,394,619.84 | 2.94 | 2-3 | 1,318,385.95 | ||
| 141,579,557.51 | 94.57 | —— | 1,829,487.30 |
6
- 1
| / | |||
| 19,201,867.41 | 19,201,867.41 | ||
| / | 16,848,398.22 | 356,648.83 | 16,491,749.39 |
| 36,050,265.63 | 356,648.83 | 35,693,616.80 |
| / | |||
| 13,242,505.99 | 13,242,505.99 | ||
| / | 21,202,951.41 | 21,202,951.41 | |
| 34,445,457.40 | 34,445,457.40 |
- 2
| / | 356,648.83 | 356,648.83 | ||||
| 356,648.83 | 356,648.83 |
7
| 2,632,369.48 | 2,143,921.50 | |
| 5,058,996.90 | 3,669,937.11 | |
| 164,291,653.96 | 11,575,110.70 | |
| 4,751,433.38 | 1,931,760.01 | |
| 5,625,890.14 | 3,114.51 | |
| 1,157,358.49 | ||
| 183,517,702.35 | 19,323,843.83 |
2024
- 8
| 468,309,935.34 | 468,309,935.34 | 468,309,935.34 | |||
| 726,488.41 | 726,488.41 | 726,488.41 | |||
| 17,282,966.02 | 17,282,966.02 | 17,282,966.02 | |||
| 451,753,457.73 | 451,753,457.73 | 451,753,457.73 | |||
45 02 726,488.41 468,309,935.34
45 02 726,488.41 468,309,935.34
45 02 726,488.41 468,309,935.34
1
9
1
2024
| 9,560,776.58 | 9,702,984.42 | 19,263,761.00 | |||
| 2,211,000.00 | 2,211,000.00 | ||||
| 27,299,143.42 | 10,297,015.58 | 37,596,159.00 | |||
| 9,702,984.42 | 636,841.68 | 10,339,826.10 | |||
| 20,707,878.89 | 20,707,878.89 | ||||
| 27,299,143.42 | 20,000,000.00 | 21,344,720.57 | 68,643,863.99 | ||
27,299,143.42 2,211,000.00 9,560,776.58
984.42 10,297,015.58 9,702,984.42
826.10 37,596,159.00 2,211,000.00 19,263,761.00
841.68
| -37,899.48 | -37,899.48 | |
-37,899.48
-37,899.48
2
- 10
| 2,553,100,057.53 | 908,912,931.83 | |
| 2,553,100,057.53 | 908,912,931.83 |
1
| 1 | 107,330,733.85 | 1,372,153,853.28 | 14,610,668.62 | 4,467,843.66 | 1,498,563,099.41 |
| 2 | 1,813,567,313.57 | 1,768,298.23 | 305,070.02 | 1,815,640,681.82 | |
| 1 | 1,768,298.23 | 300,688.34 | 2,068,986.57 | ||
| 2 | 1,141,733,984.17 | 1,141,733,984.17 | |||
| 3 | 4,381.68 | 4,381.68 | |||
| 4 | 671,833,329.40 | 671,833,329.40 | |||
| 3 | 239,669,285.86 | 169,935.10 | 239,839,220.96 | ||
| 1 | 239,669,285.86 | 169,935.10 | 239,839,220.96 | ||
| 4 | 107,330,733.85 | 2,946,051,880.99 | 16,378,966.85 | 4,602,978.58 | 3,074,364,560.27 |
| 1 | 43,410,254.30 | 532,891,556.80 | 10,573,852.18 | 2,774,504.30 | 589,650,167.58 |
| 2 | 2,746,756.97 | 75,005,752.33 | 1,098,243.54 | 670,003.09 | 79,520,755.93 |
| 1 | 2,746,756.97 | 75,005,752.33 | 1,098,243.54 | 665,903.43 | 79,516,656.27 |
| 2 | 4,099.66 | 4,099.66 | |||
| 3 | 178,018,080.82 | 160,855.98 | 178,178,936.80 | ||
| 1 | 178,018,080.82 | 160,855.98 | 178,178,936.80 | ||
| 4 | 46,157,011.27 | 429,879,228.31 | 11,672,095.72 | 3,283,651.41 | 490,991,986.71 |
| 1 | |||||
| 2 | 30,272,516.03 | 30,272,516.03 |
| 1 | 30,272,516.03 | 30,272,516.03 | |||
| 3 | |||||
| 4 | 30,272,516.03 | 30,272,516.03 | |||
| 1 | 61,173,722.58 | 2,485,900,136.65 | 4,706,871.13 | 1,319,327.17 | 2,553,100,057.53 |
| 2 | 63,920,479.55 | 839,262,296.48 | 4,036,816.44 | 1,693,339.36 | 908,912,931.83 |
| 423,963.90 | 218,640.52 | 205,323.38 | |||
| 423,963.90 | 218,640.52 | 205,323.38 |
| 10,470,547.25 | |
| 10,470,547.25 |
A
| 6 | 63,869,594.57 | 52,970,000.00 | 10,899,594.57 | ||||
| 7 | 64,686,806.00 | 45,600,000.00 | 19,086,806.00 | ||||
| 7 | 116,486,115.46 | 116,200,000.00 | 286,115.46 | ||||
| 245,042,516.03 | 214,770,000.00 | 30,272,516.03 | — | — | —— |
11
| 49,948,199.02 | 87,089,586.89 | |
| 49,948,199.02 | 87,089,586.89 |
1
| 73800<br><br>:JSHT286 | 2,665,436.63 | 2,665,436.63 | ||||
| 76000<br><br>:JSHT220 | 65,662,669.41 | 65,662,669.41 | ||||
| 76000<br><br>:JSHT221 | 18,761,480.85 | 18,761,480.85 | ||||
| 89000<br><br>W23142 | 20,398,136.59 | 20,398,136.59 | ||||
| 89000<br><br>W23141 | 29,550,062.43 | 29,550,062.43 | ||||
| 49,948,199.02 | 49,948,199.02 | 87,089,586.89 | 87,089,586.89 |
2024
| % | 0.09 | |||
| 183,497.78 | ||||
| 183,497.78 | ||||
| % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| % | 101.74 | 101.77 | 101.67 | 101.70 |
| 194,478,008.67 | 194,539,275.75 | 194,349,464.92 | 194,395,239.59 | |
| 191,812,572.04 | 194,539,275.75 | 194,349,464.92 | 194,395,239.59 | |
| 2,665,436.63 | ||||
| 191,150,442.48 | 191,150,442.48 | 191,150,442.48 | 191,150,442.48 | |
| 73800<br><br>:JSHT286 | 73800<br><br>:JSHT287 | 73800<br><br>:JSHT288 | 73800<br><br>:JSHT289 |
:JSHT28 101.77 100.00 183,497.78 183,497.78 0.09
%
:JSHT28 101.74 100.00
:JSHT28 101.67 100.00
:JSHT28 101.70 100.00
% %
73800
73800
73800
73800
2024
| % | |||||
| 183,497.78 | |||||
| 183,497.78 | |||||
| % | 100.00 | 100.00 | 7.69 | 11.18 | — |
| % | 100.84 | 100.77 | 6.64 | 9.62 | |
| 20,398,136.59 | 29,550,062.43 | 49,948,199.02 | |||
| 182,056,069.47 | 181,915,925.77 | 1,141,733,984.17 | |||
| 116,393,400.06 | 163,154,444.92 | 20,398,136.59 | 29,550,062.43 | 1,104,592,596.30 | |
| 65,662,669.41 | 18,761,480.85 | 87,089,586.89 | |||
| 180,530,973.45 | 180,530,973.45 | 307,032,378.48 | 307,032,378.48 | 1,739,728,473.78 | |
| 76000<br><br>:JSHT220 | 76000<br><br>:JSHT221 | 89000<br><br>W23142 | 89000<br><br>W23141 |
%
99.02 — 183,497.78 183,497.78
:J 100.84 100.00
:J 100.77 100.00
2.43 9.62 11.18
6.59 6.64 7.69
% %
890
890
76
76
| 1 | 5,224,419.74 | 538,275,918.86 | 543,500,338.60 |
| 2 | 22,242.34 | 198,378,837.06 | 198,401,079.40 |
| 1 | 198,378,837.06 | 198,378,837.06 | |
| 2 | 22,242.34 | 22,242.34 | |
| 3 | 865,887.81 | 638,638,689.01 | 639,504,576.82 |
| 1 | 865,887.81 | 632,985,484.69 | 633,851,372.50 |
| 2 | 5,653,204.32 | 5,653,204.32 | |
| 4 | 4,380,774.27 | 98,016,066.91 | 102,396,841.18 |
| 1 | 1,915,895.96 | 494,929,891.11 | 496,845,787.07 |
| 2 | 1,924,832.03 | 78,317,171.96 | 80,242,003.99 |
| 1 | 1,908,141.21 | 78,317,171.96 | 80,225,313.17 |
| 2 | 16,690.82 | 16,690.82 | |
| 3 | 865,887.81 | 552,043,429.21 | 552,909,317.02 |
| 1 | 865,887.81 | 552,043,429.21 | 552,909,317.02 |
| 4 | 2,974,840.18 | 21,203,633.86 | 24,178,474.04 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 1 | 1,405,934.09 | 76,812,433.05 | 78,218,367.14 |
| 2 | 3,308,523.78 | 43,346,027.75 | 46,654,551.53 |
1
| 1 | 8,648,283.22 | 8,648,283.22 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 8,648,283.22 | 8,648,283.22 |
| 1 | 2,767,387.00 | 2,767,387.00 |
| 2 | 917,600.99 | 917,600.99 |
| 1 | 917,600.99 | 917,600.99 |
| 3 | ||
| 4 | 3,684,987.99 | 3,684,987.99 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 1 | 4,963,295.23 | 4,963,295.23 |
| 2 | 5,880,896.22 | 5,880,896.22 |
14
| 13,360,472.57 | 934,142.58 | 5,799,780.83 | 6,626,549.16 | ||
| 13,360,472.57 | 934,142.58 | 5,799,780.83 | 6,626,549.16 |
8 10 12 16
15 /
- 1
| 33,746,819.19 | 8,410,759.58 | 2,461,718.39 | 554,510.21 | |
| 70,822,803.21 | 17,705,700.79 | 44,105,855.70 | 11,026,463.97 | |
| 62,021,349.44 | 15,505,337.36 | 64,970,506.40 | 16,242,626.60 | |
| 80,851,821.50 | 20,212,955.38 | 81,877,771.70 | 20,386,293.02 | |
| 247,442,793.34 | 61,834,753.11 | 193,415,852.19 | 48,209,893.80 |
- 2
| 70,792,798.84 | 17,698,199.71 | 112,124,299.41 | 28,031,074.87 | |
| 77,987,268.20 | 19,496,817.05 | 45,930,048.90 | 11,401,342.81 | |
| 148,780,067.04 | 37,195,016.76 | 158,054,348.31 | 39,432,417.68 |
- 3
| 19,496,817.05 | 42,337,936.06 | 11,398,708.41 | 36,811,185.39 | |
| 19,496,817.05 | 17,698,199.71 | 11,398,708.41 | 28,033,709.27 |
16
| 29,428,799.23 | 29,428,799.23 | 159,916,460.18 | 159,916,460.18 | |||
| 29,428,799.23 | 29,428,799.23 | 159,916,460.18 | 159,916,460.18 |
17
| 2,300,834,901.88 | 2,300,834,901.88 | 671,095,340.89 | 671,095,340.89 | |||||
| 82,342.12 | 82,342.12 | |||||||
| 2,300,917,244.00 | 2,300,917,244.00 | 671,095,340.89 | 671,095,340.89 |
18 1
| 27,389,705.63 | ||
| 17,000,000.00 | 82,650,000.00 | |
| 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 32,000,000.00 | 120,039,705.63 | |
| 38,564.76 | -396,848.24 | |
| 32,038,564.76 | 119,642,857.39 |
17
19 1
| 1 | 238,063,818.10 | 65,165,069.09 |
| 1 2 | 1,000,465.82 | 1,940,129.00 |
| 2 3 | 689,355.38 | 1,044,721.47 |
| 3 | 730,578.10 | 482,716.74 |
| 240,484,217.40 | 68,632,636.30 |
20 1
| 15,827,256.35 | 28,794,165.51 | |
| 303,051.33 | ||
| 15,827,256.35 | 29,097,216.84 |
21
- 1
| 18,271,291.29 | 178,836,872.22 | 176,022,225.70 | 21,085,937.81 | |
| - | 548,405.32 | 8,113,186.74 | 8,058,607.01 | 602,985.05 |
| 122,505.00 | 122,505.00 | |||
| 18,819,696.61 | 187,072,563.96 | 184,203,337.71 | 21,688,922.86 |
- 2
| 1 | 17,333,087.50 | 167,264,351.93 | 164,498,540.38 | 20,098,899.05 |
| 2 | 317,800.00 | 3,038,253.41 | 3,026,943.41 | 329,110.00 |
| 3 | 573,341.27 | 5,011,409.61 | 5,060,825.33 | 523,925.55 |
| 465,431.42 | 4,592,908.46 | 4,641,199.22 | 417,140.66 | |
| 97,308.35 | 278,135.03 | 277,325.51 | 98,117.87 | |
| 10,601.50 | 140,366.12 | 142,300.60 | 8,667.02 | |
| 4 | 33,437.00 | 2,801,784.00 | 2,708,159.00 | 127,062.00 |
| 5 | 13,625.52 | 721,073.27 | 727,757.58 | 6,941.21 |
| 18,271,291.29 | 178,836,872.22 | 176,022,225.70 | 21,085,937.81 |
- 3
| 1 | 532,566.98 | 7,862,944.52 | 7,810,893.15 | 584,618.35 |
| 2 | 15,838.34 | 250,242.22 | 247,713.86 | 18,366.70 |
| 548,405.32 | 8,113,186.74 | 8,058,607.01 | 602,985.05 |
22
| 2,173,477.41 | 2,214,110.19 | |
| 2,418,473.73 | 81,418.89 | |
| 409,659.39 | 703,147.89 | |
| 374,010.50 | 137,313.91 | |
| 219,914.99 | 220,538.42 | |
| 36,428.20 | 21,218.88 | |
| 21,676.70 | 12,598.19 | |
| 14,451.12 | 8,398.78 | |
| 944.35 | 944.72 | |
| 5,669,036.39 | 3,399,689.87 |
23
| 4,953,472.22 | 787,504.20 | |
| 4,953,472.22 | 787,504.20 |
1
| 2,499,000.00 | ||
| 1,091,180.77 | ||
| 1,027,170.50 | 535,887.24 | |
| 229,497.85 | ||
| 94,780.58 | 122,612.32 | |
| 11,842.52 | 1,516.04 | |
| 127,488.60 | ||
| 4,953,472.22 | 787,504.20 |
24
| 1 26 | 140,126,403.72 | 89,875,957.50 |
| 1 27 | 33,378,671.87 | 125,568,222.85 |
| 1 28 | 89,015,318.56 | |
| 262,520,394.15 | 215,444,180.35 |
25
| 66,055.04 | 601,211.10 | |
| 1,610,440.17 | 2,857,287.80 | |
| 116,238.63 | 783,391.66 | |
| 1,792,733.84 | 4,241,890.56 |
- 26 1
| 951,756,403.72 | 441,472,957.50 | |
| 24 | 140,126,403.72 | 89,875,957.50 |
| 811,630,000.00 | 351,597,000.00 |
17
- 27
| 85,543,479.93 | 128,201,441.86 | |
| -4,439,237.62 | -1,165,117.80 | |
| 81,104,242.31 | 127,036,324.06 | |
| 24 | 33,378,671.87 | 125,568,222.85 |
| 47,725,570.44 | 1,468,101.21 |
- 28
| 1,019,314,210.21 | ||
| 1,019,314,210.21 |
1
| 1,108,329,528.77 | ||
| 24 | 89,015,318.56 | |
| 1,019,314,210.21 |
29
| 64,970,506.40 | 2,949,156.96 | 62,021,349.44 | |||
| 64,970,506.40 | 2,949,156.96 | 62,021,349.44 | — |
30
| + - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555,407,453.00 | 555,407,453.00 |
31
| 505,222,917.34 | 505,222,917.34 | |||
| 3,921,852.39 | 3,921,852.39 | |||
| 509,144,769.73 | 509,144,769.73 |
32
| 20,248,671.47 | 20,248,671.47 | |||
| 20,248,671.47 | 20,248,671.47 |
2024
| -19,263,761.00 | -19,263,761.00 | -18,603,821.59 | -18,603,821.59 | -37,867,582.59 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,487.05 | 3,487.05 | 3,487.05 | ||||
| -10,377,725.58 | -10,377,725.58 | 729,537.40 | 729,537.40 | -9,648,188.18 | ||
| -37,899.48 | -37,899.48 | -37,899.48 | ||||
| -10,377,725.58 | -10,377,725.58 | 733,024.45 | 733,024.45 | -9,644,701.13 | ||
| -8,923,934.90 | -8,923,934.90 | -19,333,358.99 | -19,333,358.99 | -28,257,293.89 | ||
- -37,899.48 -10,377,725.58 -19,263,761.00
- -37,899.48 -10,377,725.58 -19,263,761.00
729,537.40 3,487.05 -18,603,821.59
729,537.40 3,487.05 -18,603,821.59
-37,899.48 -9,648,188.18 3,487.05 -37,867,582.59
- 33
34
| 39,998,538.76 | 39,998,538.76 | |||
| 39,998,538.76 | 39,998,538.76 |
1%
35
| 100,531,923.69 | 1,410,648.97 | 101,942,572.66 | ||
| 100,531,923.69 | 1,410,648.97 | 101,942,572.66 |
10% 50%
36
| 230,969,788.12 | 297,280,513.55 | |
| + - | ||
| 230,969,788.12 | 297,280,513.55 | |
| 22,663,240.95 | 2,483,772.04 | |
| 1,410,648.97 | 13,253,752.17 | |
| 55,540,745.30 | ||
| 37,899.48 | ||
| 252,184,480.62 | 230,969,788.12 |
37 1
| 894,736,853.32 | 710,463,211.29 | 863,513,651.86 | 768,313,648.99 | |
| 41,701,210.91 | 35,514,577.60 | 27,290,609.70 | 21,350,535.09 | |
| 936,438,064.23 | 745,977,788.89 | 890,804,261.56 | 789,664,184.08 |
38
| 1,975,652.50 | 1,023,798.00 | |
| 1,079,849.18 | 643,541.50 | |
| 879,660.01 | 809,456.87 | |
| 272,716.79 | 600,356.91 | |
| 198,642.64 | 191,909.85 | |
| 161,124.50 | 335,250.08 | |
| 107,416.22 | 223,500.00 | |
| 3,778.59 | 3,404.12 | |
| 4,678,840.43 | 3,831,217.33 |
39
| 6,561,595.13 | 5,147,714.75 | |
| 5,673,013.80 | 5,761,784.67 | |
| 306,746.95 | 186,715.64 | |
| 155,876.87 | 78,468.76 | |
| 37,830.98 | 35,782.20 | |
| 30,658.00 | 52,098.02 |
| 2,354.54 | 221,665.54 | |
| 12,768,076.27 | 11,484,229.58 |
40
| 39,888,604.21 | 41,752,954.44 | |
| 9,224,691.25 | 8,248,386.47 | |
| 9,060,122.97 | 7,724,393.23 | |
| 6,480,537.92 | 6,087,544.21 | |
| 3,842,083.98 | 8,988,136.04 | |
| 3,243,359.34 | 3,203,954.28 | |
| 1,452,988.45 | 1,525,726.13 | |
| 1,000,451.60 | 1,222,476.50 | |
| 887,268.13 | 770,416.13 | |
| 742,625.30 | 529,496.77 | |
| 416,787.40 | 333,124.17 | |
| 382,344.89 | 339,767.52 | |
| 277,522.30 | 226,384.25 | |
| 237,505.05 | 133,698.96 | |
| 208,659.95 | 483,084.65 | |
| 98,584.07 | 637,914.68 | |
| 12,731.37 | 38,007.19 | |
| 4,362.04 | 113,433.95 | |
| 77,461,230.22 | 82,358,899.57 |
41
| 72,130,808.60 | 32,175,598.85 |
| 6,398,218.30 | 8,058,589.79 | |
| 2,939,134.01 | 4,691,569.29 | |
| -6,422,806.33 | -2,630,862.41 | |
| 773,887.71 | 314,801.24 | |
| 63,542,755.97 | 25,167,968.39 |
42
| 26,304,988.00 | 3,000,000.00 | 26,304,988.00 | |
| 3,664,325.00 | 3,833,465.00 | 3,664,325.00 | |
| 3,571,900.00 | 1,455,700.00 | 3,571,900.00 | |
| 2,949,156.96 | 2,949,156.96 | 2,949,156.96 | |
| 1,689,800.00 | 3,000,000.00 | 1,689,800.00 | |
| 228,863.07 | 121,864.77 | 228,863.07 | |
| 163,858.55 | 162,115.78 | 163,858.55 | |
| 420,000.00 | 2,980,000.00 | 420,000.00 | |
| 19,680.00 | 264,235.00 | 19,680.00 | |
| 1,500,000.00 | |||
| 1,361,733.89 | |||
| 216,500.00 | |||
| 26,493.43 | |||
| 39,012,571.58 | 20,871,264.83 | 39,012,571.58 |
43
| 17,282,966.02 | 807,209.35 |
| 2,211,000.00 | ||
| 1,929,801.94 | ||
| -18,488.22 | -132,159.73 | |
| 19,475,477.80 | 2,604,851.56 |
44
| 1,357,050.38 | 449,673.13 | |
| -794,844.34 | -422,368.83 | |
| 26,719.45 | ||
| 562,206.04 | 54,023.75 |
+
45
| -356,648.83 | ||
| -30,272,516.03 | ||
| -30,629,164.86 |
+
46
| -34,504,970.70 | 93,248.38 | -34,504,970.70 | |
| -34,504,970.70 | 93,248.38 | -34,504,970.70 |
47
| 1,099,882.41 | 1,099,882.41 | ||
| 148,077.48 | 148,077.48 | ||
| 74,182.78 | |||
| 54,629.54 | |||
| 2.31 | 134,356.65 | 2.31 | |
| 1,247,962.20 | 263,168.97 | 1,247,962.20 |
48
| 510,000.00 | |||
| 116,800.04 | 54,000.47 | 116,800.04 | |
| 67,422.64 | 38,862.05 | 67,422.64 | |
| 1,729.74 | 25,586.79 | 1,729.74 | |
| 185,952.42 | 628,449.31 | 185,952.42 |
49
- 1
| 20,635,854.43 | 53,834.80 | |
| -15,862,260.23 | -787,499.12 | |
| 4,773,594.20 | -733,664.32 |
- 2
| 26,987,502.09 | |
| / | 6,746,875.52 |
| 532,921.53 |
| 119,999.01 | |
| -4,955,878.05 | |
| 1,786,286.07 | |
| 36,618.64 | |
| / | 506,771.48 |
| 4,773,594.20 |
- 50 33
- 51
- 1
| 37,311,376.82 | 18,130,647.30 | |
| 7,701,404.59 | 9,477,924.26 | |
| 2,116,641.77 | 1,372,489.67 | |
| - | 2,939,134.01 | 4,691,569.29 |
| 50,068,557.19 | 33,672,630.52 |
| 31,378,262.99 | 34,726,001.04 | |
| 142,222,855.41 | 9,389,970.47 | |
| 7,095,062.47 | 5,722,444.91 | |
| 184,222.68 | 602,862.52 | |
| - | 773,887.71 | 314,801.24 |
| 190,971.73 | 68,757.35 | |
| 181,845,262.99 | 50,824,837.53 |
2
| 630,340,000.00 | ||
| 630,340,000.00 |
| 162,816,591.32 | 169,797,215.61 | |
| 4,583,377.27 | ||
| 20,248,671.47 | ||
| 237,733,004.63 | 51,347,956.45 | |
| 82,342.12 | ||
| 405,215,315.34 | 241,393,843.53 |
| 127,036,324.06 | 220,960,525.47 | 162,816,591.32 | 104,076,015.90 | 81,104,242.31 | ||
| 630,340,000.00 | 880,461,278.87 | 237,733,004.63 | 164,738,745.47 | 1,108,329,528.77 |
| 127,036,324.06 | 630,340,000.00 | 1,101,421,804.34 | 400,549,595.95 | 268,814,761.37 | 1,189,433,771.08 |
/
52
- 1
| 1 | ||
| 22,213,907.89 | 2,289,535.11 | |
| 30,629,164.86 | ||
| -562,206.04 | -54,023.75 | |
| 79,516,656.27 | 52,788,790.74 | |
| 80,225,313.17 | 104,253,943.96 | |
| 917,600.99 | 930,783.59 | |
| 934,142.58 | 1,656,636.84 | |
| “ ” | 34,428,465.92 | -93,248.38 |
| “ ” | 1,729.74 | -29,042.75 |
| “ ” | ||
| “ ” | 65,708,002.27 | 29,544,736.44 |
| “ ” | -19,475,477.80 | -2,604,851.56 |
| “ ” | -5,526,750.67 | 3,471,440.14 |
| “ ” | -10,335,509.56 | -4,258,939.26 |
| “ ” | -1,604,808.23 | -14,656,455.81 |
| “ ” | -266,808,114.67 | 34,194,867.31 |
| “ ” | 86,025,572.19 | -46,048,982.25 |
| 96,287,688.91 | 161,385,190.37 | |
| 2 | ||
