龙元建设关于公司及控股子公司新增诉讼的公告
摘要
文本
证券代码:600491 证券简称:ST 龙元 编号:临 2026-067
龙元建设集团股份有限公司 关于公司及控股子公司新增诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所股票上 市规则》规定,公司及控股子公司连续十二个月内诉讼事项累计涉案金额已达到披露 标准,现将有关情况公告如下:
一、诉讼事项基本情况
公司于 2026 年 7 月 31 日披露了《关于公司及控股子公司新增诉讼的公告》(公告 编号:临 2026-047),自上次公告日至本公告披露日,公司及控股子公司新增诉讼事 项累计涉案金额约 70,807.30 万元,占公司最近一期经审计净资产的 10.01%。其中, 作为原告涉及的诉讼事项金额为 26,002.20 万元,作为被告或第三人涉及的诉讼事项 金额为 44,805.09 万元,具体情况详见附表。截至本公告披露日,公司及控股子公司 不存在单项涉案金额超过 1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上 的重大诉讼、仲裁事项,不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
二、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告披露日,鉴于部分案件尚未开庭审理、调解、判决或审结,对公司本期 利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据企业会计准则的要求和案件进展情 况进行相应的会计处理。公司将持续关注有关诉讼事项的后续进展,积极采取相关措 施维护公司及控股子公司的合法权益,及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会 2026 年 10 月 27 日
附件:诉讼、仲裁情况表
金额单位:人民币万元
| 序 号 | 来案时 间 | 立案时 间 | 原告 | 被告 | 案号 | 诉讼种 类 | 诉讼金额 | 诉讼 进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 年 7 月 31 日 | 2026年 5 月 13 日 | 中国民生 银行股份 有限公司 上海分行 | 公司、赖朝 辉 | (2026) 沪 0115 民初 59814 号 | 金融借 款合同 纠纷 | 8,487.45 | 二审 上诉 |
| 2 | 2026 年 8 月 5 日 | 2026年 8 月 5 日 | 刘刚、宋 涛 | 公司、六盘 水市明志基 础设施投资 有限公司 | (2026) 黔 0203 民初 5672 号 | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 650.00 | 已开 庭,待 判决 |
| 3 | 2026 年 8 月 7 日 | 2026年 8 月 7 日 | 沈阳鸿盟 建筑工程 有限公司 | 公司 | (2026) 辽 0104 民初 10654 号 (2026) 辽 0104 执异 287 号 | 建设工 程合同 纠纷 | 1,353.42 | 一审 已判 决 |
| 4 | 2026 年 8 月 21 日 | 2026年 4 月 22 日 | 上海龙元 建设工程 有限公司 | 株洲圣冠置 业有限公 司、四川圣 桦集团有限 公司 | (2026) 湘 0211 民初 2691 号 | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 10,325.65 | 一审 已判 决 |
| 5 | 2026 年 9 月 2 日 | 2026年 8 月 5 日 | 西安安美 苗木有限 公司 | 公司 | (2026) 浙 0225 民初 6772 号 | 买卖合 同纠纷 | 915.94 | 已调 解 |
| 6 | 2026 年 9 月 3 日 | 2026年 8 月 14 日 | 公司 | 郑立志 | (2026) 浙 0225 民初 6328 号 | 民间借 贷纠纷 | 1,924.65 | 已开 庭,待 判决 |
| 7 | 2026 年 9 月 7 日 | 2026年 9 月 4 日 | 江西瑞耀 建设工程 有限公司 | 公司 | (2026) 沪仲案字 第 5320 号 | 建设工 程分包 合同纠 纷 | 1,318.88 | 一审 待开 庭 |
| 8 | 2026 年 9 月 17 日 | 2026年 9 月 16 日 | 上海龙元 建设工程 有限公司 | 湘潭十八总 商业街经营 管理有限公 司、源福文 化产业集团 有限公司、 | (2026) 湘 0302 民初 6070 号 | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 6,178.55 | 一审 待开 庭 |
| 序 号 | 来案时 间 | 立案时 间 | 原告 | 被告 | 案号 | 诉讼种 类 | 诉讼金额 | 诉讼 进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周安福 | ||||||||
| 9 | 2026 年 9 月 18 日 | 2026年 8 月 31 日 | 上海溧鹏 建设工程 集团有限 公司 | 公司,第三 人:顾柏青 | (2026) 苏 0613 民初 8585 号 | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 3,698.04 | 一审 待开 庭 |
| 10 | 2026 年 9 月 17 日 | 2026年 9 月 10 日 | 侯明 | 浦江达海水 务有限公 司,第三人: 公司、海天 水务集团有 限公司 | (2026) 川 0131 民初 1778 号 | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 5,415.16 | 一审 待开 庭 |
| 11 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026年 8 月 31 日 | 上海敢闯 建筑工程 有限公司 | 公司,第三 人:顾柏青 | (2026)苏 0613 民 初 8595 号 | 建设工 程分包 合同纠 纷 | 526.69 | 一审 待开 庭 |
| 12 | 2026 年 10 月 19 日 | 2026年 10 月 15 日 | 俞庆 | 鄂州瀚棠丰 裕房地产开 发有限公<br><br>司,第三人: 公司 | (2026) 鄂 0704 民初 5861 号 | 债权人 代位权 纠纷 | 1,770.58 | 一审 待开 庭 |
| 13 | 2026 年 10 月 22 日 | 2026年 10 月 20 日 | 泉州市天 普环境工 程有限公 司 | 公司,第三 人:福建天 普发展集团 有限公司、 张明灿、卜 胜利、杨坊 生 | (2026) 闽 0503 民初 22450 号 | 承揽合 同纠纷 | 1,592.62 | 一审 待开 庭 |
| 14 | 2026 年 8 月 5 日 | 2026年 7 月 16 日 | 湖南荣达 建设工程 有限公司 | 常德明澧基 础设施建设 开发有限公 司,第三人:<br><br>公司 | (2026) 湘 0723 民初 3353 号 | 债权人 代位权 纠纷 | 3,077.13 | 一审 待开 庭 |
| 15 | 2026 年 8 月 5 日 | 2026年 7 月 16 日 | 澧县荣友 沥青混凝 土有限责 任公司 | 常德明澧基 础设施建设 开发有限公 司,第三人:<br><br>公司 | (2026) 湘 0723 民初 3354 号 | 债权人 代位权 纠纷 | 981.91 | 一审 待开 庭 |
| 16 | 2026 年 9 月 21 日 | 2026年 9 月 18 日 | 胡金根、 谢瑜 | 新余明新基 础设施建设 有限公司 | (2026) 赣 0502 民初 10961 号 | 债务加 入纠纷 | 4,757.89 | 已开 庭,待 判决 |
| 序 号 | 来案时 间 | 立案时 间 | 原告 | 被告 | 案号 | 诉讼种 类 | 诉讼金额 | 诉讼 进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026 年 7 月 27 日 | 2026年 7 月 27 日 | 浙江大地 钢结构有 限公司 | 中国建筑第 八工程局有 限公司、中 国建筑股份 有限公司、 第三人格力 电器(南京) 有限公司 | (2026)苏 0115 民 初 14029 号 | 建设工 程分包 合同纠 纷 | 5,870.44 | 一审 待开 庭 |
| 18 | 2026 年 9 月 14 日 | 2026年 9 月 14 日 | 浙江大地 钢结构有 限公司 | 中国建筑第 八工程局有 限公司、中 国建筑股份 有限公司 | (2026) 苏 0104 民初 13154 号 | 建设工 程分包 合同纠 纷 | 1,448.60 | 已开 庭,待 判决 |
| 合计 | 60,293.60 |
注:除上述超过 500 万元的诉讼、仲裁案件外,其他涉诉金额小于 500 万元的诉讼、仲裁案件总计 10,513.70 万元,其中,作为原告涉及的诉讼事项金额为 254.32 万元,作为被告或第三人涉及的 诉讼事项金额为 10,259.38 万元;此外,还有 2 项诉讼不涉及诉讼金额,其中:1 项诉讼为案外人 执行异议之诉、1 项诉讼为工伤保险资格认定及行政复议。
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。

