1华电国际披露2026年前三季度经营数据:累计发电量1750.35亿千瓦时,同比下降13.06%;
2上网电量1642.73亿千瓦时,同比下降13.19%,主因水电大发、气温偏低及新能源挤占火电空间。
3平均上网电价519.01元/兆瓦时,同比增长1.86%(+9.46元/兆瓦时)。
4量减价增格局下,营收端承压但电价上涨提供一定对冲。
证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2026-042
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
截至 2026 年 9 月 30 日,华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)及其 子公司(以下简称“本集团”)按照中国会计准则财务报告合并口径计算的 2026 年前 三季度累计完成发电量 1,750.35 亿千瓦时,较上年同期下降约 13.06%;完成上网电量 1,642.73 亿千瓦时,较上年同期下降约 13.19%。2026 年前三季度发电量及上网电量下 降的主要原因是夏季公司资产所在部分区域水电大发挤占火电发电空间,气温低于去年 同期;新能源装机容量增加挤占发电空间;公司煤电机组装机份额降低等原因的共同影 响。经初步核算,2026 年前三季度,本集团的平均上网电价约为人民币 519.01 元/兆瓦 时,较上年同期增长约人民币 9.46 元/兆瓦时,同比增长约 1.86%。
附表:目前本集团在运主要发电机组 2026 年前三季度发电量及上网电量情况。
| 类型 | 发电厂/公司名称 | 2026 年 7-9 月 发电量 (亿千瓦时) | 2026 年 7-9 月 上网电量 (亿千瓦时) | 2026 年 1-9 月 发电量 (亿千瓦时) | 2026 年 1-9 月 上网电量 (亿千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 火电 | 邹县发电厂 | 26.74 | 24.49 | 59.52 | 54.20 |
| 十里泉发电厂 | 17.32 | 15.97 | 46.81 | 43.24 | |
| 莱城发电厂 | 12.97 | 11.95 | 32.57 | 29.88 | |
| 奉节发电厂 | 11.59 | 10.85 | 26.30 | 24.66 | |
| 华电邹县发电有限公司 | 25.49 | 23.74 | 56.43 | 52.33 | |
| 华电莱州发电有限公司 | 48.17 | 45.74 | 110.49 | 104.78 | |
| 华电潍坊发电有限公司 | 20.63 | 18.87 | 49.87 | 46.07 |
| 类型 | 发电厂/公司名称 | 2026 年 7-9 月 发电量 (亿千瓦时) | 2026 年 7-9 月 上网电量 (亿千瓦时) | 2026 年 1-9 月 发电量 (亿千瓦时) | 2026 年 1-9 月 上网电量 (亿千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 火电 | 华电青岛发电有限公司 | 13.45 | 12.30 | 33.95 | 30.65 |
| 华电淄博热电有限公司 | 8.04 | 7.30 | 23.75 | 21.40 | |
| 华电章丘发电有限公司 | 6.15 | 5.72 | 19.71 | 18.26 | |
| 华电济南章丘热电有限公司 | 0.58 | 0.56 | 0.95 | 0.91 | |
| 华电滕州新源热电有限公司 | 5.89 | 5.27 | 21.09 | 18.92 | |
| 华电龙口发电有限公司 | 15.03 | 14.14 | 40.62 | 37.72 | |
| 华电湖北发电有限公司(注) | 53.83 | 50.31 | 145.37 | 135.95 | |
| 安徽华电六安电厂有限公司 | 16.71 | 15.90 | 46.81 | 44.57 | |
| 安徽华电宿州发电有限公司 | 14.91 | 14.13 | 44.13 | 41.95 | |
| 安徽华电芜湖发电有限公司 | 31.07 | 29.51 | 75.21 | 71.36 | |
| 河北华电石家庄裕华热电有限公 司 | 6.47 | 5.80 | 19.76 | 17.59 | |
| 河北华电石家庄鹿华热电有限公 司 | 7.28 | 6.30 | 20.62 | 17.77 | |
| 河北华电石家庄热电有限公司 | 4.77 | 4.63 | 15.44 | 15.00 | |
| 石家庄华电供热集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华电新乡发电有限公司 | 12.00 | 11.12 | 29.96 | 27.84 | |
| 华电漯河发电有限公司 | 7.44 | 6.77 | 18.98 | 17.26 | |
| 华电渠东发电有限公司 | 6.49 | 5.85 | 18.07 | 16.26 | |
| 四川广安发电有限责任公司 | 16.26 | 14.69 | 78.15 | 71.49 | |
| 天津华电福源热电有限公司 | 2.42 | 2.36 | 6.30 | 6.13 | |
| 天津华电南疆热电有限公司 | 4.71 | 4.57 | 16.19 | 15.79 |
| 类型 | 发电厂/公司名称 | 2026 年 7-9 月 发电量 (亿千瓦时) | 2026 年 7-9 月 上网电量 (亿千瓦时) | 2026 年 1-9 月 发电量 (亿千瓦时) | 2026 年 1-9 月 上网电量 (亿千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 火电 | 华电国际电力股份有限公司天津 开发区分公司 | 2.85 | 2.22 | 9.61 | 7.73 |
| 广东华电坪石发电有限公司(注) | 1.33 | 1.23 | 9.33 | 8.69 | |
| 广东华电韶关热电有限公司 | 2.54 | 2.39 | 12.45 | 11.72 | |
| 汕头华电发电有限公司 | 11.50 | 10.87 | 31.28 | 29.59 | |
| 广东华电深圳能源有限公司 | 6.00 | 5.85 | 14.71 | 14.37 | |
| 华电佛山能源有限公司 | 1.49 | 1.43 | 5.00 | 4.81 | |
| 广东华电清远能源有限公司 | 1.01 | 0.98 | 6.86 | 6.71 | |
| 广东华电惠州能源有限公司 | 4.14 | 4.05 | 14.19 | 13.90 | |
| 广州大学城华电新能源有限公司 | 1.20 | 1.15 | 3.73 | 3.62 | |
| 华电福新广州能源有限公司 | 10.05 | 9.85 | 30.82 | 30.24 | |
| 华电福新江门能源有限公司 | 2.02 | 1.97 | 6.69 | 6.53 | |
| 华电福新清远能源有限公司 | 0.52 | 0.50 | 2.05 | 1.98 | |
| 华电国际电力股份有限公司朔州 热电分公司 | 7.96 | 7.27 | 23.00 | 21.05 | |
| 湖南华电长沙发电有限公司 | 9.50 | 8.80 | 25.28 | 23.45 | |
| 湖南华电常德发电有限公司 | 9.39 | 8.86 | 22.62 | 21.41 | |
| 湖南华电平江发电有限公司 | 14.25 | 13.46 | 37.68 | 35.67 | |
| 杭州华电半山发电有限公司 | 15.60 | 15.13 | 28.70 | 27.88 | |
| 杭州华电下沙热电有限公司 | 1.49 | 1.45 | 3.39 | 3.31 | |
| 杭州华电江东热电有限公司 | 5.05 | 4.93 | 13.24 | 12.96 | |
| 华电浙江龙游热电有限公司 | 0.13 | 0.12 | 2.45 | 2.41 |
| 类型 | 发电厂/公司名称 | 2026 年 7-9 月 发电量 (亿千瓦时) | 2026 年 7-9 月 上网电量 (亿千瓦时) | 2026 年 1-9 月 发电量 (亿千瓦时) | 2026 年 1-9 月 上网电量 (亿千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 火电 | 上海华电福新能源有限公司 | 0.41 | 0.29 | 0.87 | 0.70 |
| 上海华电闵行能源有限公司 | 3.12 | 2.99 | 7.24 | 6.97 | |
| 华电江苏能源有限公司(注) | 114.80 | 108.96 | 279.69 | 265.24 | |
| 中国华电集团贵港发电有限公司 | 5.60 | 5.08 | 20.61 | 19.00 | |
| 华电(重庆)燃机发电有限公司 | 6.29 | 6.16 | 9.52 | 9.33 | |
| 水电 | 四川华电泸定水电有限公司 | 16.20 | 16.10 | 30.93 | 30.73 |
| 四川华电杂谷脑水电开发有限责 任公司 | 8.38 | 8.29 | 18.25 | 18.05 | |
| 四川华电电力投资有限公司 | 13.04 | 12.84 | 21.68 | 21.34 | |
| 河北华电混合蓄能水电有限公司<br><br>(注) | 0.25 | 0.24 | 1.39 | 1.36 | |
| 光伏 | 华电长江(湖北)智慧能源科技有 限公司 | 0.015 | 0.004 | 0.035 | 0.014 |
注:本公司下属河北华电混合蓄能水电有限公司、广东华电坪石发电有限公司、华电江苏能源有限 公司包含由光伏发电机组于 2026 年 7 月到 9 月期间所产生的上网电量为 0.04341 亿千瓦时,2026 年 前三季度累计产生的上网电量为 0.09818 亿千瓦时。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司 2026 年 10 月 16 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。