成都路桥:关于《详式权益变动报告书》的更正公告
摘要
证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2026-043
成都市路桥工程股份有限公司 关于《详式权益变动报告书》的更正公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
一、本次更正的基本情况
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 24 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了信息披露义务人四川东君泰达实业有限公司(以 下简称“东君泰达”或“信息披露义务人”)及其一致行动人四川宏义嘉华实业有限 公司(以下简称“宏义嘉华”或“一致行动人”)出具的《详式权益变动报告书》 (以下简称“原报告书”)。
原报告书“第八节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况”系根据信息披露义务 人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员出具的自查文件作出披露,披露内容 为:在本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人及其一致行动人,以 及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖 上市公司股票的情况。上市公司将向中国证券登记结算有限责任公司提交上述自查范 围内相关人员在本次权益变动事实之日前六个月内买卖上市公司股票情况的查询申 请,若查询结果与信息披露义务人及上述相关人员的自查结果不符,则以查询结果为 准,由上市公司及时公告。
原报告书披露后,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询核 实,发现在上述期间内,一致行动人宏义嘉华的董事长谢东及其直系亲属谢玉婷存在 买卖公司股票的情况,原报告书“第八节”相关内容需予以补充及更正。
根据《上市公司收购管理办法》《信息披露准则第 15 号》《信息披露准则第 16 号》等相关规定,信息披露义务人及其一致行动人对原报告书“第八节 前 6 个月内买 卖上市公司股票的情况”进行了更正,具体更正内容如下:
二、更正的具体内容 更正前: “第八节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况 一、信息披露义务人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股份的情况 经相关主体出具的自查说明,除本次权益变动外,在本次权益变动事实发生之日
前六个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖 上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属 前六个月买卖上市公司股份情况
经自查,在本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人及其一致行 动人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买 卖上市公司股票的情况。
上市公司将向中国证券登记结算有限责任公司提交上述自查范围内相关人员在本 次权益变动事实之日前六个月内买卖上市公司股票情况的查询申请,若查询结果与信 息披露义务人及上述相关人员的自查结果不符,则以查询结果为准,由上市公司及时 公告。”
更正后: “第八节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况 一、信息披露义务人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股份的情况 经相关主体出具的自查说明,除本次权益变动外,在本次权益变动事实发生之日
前六个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖 上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属 前六个月买卖上市公司股份情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明,经核查,存在 以下买入/卖出成都路桥股票记录:
1、宏义嘉华董事长谢东在上述期间内存在买卖股票记录,具体如下:
| 姓名 | 交易日期 | 身份/关系 | 交易类别 | 成交数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 谢东 | 2026-03-24 | 宏义嘉华董事长 | 卖出 | -2,000.00 |
| 2026-03-25 | 卖出 | -3,000.00 | ||
| 2026-03-26 | 卖出 | -2,000.00 | ||
| 2026-03-31 | 买入 | 5,000.00 | ||
| 2026-04-01 | 卖出 | -4,000.00 | ||
| 2026-04-02 | 卖出 | -2,000.00 | ||
| 2026-04-03 | 买入 | 1,000.00 | ||
| 2026-04-08 | 卖出 | -1,000.00 | ||
| 2026-04-09 | 买入 | 3,000.00 | ||
| 谢东 | 2026-04-10 | 宏义嘉华董事长 | 买入 | 2,000.00 |
| 2026-04-10 | 卖出 | -3,000.00 | ||
| 2026-04-14 | 买入 | 8,000.00 | ||
| 2026-04-14 | 卖出 | -3,000.00 | ||
| 2026-04-15 | 买入 | 3,000.00 | ||
| 2026-04-16 | 卖出 | -5,000.00 | ||
| 2026-04-17 | 卖出 | -8,000.00 | ||
| 2026-04-20 | 买入 | 13,700.00 | ||
| 2026-04-21 | 买入 | 3,000.00 | ||
| 2026-04-22 | 买入 | 2,000.00 | ||
| 2026-04-22 | 卖出 | -8,700.00 | ||
| 2026-04-23 | 买入 | 4,000.00 | ||
| 2026-04-24 | 卖出 | -2,000.00 | ||
| 2026-04-27 | 买入 | 5,000.00 | ||
| 2026-04-27 | 卖出 | -4,000.00 | ||
| 2026-04-28 | 买入 | 2,000.00 | ||
| 2026-04-29 | 买入 | 3,000.00 | ||
| 2026-04-29 | 卖出 | -2,000.00 | ||
| 2026-04-30 | 买入 | 2,700.00 | ||
| 2026-04-30 | 卖出 | -2,000.00 | ||
| 2026-05-06 | 买入 | 2,500.00 | ||
| 2026-05-06 | 卖出 | -12,200.00 | ||
| 2026-05-07 | 买入 | 4,000.00 |
| 姓名 | 交易日期 | 身份/关系 | 交易类别 | 成交数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 卖出 | -7,000.00 | ||
| 2026-05-08 | 买入 | 9,000.00 | ||
| 2026-05-08 | 卖出 | -4,000.00 | ||
| 2026-05-11 | 买入 | 7,000.00 | ||
| 2026-05-11 | 卖出 | -2,000.00 | ||
| 2026-05-12 | 买入 | 5,000.00 | ||
| 2026-05-12 | 卖出 | -8,000.00 | ||
| 2026-05-13 | 卖出 | -11,000.00 | ||
| 2026-05-14 | 买入 | 6,000.00 | ||
| 2026-05-18 | 买入 | 2,000.00 | ||
| 2026-05-19 | 卖出 | -8,000.00 | ||
| 谢东 | 2026-05-25 | 宏义嘉华董事长 | 买入 | 1,000.00 |
| 2026-05-28 | 卖出 | -1,000.00 | ||
| 2026-05-29 | 买入 | 6,000.00 | ||
| 2026-06-01 | 买入 | 9,900.00 | ||
| 2026-06-01 | 卖出 | -2,000.00 | ||
| 2026-06-02 | 买入 | 6,300.00 | ||
| 2026-06-03 | 买入 | 5,000.00 | ||
| 2026-06-03 | 卖出 | -8,200.00 | ||
| 2026-06-04 | 买入 | 3,000.00 | ||
| 2026-06-05 | 买入 | 3,000.00 | ||
| 2026-06-05 | 卖出 | -7,000.00 | ||
| 2026-06-08 | 买入 | 4,000.00 | ||
| 2026-06-10 | 卖出 | -2,000.00 | ||
| 2026-06-11 | 买入 | 2,400.00 | ||
| 2026-06-11 | 卖出 | -2,000.00 | ||
| 2026-06-12 | 买入 | 5,000.00 | ||
| 2026-06-12 | 卖出 | -13,400.00 | ||
| 2026-06-15 | 买入 | 9,000.00 | ||
| 2026-06-15 | 卖出 | -10,000.00 | ||
| 2026-06-16 | 买入 | 2,000.00 | ||
| 2026-06-17 | 买入 | 3,100.00 | ||
| 2026-06-18 | 买入 | 2,000.00 |
| 姓名 | 交易日期 | 身份/关系 | 交易类别 | 成交数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 卖出 | -6,000.00 | ||
| 2026-06-22 | 买入 | 4,000.00 | ||
| 2026-06-22 | 卖出 | -4,100.00 | ||
| 2026-06-23 | 买入 | 1,000.00 | ||
| 2026-06-25 | 买入 | 8,000.00 | ||
| 2026-06-29 | 卖出 | -9,000.00 | ||
| 2026-06-30 | 卖出 | -10,000.00 |
- 2、宏义嘉华董事长谢东之女谢玉婷在上述期间内存在买卖股票记录,具体如下:
| 姓名 | 交易日期 | 身份/关系 | 交易类别 | 成交数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 谢玉婷 | 2026-03-26 | 宏义嘉华董事长谢东 之女 | 卖出 | -700.00 |
| 2026-08-14 | 买入 | 1,900.00 | ||
| 2026-08-17 | 买入 | 1,000.00 | ||
| 2026-08-18 | 卖出 | -1,400.00 | ||
| 2026-08-19 | 买入 | 500.00 | ||
| 2026-08-20 | 卖出 | -1,000.00 | ||
| 2026-08-24 | 买入 | 600.00 | ||
| 2026-08-27 | 卖出 | -800.00 | ||
| 2026-08-28 | 买入 | 800.00 | ||
| 2026-08-28 | 卖出 | -800.00 | ||
| 2026-08-31 | 买入 | 600.00 | ||
| 2026-08-31 | 卖出 | -800.00 | ||
| 2026-09-01 | 买入 | 500.00 | ||
| 2026-09-03 | 买入 | 400.00 | ||
| 2026-09-04 | 买入 | 800.00 | ||
| 2026-09-04 | 卖出 | -900.00 | ||
| 2026-09-07 | 卖出 | -1,400.00 |
除上述人员在自查期间存在买卖公司股票的行为外,本次权益变动前六个月内, 信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属不存在通 过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。”
三、其他说明
除上述更正内容外,原报告书中的其他内容保持不变。本次更正不会导致上市公 司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。更正 后 的 《 详 式 权 益 变 动 报 告 书 ( 更 正 后 ) 》 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn),敬请投资者以更正后的报告书为准。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二六年十月十五日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。

