1上海电力公告2026年前三季度发电量585.56亿千瓦时,同比下降2.68%;
2上网电量566.07亿千瓦时,同比下降1.78%;
3含税均价0.54元/千瓦时。
4煤电、气电、光伏均下滑,仅风电微增0.17%,主因火电检修及供需影响。
5截至9月底控股装机2978.76万千瓦,清洁能源占比60.23%。
6该数据为三季报前瞻信号,显示营收端承压。
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
|
|---|
一、2026 年前三季度发电量完成情况 根据公司统计,2026 年 1-9 月,公司完成合并口径发电量 585.56 亿千瓦时,
同比下降 2.68%,其中煤电完成 377.81 亿千瓦时,同比下降 3.90%,气电完成 61.41 亿千瓦时,同比下降 0.60%,风电完成 83.86 亿千瓦时,同比上升 0.17%, 光伏发电完成 62.48 亿千瓦时,同比下降 0.93%;上网电量 566.07 亿千瓦时, 同比下降 1.78%;上网电价均价(含税)0.54 元/千瓦时。
公司发电量下降的主要原因是:境内外火电项目受机组检修及市场供需因素 影响,发电量同比下降。
公司所属主要发电公司/项目 2026 年前三季度发电量数据如下:
| 类型 | 公司/项目名称 | 发电量 (亿千瓦时) | 上网电量 (亿千瓦 时) |
|---|---|---|---|
| 煤电 | 上海吴泾热电厂 | 20.02 | 19.08 |
| 上海外高桥发电厂 | 37.99 | 34.80 | |
| 上海漕泾发电厂 | 77.01 | 74.60 | |
| 安徽田集第二发电厂 | 48.87 | 46.94 | |
| 土耳其胡努特鲁电厂 | 59.51 | 57.23 | |
| 江苏滨海发电厂 | 75.06 | 71.17 | |
| 江苏阚山发电厂 | 39.47 | 37.06 | |
| 江苏滨海三期发电厂 | 23.78 | 22.57 | |
| 气电 | 上海漕泾燃机热电厂 | 21.54 | 20.93 |
| 浙江长兴燃机电厂 | 11.61 | 11.30 | |
| 上海罗泾燃机电厂 | 0.54 | 0.53 | |
| 马耳他 D3 发电厂 | 3.66 | 3.57 |
| 新疆哈密燃机电厂 | 6.28 | 5.51 | |
|---|---|---|---|
| 上海闵行燃机电厂 | 13.82 | 13.43 | |
| 江苏吴中燃机电厂 | 3.56 | 3.37 | |
| 风电 | 安徽东至风电场 | 1.22 | 1.21 |
| 山东庆云风电场 | 1.12 | 1.09 | |
| 内蒙古乌兰察布风电场 | 6.15 | 6.03 | |
| 甘肃敦煌海装风电场 | 2.50 | 2.42 | |
| 甘肃宕昌洪申风电场 | 1.67 | 1.59 | |
| 甘肃张掖居延风电场 | 3.16 | 3.07 | |
| 甘肃高台北部滩风电场 | 2.20 | 2.13 | |
| 甘肃天祝松山滩风电场 | 2.11 | 1.99 | |
| 黑龙江七台河风电场 | 2.04 | 2.01 | |
| 广西东兴江平风电场 | 0.34 | 0.31 | |
| 甘肃天祝二期风电场 | 0.09 | 0.09 | |
| 新疆木垒风电场 | 1.42 | 1.40 | |
| 江苏如东九思海上风电场 | 4.98 | 4.84 | |
| 江苏大丰海上风电场 | 4.87 | 4.77 | |
| 江苏滨海风电场 | 5.41 | 5.31 | |
| 江苏盐城滨海海上风电场 | 7.91 | 7.73 | |
| 江苏滨海三期风电场 | 1.68 | 1.66 | |
| 江苏盐城响水大有风电场 | 2.29 | 2.22 | |
| 江苏盐城滨海南 H3 智慧风电场 | 5.37 | 5.27 | |
| 江苏如东 H4 和风海上风电场 | 7.62 | 7.32 | |
| 江苏如东 H7 海翔海上风电场 | 7.82 | 7.47 | |
| 内蒙古正蓝旗黑城子风电场 | 1.70 | 1.69 | |
| 光伏 发电 | 江苏宝应光伏电站 | 0.84 | 0.84 |
| 安徽金寨光伏电站 | 0.66 | 0.64 | |
| 湖北通山中电光伏电站 | 0.56 | 0.55 | |
| 匈牙利 Tokaj 光伏电站 | 2.01 | 1.99 | |
| 江苏泗洪光伏电站 | 1.59 | 1.59 |
| 江苏宜兴和创光伏电站 | 2.55 | 2.54 |
|---|
二、2026 年前三季度装机容量情况 截至 2026 年 9 月底,公司控股装机容量为 2978.76 万千瓦,清洁能源占装
机规模的 60.23%,其中:煤电 1184.80 万千瓦,占比 39.77%;气电 382.51 万千 瓦,占比 12.85%;风电 670.06 万千瓦,占比 22.49%;光伏发电 741.39 万千瓦, 占比 24.89%。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会 二〇二六年十月十五日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。