1公司披露2026年前三季度经营数据:水电站累计发电量22.94亿千瓦时,同比增27.16%;
2上网电量22.62亿千瓦时,同比增26.76%,主因流域来水增加。
3但售电量104.82亿千瓦时,同比降3.00%;
4售电均价0.4653元/千瓦时,同比降4.30%。
5自发电增长显著,但配售电业务量价齐跌,需关注综合业绩影响。
股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2026-055 号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司 2026 年前三季度发电量及上网电量完成情况
截至 2026 年 9 月 30 日,公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量 22.9389 亿千瓦时,同比上升 27.16%;其中:重庆地区 22.6301 亿千瓦时,同比上 升 27.25%;芒牙河二级电站所处云南地区 0.3088 亿千瓦时,同比上升 20.53%。公 司下属全资及控股公司水电站累计完成上网电量 22.6163 亿千瓦时,同比上升 26.76%;其中:重庆地区 22.3087 亿千瓦时,同比上升 26.84%;云南地区 0.3076 亿千瓦时,同比上升 20.86%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼 渡电厂、双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价,其他电站发 电上网均价为 0.2828 元/千瓦时(不含税)。现将公司下属全资及控股公司各水电 站 2026 年前三季度发电量及上网电量完成情况公告如下:
| 序 号 | 电厂名称 | 装机容量 (万千瓦) | 持股比例 (%) | 发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 前三季度 | 2025 年 前三季度 | 变动比例 (%) | 2026 年前 三季度 | 2025 年前 三季度 | 变动比例 (%) | ||||
| 1 | 鱼背山电厂 | 1.70 | 100.00 | 0.5868 | 0.4025 | 45.79 | 0.5840 | 0.4005 | 45.82 |
| 2 | 双河电厂 | 2.83 | 100.00 | 1.1881 | 0.8885 | 33.72 | 1.1856 | 0.8859 | 33.83 |
| 3 | 赶场电厂 | 3.75 | 100.00 | 1.5332 | 1.1587 | 32.32 | 1.5295 | 1.1552 | 32.40 |
| 4 | 长滩电厂 | 0.64 | 100.00 | 0.1261 | 0.0926 | 36.18 | 0.1238 | 0.0907 | 36.49 |
| 5 | 瀼渡电厂 | 0.13 | 100.00 | 0.0176 | 0.0103 | 70.87 | 0.0176 | 0.0103 | 70.87 |
| 6 | 运检中心 | 0.12 | 100.00 | 0.0411 | 0.0245 | 67.76 | 0.0411 | 0.0245 | 67.76 |
| 7 | 向家嘴电厂 | 1.26 | 88.89 | 0.2701 | 0.2142 | 26.10 | 0.2672 | 0.2121 | 25.98 |
| 8 | 杨东河水电站 | 4.80 | 100.00 | 1.3887 | 0.8963 | 54.94 | 1.3828 | 0.8921 | 55.01 |
| 9 | 峡门口电站 | 0.80 | 99.85 | 0.1132 | 0.1013 | 11.75 | 0.1116 | 0.0999 | 11.71 |
| 10 | 两会沱水电站 | 2.00 | 99.85 | 0.3865 | 0.3254 | 18.78 | 0.3844 | 0.3226 | 19.16 |
| 11 | 镇泉水电站 | 3.00 | 99.85 | 0.4654 | 0.3535 | 31.65 | 0.4620 | 0.3507 | 31.74 |
| 12 | 金盆水电站 | 2.50 | 99.85 | 0.3593 | 0.2807 | 28.00 | 0.3592 | 0.2807 | 27.97 |
| 13 | 新长滩电站 | 0.96 | 100.00 | 0.5906 | 0.4197 | 40.72 | 0.4960 | 0.4186 | 18.49 |
| 14 | 芒牙河二级电站 | 2.49 | 100.00 | 0.3088 | 0.2562 | 20.53 | 0.3076 | 0.2545 | 20.86 |
| 15 | 石板水电站 | 11.50 | 52.53 | 3.4427 | 2.4241 | 42.02 | 3.4079 | 2.3883 | 42.69 |
| 16 | 渔滩水电站 | 2.80 | 100.00 | 0.8443 | 0.6734 | 25.38 | 0.8322 | 0.6628 | 25.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 舟白水电站 | 2.40 | 100.00 | 0.6700 | 0.5472 | 22.44 | 0.6569 | 0.5360 | 22.56 |
| 18 | 箱子岩水电站 | 3.20 | 100.00 | 0.9171 | 0.7413 | 23.72 | 0.9055 | 0.7311 | 23.85 |
| 19 | 双泉水电站 | 0.25 | 100.00 | 0.0591 | 0.0461 | 28.20 | 0.0581 | 0.0451 | 28.82 |
| 20 | 大河口水电站 | 8.25 | 100.00 | 3.5582 | 3.0970 | 14.89 | 3.5259 | 3.0670 | 14.96 |
| 21 | 梯子洞水电站 | 3.60 | 100.00 | 1.5138 | 1.4264 | 6.13 | 1.4877 | 1.4018 | 6.13 |
| 22 | 石堤水电站 | 12.00 | 100.00 | 3.4930 | 2.7319 | 27.86 | 3.4360 | 2.6939 | 27.55 |
| 23 | 宋农水电站 | 1.44 | 100.00 | 0.4647 | 0.4391 | 5.83 | 0.4605 | 0.4341 | 6.08 |
| 24 | 三角滩水电站 | 2.20 | 100.00 | 0.6005 | 0.4889 | 22.83 | 0.5932 | 0.4837 | 22.64 |
| 合计 | 74.62 | 22.9389 | 18.0398 | 27.16 | 22.6163 | 17.8421 | 26.76 |
注:公司本期发电量同比增长主要系公司下属水电站所处流域来水量增加所 致。
| 项 目 | 2026 年前三季度 | 2025 年前三季度 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 售电量(亿千瓦时) | 104.8197 | 108.0662 | -3.00 |
| 售电均价(元/千瓦时) (不含税) | 0.4653 | 0.4862 | -4.30 |
特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会 二〇二六年十月十四日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。