1华能水电公告2026年前三季度发电量963.41亿千瓦时,同比微增0.08%;
2上网电量955.28亿千瓦时,同比增0.04%。
3受澜沧江来水同比减少近一成影响,小湾、黄登等主力电站发电量下滑超10%,但通过梯级调度优化及硬梁包全投产、瑞丽江恢复运行、新能源装机增长(风光发电同比增48.43%)等因素对冲,整体电量基本持平。
证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-052
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
|
|---|
根据华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)统计,截至 2026 年 9 月 30 日,公司 2026 年前三季度完成发电量 963.41 亿千瓦时,同比增加 0.08%, 上网电量 955.28 亿千瓦时,同比增加 0.04%。
2026 年前三季度发电量分析:一是澜沧江流域来水不均,整体同比减少近 一成,面对不利形势,公司统筹优化澜沧江梯级电站发电运行,发挥小湾和糯扎 渡“两库”调节优势,汛前释放梯级蓄能,增发枯期高价值电量,汛期稳步回蓄 “两库”水位,但部分电站发电量同比仍出现下降。二是硬梁包水电站去年同期 部分机组尚未投产,全投产后发电量同比增加。三是瑞丽江水电站恢复正常运行, 发电量同比增幅较大。四是新能源装机规模增长,发电量同比增加。
公司所属各电站 2026 年前三季度发电量具体如下:
| 序号 | 发电类型/ 电站名称 | 发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 前三季度 | 2025 年 前三季度 | 同比 | 2026 年 前三季度 | 2025 年 前三季度 | 同比 | ||
| 乌弄龙 | 31.62 | 31.42 | 0.64% | 31.44 | 31.25 | 0.61% | |
| 里底 | 13.25 | 13.22 | 0.23% | 13.10 | 13.06 | 0.31% | |
| 黄登 | 57.07 | 66.16 | -13.74% | 56.69 | 65.73 | -13.75% | |
| 大华桥 | 29.62 | 33.33 | -11.13% | 29.48 | 33.19 | -11.18% | |
| 苗尾 | 44.04 | 51.13 | -13.87% | 43.81 | 50.88 | -13.90% | |
| 功果桥 | 28.14 | 30.76 | -8.52% | 27.98 | 30.57 | -8.47% | |
| 小湾 | 122.90 | 138.11 | -11.01% | 122.09 | 137.21 | -11.02% | |
| 漫湾 | 52.28 | 53.41 | -2.12% | 51.83 | 52.95 | -2.12% | |
| 糯扎渡 | 186.52 | 182.98 | 1.93% | 185.37 | 181.86 | 1.93% | |
| 景洪 | 61.33 | 57.10 | 7.41% | 60.81 | 56.65 | 7.34% | |
| TB 电站 | 44.64 | 48.33 | -7.64% | 44.26 | 47.93 | -7.66% | |
| 龙开口 | 60.36 | 58.34 | 3.46% | 59.93 | 57.90 | 3.51% | |
| 瑞丽江一级 | 29.30 | 19.37 | 51.26% | 29.07 | 19.21 | 51.33% |
| 14 | 桑河二级 | 12.30 | 15.27 | -19.45% | 12.05 | 14.95 | -19.40% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 太平驿 (四川) | 12.80 | 12.81 | -0.08% | 12.71 | 12.71 | 0.00% |
| 16 | 硬梁包 (四川) | 36.91 | 29.75 | 24.07% | 36.70 | 29.66 | 23.74% |
| 中小型水电站(装机容量 25 万千瓦以下) | |||||||
| 17 | 中小型水电 站小计 | 71.80 | 75 | -4.27% | 70.18 | 73.45 | -4.45% |
| 新能源及其他 | |||||||
| 18 | 风电光伏等 | 68.53 | 46.17 | 48.43% | 67.78 | 45.74 | 48.19% |
| 合计 | 963.41 | 962.66 | 0.08% | 955.28 | 954.90 | 0.04% |
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2026 年 10 月 13 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。