1远东股份公告子公司2026年9月中标/签约千万元以上合同订单合计14.12亿元。
2其中国家电网订单2.31亿元;
3其他战略客户订单11.81亿元,涵盖智能制造、绿色建筑、数字通讯线缆及锂电铜箔、AIDC光纤、储能系统、智慧机场等业务,客户包括深圳/昆明机场、香港及欧洲等海内外主体。
4订单将对未来业绩产生积极影响,但存在履约风险。
证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2026-088
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整,并及时了解公司经营动态,公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。
一、签约项目情况 2026 年 9 月份,公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币
141,205.10 万元,具体情况如下:
| 签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价 (万元) |
|---|---|---|---|
| 远东电缆有限公司 (智能缆网/电能) | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 8,158.79 |
| 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 6,641.09 | |
| 新远东电缆有限公司 (智能缆网/电能) | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 8,328.90 |
| 小计 | 23,128.78 |
| 签约公司 | 客户/项目所在地 | 产品类别 | 合同总价 (万元) |
|---|---|---|---|
| 远东电缆有限公司 (智能缆网/电能) | 衡水市 | 智能制造线缆 | 6,000.00 |
| 武汉市 | 绿色建筑线缆 | 5,948.24 | |
| 上海市 | 数字通讯线缆 | 5,000.00 | |
| 银川市 | 智能制造线缆 | 4,053.14 | |
| 上海市 | 数字通讯线缆 | 4,000.00 | |
| 保定市 | 绿色建筑线缆 | 3,922.49 | |
| 南京市 | 智能电网线缆 | 3,615.56 | |
| 黄石市 | 绿色建筑线缆 | 3,496.97 | |
| 北京市 | 智能制造线缆 | 3,000.00 |
| 银川市 | 智能制造线缆 | 2,806.35 | |
|---|---|---|---|
| 淮安市 | 智能电网线缆 | 2,786.79 | |
| 重庆市 | 清洁能源线缆 | 2,379.97 | |
| 苏州市 | 智能制造线缆 | 2,000.00 | |
| 厦门市 | 数字通讯线缆 | 2,000.00 | |
| 南京市 | 智能制造线缆 | 2,000.00 | |
| 非洲 | 智能制造线缆 | 1,880.00 | |
| 苏州市 | 绿色建筑线缆 | 1,500.00 | |
| 泰州市 | 绿色建筑线缆 | 1,404.42 | |
| 沈阳市 | 智能制造线缆 | 1,194.36 | |
| 南京市 | 绿色建筑线缆 | 1,115.00 | |
| 上海市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
| 郑州市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 | |
| 盐城市 | 智能电网线缆 | 1,000.00 | |
| 新远东电缆有限公司 (智能缆网/电能) | 兰州市 | 智能电网线缆 | 5,550.00 |
| 安徽电缆股份有限公司 (智能缆网/电能) | 三明市 | 智能制造线缆 | 1,978.00 |
| 福州市 | 智能制造线缆 | 1,194.65 | |
| 荷泽市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
| 远东复合技术有限公司 (智能缆网/电能) | 广州市 | 智能制造线缆 | 1,017.23 |
| 宁波市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
| 宜宾远东电缆有限公司 (智能缆网/电能) | 无锡市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 |
| 远箔新材料(宜宾)有限公司 (智能电池储能/算力 AI) | 广州市 | 锂电铜箔 | 4,382.79 |
| 张家港市 | 锂电铜箔 | 1,975.15 | |
| 南宁市 | 锂电铜箔 | 1,332.23 | |
| 远东通讯有限公司 (智能电池储能/算力 AI) | 香港 | AIDC 用光纤 | 3,418.45 |
| 江西远东锂电有限公司 (智能电池储能/算力 AI) | 深圳市 | 锂电池 | 1,800.19 |
| 江苏远东电池有限公司 (智能电池储能/算力 AI) | 欧洲 | 户用储能 | 1,624.94 |
| 远东储能技术有限公司 (智能电池储能/算力 AI) | 中国 | 储能系统 | 1,350.00 |
| 远东电气股份有限公司 (智能电池储能/算力 AI) | 苏州市 | 智能制造线缆 | 1,349.35 |
| 北京京航安科技有限公司 (智慧机场) | 深圳市 | 智慧机场项目 | 11,137.28 |
| 昆明市 | 智慧机场项目 | 10,012.76 | |
| 乌鲁木齐市 | 智慧机场项目 | 3,850.01 | |
| 合计 | 118,076.32 |
二、对公司的影响 上述合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响,但不影响公司业务独立性。
三、风险提示 上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户自
身因素等的影响,造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会 2026 年 10 月 9 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。