1长城汽车发布2026年9月产销快报。
29月总销量114,944台,同比下降13.99%;
31-9月累计销量920,302台,同比微降0.33%。
4分品牌看,哈弗、WEY、坦克品牌9月销量分别下滑18.76%、36.73%、29.21%;
5欧拉品牌逆势增长79.09%,皮卡增长16.43%。
69月海外销售60,019台,新能源车销售41,982台。
7前三季度产量同比增长6.04%,但销量基本持平,显示终端需求承压。
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2026-121 转债代码:113049 转债简称:长汽转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告乃由长城汽车股份有限公司(「本公司」)自愿刊发。 本公司董事会谨此宣布,本公司于2026年9月产销量详细如下(单位:台):
| 车型 | 销量 | 产量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度同比 | 年度同比 | 月度同比 | 年度同比 | |||||||||
| 本月 | 去年同期 | 增减(%) | 本年累计 | 去年同期 | 增减(%) | 本月 | 去年同期 | 增减(%) | 本年累计 | 去年同期 | 增减(%) | |
| 哈弗品牌 | 66,558 | 81,923 | -18.76 | 515,080 | 528,483 | -2.54 | 69,683 | 80,095 | -13.00 | 560,805 | 513,903 | 9.13 |
| WEY品牌 | 6,976 | 11,026 | -36.73 | 66,582 | 63,593 | 4.70 | 7,865 | 11,863 | -33.70 | 66,955 | 66,467 | 0.73 |
| 长城皮卡 | 15,020 | 12,901 | 16.43 | 135,826 | 136,223 | -0.29 | 15,801 | 13,995 | 12.90 | 136,888 | 137,634 | -0.54 |
| 欧拉品牌 | 11,202 | 6,255 | 79.09 | 59,429 | 29,686 | 100.19 | 11,187 | 6,332 | 76.67 | 61,643 | 29,842 | 106.56 |
| 坦克品牌 | 15,178 | 21,441 | -29.21 | 142,796 | 165,143 | -13.53 | 16,544 | 22,090 | -25.11 | 148,487 | 171,409 | -13.37 |
| 其他 | 10 | 93 | -89.25 | 589 | 230 | 156.09 | 18 | 29 | -37.93 | 549 | 561 | -2.14 |
| 总计 | 114,944 | 133,639 | -13.99 | 920,302 | 923,358 | -0.33 | 121,098 | 134,404 | -9.90 | 975,327 | 919,816 | 6.04 |
9月海外销售60,019台,1-9月累计销售475,977台。 9月新能源车销售41,982台,1-9月累计销售261,967台。
务请注意,上述产销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会 2026年10月1日
1
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。