中富电路:最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
摘要
[2026]518Z1109
·
( )
- 1 1-7
- 2 1
- 3 2
- 4 3
- 5 4-5
- 6 6
- 7 7
- 8 8
- 9 9-10
- 10 11-119
[2026]518Z1109
2025 12 31 2025
2025 12 31 2025
“ ”
2025
2025
1
- 1
1
13 8
2025 12 31 57,748.88 17.65%
2
2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
1
26 40
- 2
- 2
VMI
2025 187,912.99
VMI /
VMI
2
2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 3
- 3
- 1
11 4 2025 12 31 45,350.13 13.86%
- 2 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
2025
- 4
- 4
1
- 5
- 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 6
6
[2026]518Z1109
·
2026 4 27
7
2025
“ ” “ ” “ ” “
” [JOVEENTERPRISELIMITED] “ ” 2004 3 12
2021 6 16
2021 2059
[2021]800 4,396.00 1.00 2021 8
6 [2021]000553
13,183.60 17,579.60 13,183.60 17,579.60 2021 8 12 “ ” “ ” 9144030075568456XX
2025 12 31 191,430,132.00 191,430,132.00
:
( ) : ( )-- ( ) (
)
11
- 11
8
2026 4 27
- 1.
15 —2023
- 2. 12
- 1.
- 2. 1 1 12 31
- 3.
- 4. ( )
- 12
- 12
- 5.
| 100<br><br>1% | |
| 100.00 ( ) | |
| 100 ( ) | |
| 0.5% | |
| 1 | 100 ( ) 1% |
- 6.
- 1
7 6
- 2
7 6
- 13
- 13
3
7.
- 1
,
- 2
- 14
- 14
- 3
- 4
A.
a
- 15
- 15
b
c
B.
- a
- b
- c
- A.
- B.
- C.
5
“ ”
“ ” “ ”
- 16
16
“ ”
“ ” “ ”
“ ” “ ”
6
A.
/
B.
18
18
- A.
- B. “ ”
“ ”
“ ” “ ”
“ ”
- a
- b
- c
- d
8.
- 1
- 2
9.
- 10.
- 1
- 2
- 3
“ ”
21
21
“ ”
- 11.
- 1
- 2
2323
3
24
- 24
4
- 25
25
5
12 12 12
12
12
26
26
A. /
| 12 |
12
12
| % | % | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 3-4 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4-5 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
B.
12
28
28
- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H. 30
30
30
6
A. B.
- A.
- B. 22 -
- A.
- B. 22 -
31
31
- 7
- 8
12.
12
13.
1
33
- 33
- 2
- 3
- 4
- 5
- 34
34
14.
15.
11
“ ” “ ” “ ” “ ”
35
35
“ ” “ ”
“ ” “ ”
- 16.
- 1
36
36
20% 20% 50%
2
- A.
- B.
- C.
- A.
- B.
- C.
D.
3
38
38
- 4
42 ——
- 5 21
- 17.
- 1
- 2
| % | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.00 | 4.75 | ||
| 10 | 5.00 | 9.50 | ||
| 4-5 | 5.00 | 23.75-19.00 | ||
| 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 | ||
| — | — | — |
- 18.
- 1
- 2
| (1) (2)<br><br>(3)<br><br>(4) | |
| (1) (2)<br><br>(3) (4) |
- 19.
- 1
3
41
41
- 2
- 20. 1
2
| 50 | ||
| 2-10 |
- 3
- 4
- 5
- A.
- B.
- C.
- D.
- E. 21.
43
- 43
- 22.
- 23.
- 44
44
“ ” “ ”
1
- A.
- B.
45
45
2
- A.
- B.
- C.
46
46
- D.
- a
- b
;
- c
,
- 3
- 4
A. B. C.
- 24.
- 1
- 2
- 25.
- 1
- 2
48
48
- 3
- 4
- 5
- 6
- 26. 1
5151
13 ——
2
VMI
VMI /
FOB FCA DAP
VMI VMI
27.
- 1
- 2
1
- 3
53
- 53
28.
1
- 54
54
- A.
- B.
- A.
- B.
2
55
- 55
B.
- A.
- B.
3
A.
- 56
- 56
12
4
- 57
- 57
29.
- 1
- 2
- 3 12
- 58
58
24
:
59
59
4
( )
5
A. B.
- A.
- B.
6
26
11
61
61
30.
11
- 1
- 2
- 3
- 4
5
31.
- 1
- 2
1.
| 15.00% 16.50% 25.00% | ||
| 6.00% 13.00% | ||
| 5.00% 7.00% | ||
| 3.00% | ||
| 2.00% | ||
| 70% | 1.20% |
| 15.00% | |
| 15.00% | |
| 25.00% | |
| 16.50% | |
| 16.50% | |
| 16.50% | |
63
63
- 1.
[2002]7
2019 39 2019 4 1 16% 13% 16% 16% 13% PCB PCB “ ” 13%
- 2024 43 2023 1 1 2027 12 31 5%
( 2016 32
2021 18
2019 22 2025 12 31
2.
2023 11 15 GR202444206530
- 2025 15.00%
64
- 64
2023 12 28 GR202444018254 2025 15.00%
2022 9 14 BOI No.66-1081-1-00-1-0 8
100% 2025
1.
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 57,399.86 | 1,912.68 | |
| 447,278,074.71 | 99,538,398.65 | |
| 205,240,021.51 | 394,417,029.31 | |
| 652,575,496.08 | 493,957,340.64 | |
| 6,755,746.86 | 33,684,089.48 |
19
2.
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| - | 7,194,260.45 | |
| - | 7,194,260.45 | |
| 20,000,000.00 | - | |
| 20,000,000.00 | 7,194,260.45 |
- 65
- 65
3.
- 1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31,860,062.31 1,593,003.12 30,267,059.19 43,198,504.25 2,159,925.21 41,038,579.04 47,034,385.61 2,351,719.28 44,682,666.33 29,777,021.39 1,488,851.07 28,288,170.32 78,894,447.92 3,944,722.40 74,949,725.52 72,975,525.64 3,648,776.28 69,326,749.36
- 2
- 3
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 29,093,559.47 | - | 40,282,645.76 | |
| - | 39,717,113.57 | - | 12,831,970.35 | |
| - | 68,810,673.04 | - | 53,114,616.11 |
- 4
| 2025 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (%) | ||||
| - | - | - | - | - | |
| 78,894,447.92 | 100.00 | 3,944,722.40 | 5.00 | 74,949,725.52 | |
| 1. | 31,860,062.31 | 40.38 | 1,593,003.12 | 5.00 | 30,267,059.19 |
| 2. | 47,034,385.61 | 59.62 | 2,351,719.28 | 5.00 | 44,682,666.33 |
| 78,894,447.92 | 100.00 | 3,944,722.40 | 5.00 | 74,949,725.52 |
| 2024 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (%) | ||||
| - | - | - | - | - |
- 66
66
| 2024 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (%) | ||||
| 72,975,525.64 | 100.00 | 3,648,776.28 | 5.00 | 69,326,749.36 | |
| 1. | 43,198,504.25 | 59.20 | 2,159,925.21 | 5.00 | 41,038,579.04 |
| 2. | 29,777,021.39 | 40.80 | 1,488,851.07 | 5.00 | 28,288,170.32 |
| 72,975,525.64 | 100.00 | 3,648,776.28 | 5.00 | 69,326,749.36 |
11
- 5
| 2024 12 31<br><br> | 2025 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| 3,648,776.28 | 295,946.12 | - | - | - | 3,944,722.40 | |
| 1. | 2,159,925.21 | -566,922.09 | - | - | - | 1,593,003.12 |
| 2. | 1,488,851.07 | 862,868.21 | - | - | - | 2,351,719.28 |
| 3,648,776.28 | 295,946.12 | - | - | - | 3,944,722.40 |
- 6
4.
1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 1 | 472,917,157.61 | 399,027,651.40 |
| 1 2 | 5,225,961.62 | 420,593.91 |
| 2 3 | 83,794.70 | 2,108,582.05 |
| 3 4 | 2,108,582.05 | 8,001.00 |
| 480,335,495.98 | 401,564,828.36 | |
| 26,834,188.93 | 22,150,404.00 | |
| 453,501,307.05 | 379,414,424.36 |
2
| 2025 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (%) | ||||
| 2,110,482.05 | 0.44 | 2,110,482.05 | 100.00 | - | |
| 478,225,013.93 | 99.56 | 24,723,706.88 | 5.17 | 453,501,307.05 | |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | 478,225,013.93 | 99.56 | 24,723,706.88 | 5.17 | 453,501,307.05 |
| 480,335,495.98 | 100.00 | 26,834,188.93 | 5.59 | 453,501,307.05 |
| 2024 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (%) | ||||
| 2,110,482.05 | 0.53 | 2,110,482.05 | 100.00 | - | |
| 399,454,346.31 | 99.47 | 20,039,921.95 | 5.02 | 379,414,424.36 | |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | 399,454,346.31 | 99.47 | 20,039,921.95 | 5.02 | 379,414,424.36 |
| 401,564,828.36 | 100.00 | 22,150,404.00 | 5.47 | 379,414,424.36 |
2025 12 31
| 2025 12 31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| % | ||||
| 2,110,482.05 | 2,110,482.05 | 100.00 | 0 | |
| 2,110,482.05 | 2,110,482.05 | 100.00 |
68
68
2025 12 31
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % |
1 472,917,832.28 23,645,891.61 5.00 399,027,651.41 19,951,382.57 5.00
- 1 2 5,225,286.95 1,045,057.39 20.00 418,693.90 83,738.78 20.00
- 2 3 81,894.70 32,757.88 40.00 - - -
- 3 4 - - - 8,001.00 4,800.60 60.00
- 4 5 - - - - - -
- 5 - - - - - 478,225,013.93 24,723,706.88 5.17 399,454,346.31 20,039,921.95 5.02
11
- 3
| 2024 12 31<br><br> | 2025 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,110,482.05 | - | - | - | - | 2,110,482.05 | |
| 20,039,921.95 | 4,683,784.93 | - | - | - | 24,723,706.88 | |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | 20,039,921.95 | 4,683,784.93 | 24,723,706.88 | |||
| 22,150,404.00 | 4,683,784.93 | - | - | - | 26,834,188.93 |
- 4
- 5
%
58,036,530.51 - 58,036,530.51 12.08 2,901,826.53 44,321,412.10 - 44,321,412.10 9.23 2,216,070.61 28,802,567.78 - 28,802,567.78 6.00 1,440,128.39 20,546,364.60 - 20,546,364.60 4.28 1,027,318.23
%
18,318,416.30 - 18,318,416.30 3.81 915,920.82 170,025,291.29 - 170,025,291.29 35.40 8,501,264.58
5.
- 1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 35,320,047.97 | 46,619,924.91 | |
| - | - | |
| 35,320,047.97 | 46,619,924.91 |
- 2
- 3
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |||
|---|---|---|---|---|
258,460,876.43 - 135,100,891.42 258,460,876.43 - 135,100,891.42 -
- 4
- 5
- 6. 1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| (%) | (%) |
1 1,364,251.21 90.53 1,386,577.24 99.86
- 1 2 142,741.98 9.47 1,999.11 0.14
- 2 3 - - - -
- 3 - - - 1,506,993.19 100.00 1,388,576.35 100.00
2
| 2025 12 31 | (%) | |
|---|---|---|
| 274,500.00 | 18.22 | |
| 258,118.25 | 17.13 | |
| 175,481.22 | 11.64 | |
| 121,069.17 | 8.03 | |
| 120,400.00 | 7.99 | |
| 949,568.64 | 63.01 |
7.
- 1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| - | - | |
| - | - | |
| 8,719,482.84 | 6,975,956.83 | |
| 8,719,482.84 | 6,975,956.83 |
- 2
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 1 | 9,081,246.34 | 7,315,074.96 |
| 1 2 | 91,489.11 | 31,444.51 |
| 2 3 | 31,444.51 | - |
| 3 4 | - | 1,200.00 |
| 4 5 | 1,200.00 | 5,000.00 |
| 5 | 5,000.00 | - |
| 9,210,379.96 | 7,352,719.47 | |
| 490,897.12 | 376,762.64 | |
| 8,719,482.84 | 6,975,956.83 |
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 6,037,555.71 | 4,972,667.60 |
71
71
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 1,832,867.15 | 1,903,067.92 | |
| 1,339,957.10 | 476,983.95 | |
| 9,210,379.96 | 7,352,719.47 | |
| 490,897.12 | 376,762.64 | |
| 8,719,482.84 | 6,975,956.83 |
A. 2025 12 31
| 9,210,379.96 | 490,897.12 | 8,719,482.84 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 9,210,379.96 | 490,897.12 | 8,719,482.84 |
2025 12 31
| % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| 9,210,379.96 | 5.33 | 490,897.12 | 8,719,482.84 | ||
| 1. | - | - | - | - | |
| 2. | 9,210,379.96 | 5.33 | 490,897.12 | 8,719,482.84 | |
| 9,210,379.96 | 5.33 | 490,897.12 | 8,719,482.84 |
2025 12 31
| 2025 12 31 | |||
|---|---|---|---|
| (%) | |||
| 1 | 9,081,246.34 | 454,061.50 | 5.00 |
| 1 2 | 91,489.11 | 18,297.82 | 20.00 |
| 2 3 | 31,444.51 | 12,577.80 | 40.00 |
| 3 4 | - | - | - |
| 4 5 | 1,200.00 | 960.00 | 80.00 |
| 5 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 9,210,379.96 | 490,897.12 | 5.33 |
2025 12 31 2025 12 31
B. 2024 12 31
| 7,352,719.47 | 376,762.64 | 6,975,956.83 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 7,352,719.47 | 376,762.64 | 6,975,956.83 |
2024 12 31
| % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| 7,352,719.47 | 5.12 | 376,762.64 | 6,975,956.83 | ||
| 1. | - | - | - | - | |
| 2. | 7,352,719.47 | 5.12 | 376,762.64 | 6,975,956.83 | |
| 7,352,719.47 | 5.12 | 376,762.64 | 6,975,956.83 |
2024 12 31 2024 12 31
11
| 2024 12 31 | 2025 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| 376,762.64 | 114,134.48 | - | - | - | 490,897.12 | |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | 376,762.64 | 114,134.48 | 490,897.12 | |||
| 376,762.64 | 114,134.48 | - | - | - | 490,897.12 |
73
- 73
2025 12 31
(%)
2,224,128.62 1 24.15 111,206.43 1,142,960.25 1 12.41 57,148.01 1,099,605.76 1 11.94 54,980.29
600,000.00 1 6.51 30,000.00 310,000.00 1 3.37 15,500.00
5,376,694.63 58.38 268,834.73
8.
1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
131,301,447.08 936,073.05 130,365,374.03 78,829,806.76 - 78,829,806.76 176,169,739.45 16,599,421.43 159,570,318.02 112,511,004.14 8,620,281.07 103,890,723.07
98,364,253.48 13,910,788.47 84,453,465.01 82,910,267.72 6,444,066.31 76,466,201.41 223,572,683.98 20,649,403.02 202,923,280.96 162,471,844.95 7,533,512.45 154,938,332.50 176,365.95 - 176,365.95 396,439.80 - 396,439.80 629,584,489.94 52,095,685.97 577,488,803.97 437,119,363.37 22,597,859.83 414,521,503.54
2
| 2024 12 31 | 2025 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
- - 936,073.05 - - - 936,073.05 8,620,281.07 16,105,941.29 - 8,126,800.93 - 16,599,421.43
- 6,444,066.31 9,552,048.84 - 2,085,326.68 - 13,910,788.47
- 7,533,512.45 19,598,245.43 - 6,482,354.86 - 20,649,403.02
- - - - - - -
22,597,859.83 46,192,308.61 - 16,694,482.47 - 52,095,685.97
- 74
- 74
9.
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 1,658,058.24 | 331,336,126.42 | |
| 117,810,098.94 | 85,046,137.51 | |
| 4,201,392.05 | 43,531.14 | |
| 123,669,549.23 | 416,425,795.07 |
10.
1
| 2024 12 31<br><br> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| 497,605.99 | - | - | 49,019.42 | |||
| 4,292,658.40 | - | - | 59,305.10 | |||
| 4,790,264.39 | - | - | 108,324.52 | - | - | |
| 4,790,264.39 | - | - | 108,324.52 | - | - |
| 2025 12 31 | 2025 12 31<br><br> | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 546,625.41 | ||
| - | - | - | 4,351,963.50 | ||
| - | - | - | 4,898,588.91 | - | |
| - | - | - | 4,898,588.91 | - |
- 75
- 75
11.
- 1
| 2024 12 31<br><br> | 2025 12 31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 4,000,000.00 - - - - 4,000,000.00
2,173,913.00 - - - - - 2,173,913.00
2,173,913.00 4,000,000.00 - - - - 6,173,913.00
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
- 2
12. 1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 990,629,637.65 | 743,210,301.83 | |
| 737,497.57 | 599,874.77 | |
| 991,367,135.22 | 743,810,176.60 |
- 76
- 76
| 1.2024 12 31 | 330,620,951.05 | 817,919,619.46 | 6,317,864.42 | 14,853,556.70 | 1,169,711,991.63 |
| 2. | 78,149,940.09 | 251,313,266.49 | 570,368.27 | 5,444,345.79 | 335,477,920.64 |
| (1) | - | 1,909,279.33 | 507,093.94 | 3,402,537.00 | 5,818,910.27 |
| (2) | 78,149,940.09 | 249,403,987.16 | 63,274.33 | 2,041,808.79 | 329,659,010.37 |
| (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | - | - | - | - | - |
| 3. | - | 15,665,122.43 | 82,668.27 | 258,393.16 | 16,006,183.86 |
| (1) | - | 15,665,122.43 | 82,668.27 | 258,393.16 | 16,006,183.86 |
| (2) | - | - | - | - | - |
| 4. | 8,210,451.89 | - | 37,782.60 | 10,542.23 | 8,258,776.72 |
| 5.2025 12 31 | 416,981,343.03 | 1,053,567,763. 52 | 6,843,347.02 | 20,050,051.56 | 1,497,442,505.13 |
| 1.2024 12 31 | 52,640,748.35 | 357,913,899.82 | 4,213,310.85 | 11,733,730.78 | 426,501,689.80 |
| 2. | 15,858,153.62 | 76,136,851.66 | 725,665.64 | 1,796,111.31 | 94,516,782.23 |
| (1) | 15,858,153.62 | 76,136,851.66 | 725,665.64 | 1,796,111.31 | 94,516,782.23 |
| (2) | - | - | - | - | - |
| 3. | - | 13,976,690.13 | 78,534.88 | 154,273.50 | 14,209,498.51 |
| (1) | - | 13,976,690.13 | 78,534.88 | 154,273.50 | 14,209,498.51 |
| (2) | - | - | |||
| 4. | - | - | 3,140.16 | 753.80 | 3,893.96 |
| 5.2025 12 31 | 68,498,901.97 | 420,074,061.35 | 4,863,581.77 | 13,376,322.39 | 506,812,867.48 |
| 1.2024 12 31 | |||||
| 2. | |||||
| (1) | |||||
| 3. |
- 77
77
| (1) | |||||
| 4. | |||||
| 5.2025 12 31 | |||||
| 1.2025 12 31 | 348,482,441.06 | 633,493,702.17 | 1,979,765.25 | 6,673,729.17 | 990,629,637.65 |
| 2.2024 12 31 | 277,980,202.70 | 460,005,719.64 | 2,104,553.57 | 3,119,825.92 | 743,210,301.83 |
3
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 737,497.57 | 599,874.77 | |
| 737,497.57 | 599,874.77 |
13.
1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 184,197,934.62 | 280,155,039.94 | |
| - | - | |
| 184,197,934.62 | 280,155,039.94 |
78
78
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100
125,152,646.61 - 125,152,646.61 223,811,122.26 - 223,811,122.26
52,452,395.92 - 52,452,395.92 51,212,195.11 - 51,212,195.11 6,592,892.09 - 6,592,892.09 5,131,722.57 - 5,131,722.57 184,197,934.62 - 184,197,934.62 280,155,039.94 - 280,155,039.94
2024 12 31
2025 12 31
100
505,972,500.00 223,811,122.26 101,674,960.70 210,755,497.06 - 10,422,060.71 125,152,646.61
505,972,500.00 223,811,122.26 101,674,960.70 210,755,497.06 - 10,422,060.71 125,152,646.61
% (%)
(%)
100
91.54 91.54 16,242,071.07 1,767,375.11 4.42
16,242,071.07 1,767,375.11
14.
| 1.2024 12 31 | 47,511,430.85 | 47,511,430.85 |
79
79
| 2. | 15,666,552.98 | 15,666,552.98 |
| 3. | 13,716,528.34 | 13,716,528.34 |
| 4.2025 12 31 | 49,461,455.49 | 49,461,455.49 |
| 1.2024 12 31 | 23,158,442.70 | 23,158,442.70 |
| 2. | 13,066,840.67 | 13,066,840.67 |
| 3. | 13,716,528.34 | 13,716,528.34 |
| 4.2025 12 31 | 22,508,755.03 | 22,508,755.03 |
| 1.2024 12 31 | - | - |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| 4.2025 12 31 | - | - |
| 1.2025 12 31 | 26,952,700.46 | 26,952,700.46 |
| 2.2024 12 31 | 24,352,988.15 | 24,352,988.15 |
2025 13,066,840.67 12,067,540.43 999,300.24
- 15. 1
| 1.2024 12 31 | 17,365,754.45 | 12,779,211.88 | 30,144,966.33 |
| 2. | - | 7,293,736.68 | 7,293,736.68 |
| (1) | - | 2,744,182.21 | 2,744,182.21 |
| (2) | - | 4,549,554.47 | 4,549,554.47 |
| 3. | - | 735,042.72 | 735,042.72 |
| (1) | - | 735,042.72 | 735,042.72 |
| (2) | - | - | - |
| 4.2025 12 31 | 17,365,754.45 | 19,337,905.84 | 36,703,660.29 |
| 1.2024 12 31 | 5,179,328.31 | 5,335,041.33 | 10,514,369.64 |
| 2. | 327,156.60 | 1,290,347.71 | 1,617,504.31 |
| (1) | 327,156.60 | 1,290,347.71 | 1,617,504.31 |
| (2) | - | - | - |
| 3. | - | 728,778.47 | 728,778.47 |
| (1) | - | 728,778.47 | 728,778.47 |
| (2) | - | - | |
| 4.2025 12 31 | 5,506,484.91 | 5,896,610.57 | 11,403,095.48 |
| 1.2024 12 31 | |||
| 2. | |||
| (1) | |||
| 3. | |||
| (1) | |||
| 4.2025 12 31 | |||
| 1.2025 12 31 | 11,859,269.54 | 13,441,295.27 | 25,300,564.81 |
| 2.2024 12 31 | 12,186,426.14 | 7,444,170.55 | 19,630,596.69 |
2 3 4
16.
2024 12 31
2025 12 31
15,481,003.73 11,198,813.28 12,701,855.75 -30,880.63 14,008,841.89 15,481,003.73 11,198,813.28 12,701,855.75 -30,880.63 14,008,841.89
81
81
1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 44,186,380.71 | 6,635,779.22 | 26,155,135.84 | 4,003,555.46 | |
| 31,160,431.91 | 4,775,517.18 | 22,597,859.83 | 3,389,678.97 | |
| - | - | 4,250,515.83 | 631,041.52 | |
| 219,163,983.84 | 32,942,927.54 | 228,617,826.14 | 34,410,708.04 | |
| 28,055,891.07 | 4,208,383.66 | 25,260,915.33 | 3,789,137.30 | |
| 11,212,951.80 | 1,681,942.77 | 13,952,782.73 | 2,092,917.41 | |
| 950,686.27 | 142,602.94 | |||
| 334,730,325.60 | 50,387,153.31 | 320,835,035.70 | 48,317,038.70 |
2
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 89,876,156.87 | 13,481,423.53 | 101,693,450.93 | 15,254,017.64 | |
| - | - | 7,120,860.07 | 1,068,129.01 | |
| 26,952,700.47 | 4,042,905.07 | 24,352,988.13 | 3,652,948.22 | |
| 2,205,750.07 | 364,312.71 | |||
| 119,034,607.40 | 17,888,641.31 | 133,167,299.13 | 19,975,094.87 |
3
2025 12 31
2025 12 31
2024 12 31
2024 12 31
4,208,383.66 46,178,769.65 3,652,948.22 44,664,090.48 4,208,383.66 13,680,257.65 3,652,948.22 16,322,146.65
4
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 20,889,105.42 | 10,161,904.14 | |
| 17,883,849.80 | - | |
| 38,772,955.22 | 10,161,904.14 |
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 20,634,809.05 | 11,704,678.46 | |
| 20,634,809.05 | 11,704,678.46 |
19.
| 2025 12 31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 205,240,021.51 | 205,240,021.51 | |||
| 205,240,021.51 | 205,240,021.51 | — | — |
| 2024 12 31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 394,417,029.31 | 394,417,029.31 | |||
| 394,417,029.31 | 394,417,029.31 | — | — |
20.
1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 178,422,080.00 | 70,000,000.00 | |
| 11,727,567.76 | 24,000,000.00 | |
| + | 403,440,000.00 | 330,000,000.00 |
| 130,807.69 | 51,955.48 | |
| 593,720,455.45 | 424,051,955.48 |
21.
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 950,686.27 | - | |
| 950,686.27 | - |
22.
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 209,493,096.14 | 136,292,925.47 |
83
83
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 65,000,000.00 | 695,485.13 | |
| 274,493,096.14 | 136,988,410.60 |
2025 12 31
- 23. 1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 384,322,786.06 | 306,241,616.32 | |
| 131,458,097.98 | 197,834,775.50 | |
| 43,761,590.57 | 36,285,614.62 | |
| 17,759,450.78 | 19,808,815.71 | |
| 577,301,925.39 | 560,170,822.15 |
2 1
- 24.
- 1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 2,811,599.94 | 1,877,955.23 | |
| 2,811,599.94 | 1,877,955.23 |
- 2 1
- 25. 1
| 2024 12 31 | 2025 12 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35,320,135.27 | 380,938,392.10 | 373,085,866.15 | 43,172,661.22 | |
| - | 655,936.65 | 23,990,330.32 | 24,646,266.97 | - |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 35,976,071.92 | 404,928,722.42 | 397,732,133.12 | 43,172,661.22 |
84
84
- 2
| 2024 12 31 | 2025 12 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35,170,351.84 | 356,667,101.03 | 349,044,949.42 | 42,792,503.45 | |
| - | 10,408,272.23 | 10,292,881.23 | 115,391.00 | |
| - | 9,388,221.34 | 9,321,020.77 | 67,200.57 | |
| - | 8,051,704.53 | 7,984,503.96 | 67,200.57 | |
| - | 815,494.88 | 815,494.88 | - | |
| - | 521,021.93 | 521,021.93 | - | |
| 149,783.43 | 4,302,418.48 | 4,264,955.71 | 187,246.20 | |
| - | 172,379.02 | 162,059.02 | 10,320.00 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 35,320,135.27 | 380,938,392.10 | 373,085,866.15 | 43,172,661.22 |
- 3
| 2024 12 31 | 2025 12 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 655,936.65 | 23,096,387.73 | 23,752,324.38 | - |
| 2. | - | 893,942.59 | 893,942.59 | - |
| 655,936.65 | 23,990,330.32 | 24,646,266.97 | - |
26.
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 2,233,674.32 | 1,501,168.74 | |
| 947,441.83 | 498,678.61 | |
| 717,423.63 | 385,134.81 | |
| 1,572,584.03 | 558,007.88 | |
| 141,842.87 | 1,436,460.15 | |
| 490,877.60 | 506,839.58 | |
| 6,103,844.28 | 4,886,289.77 |
85
85
27.
- 1
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| - | - | |
| - | - | |
| 8,743,451.51 | 6,159,373.58 | |
| 8,743,451.51 | 6,159,373.58 |
- 2
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| 7,763,001.80 | 5,483,905.00 | |
| 742,180.07 | 649,231.58 | |
| 206,996.79 | 25,237.01 | |
| 31,272.85 | 999.99 | |
| 8,743,451.51 | 6,159,373.58 |
1
28.
| 2025 12 31 | 2024 12 31 | |
|---|---|---|
| - | 1,000,674.91 | |
| 12,713,592.41 | 11,294,933.89 | |
| 12,713,592.41 | 12,295,608.80 |
29.
