ST华谊:关于新增累计诉讼、仲裁案件及诉讼事项进展情况的公告
摘要
证券代码:300027 证券简称:ST 华谊 公告编号:2026-065
华谊兄弟传媒股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁案件及诉讼事项进展情况的公告
|本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项 进行了统计,公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项涉及 金额已达到披露标准。现将具体情况公告如下:
一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定,涉案金额占公司
最近一期经审计净资产绝对值 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元的,应当 披露相关情况;经累计计算达到前款标准的,适用前款规定。
根据公司 2025 年度报告,公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%为 271.11 万元,本次公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁金额合计约为 人民币 5,075.41 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的 187.21%,且绝 对金额超过 1,000 万元,达到披露标准。该部分案件全部为公司或控股子公司 作为被起诉方或被申请方涉及的诉讼、仲裁案件,案件具体信息见附件一。
二、已披露诉讼、仲裁事项进展情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,现将公司已披
露的诉讼、仲裁事项的最近进展情况公告如下(前次披露已结案案件,不再列 出),案件具体信息见附件二。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司将依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分案件尚未开庭或
尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会 计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。
五、公司拟采取的应对措施及风险提示 公司债权人北京泰睿飞克科技有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力,但具备重整价值为由,向浙江省金华市中级人民法院(以下简称 “金华中院”或“法院”)申请依法裁定对公司进行重整,并申请对公司进行 预重整。2026 年 4 月 23 日,公司收到金华中院作出的(2026)浙 07 破申 2 号 《决定书》、(2026)浙 07 破申 2 号之一《决定书》,决定对公司启动预重整, 并指定临时管理人。临时管理人与公司正在积极有序推进重整相关工作。公司 将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作,并依法配合法院及管理人开 展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。
2026 年 8 月 7 日,公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司(以下简称“华 谊电影”)收到债权人全息加(无锡)科技有限公司(以下简称“申请人”) 发来的《告知函》,申请人以华谊电影不能清偿到期债务,并且资产不足以清 偿全部债务,但具备重整价值为由,向金华中院申请对华谊电影启动预重整及 重整程序,并申请与公司预重整及重整案件协同审理。公司于 2026 年 8 月 24 日收到金华中院作出的(2026)浙 07 破申 2 号之二《决定书》、(2026)浙 07 破申 2 号之三《决定书》,决定对华谊电影启动预重整,并与公司协同预重 整,确定由公司临时管理人同时担任华谊电影临时管理人。截至本公告披露日, 公司及华谊电影目前仍处于预重整阶段,公司及华谊电影后续是否进入重整程 序存在重大不确定性。无论华谊电影是否进入重整程序,公司将在现有基础上 督促华谊电影做好日常生产经营管理工作。后续若华谊电影收到金华中院受理 重整申请的文件,公司将及时履行信息披露义务。
公司在尊重和充分考虑包括公司合法利益在内的各方利益的基础上,与上 述各方积极协商,寻求和解方案。
公司将依照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注
意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息 均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十九日
附件一:新增累计诉讼、仲裁事项基本情况
| 序 号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额 (万元) | 知悉时间 | 案号 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙一帆 | 曹楠、贾菲、刘志鹏、宁波梅山保 税港区龙拳投资管理合伙企业(有 限合伙)、林芝利新信息技术有限 公司、北京畅游星空数码技术有限 公司、上海幻电信息科技有限公 司、宁波梅山保税港区风暴投资管 理合伙企业(有限合伙)、华谊兄 弟互娱(天津)投资有限公司、北 京龙拳风暴科技有限公司 | 股东出资加 速到期纠纷 | 27.61 | 2026.9.20 | (2026)京 0115 民初 20381 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 2 | 员工 | 新圣堂影业(北京)有限公司 | 劳动争议 | 2.13 | 2026.9.22 | 京 朝 劳 人 仲 字 [2026] 第 34098 号 | 调解结案 | 就支付事项达 成调解意见 | 执行中 |
| 3 | 工夫影业(宁波) 有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 4955.23 | 2026.9.28 | (2026)京 0105 民初 62434 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 4 | 北京固力果文化 传媒有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 90.43 | 2026.9.28 | (2026)京 0105 民初 62432 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
附件二:已披露诉讼、仲裁事项进展情况
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额 (万元) | 案号 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行 情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京剪剪单单网络科技 有限公司 | 华谊兄弟(北京)电影发 行有限公司 | 合同纠纷 | 110.72 | (2023)京朝预民 字第 13406 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 | |
| 东阳伯乐影视服务有限 公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 599.59 | (2024)浙 0783 民 初 10989 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 根据原告方的《债权转 让协议》,申请执行人 变更为全息加(无锡) 科技有限公司,并已向 法院申请华谊电影重 整。 | |
| 北京泰睿飞克科技有限 公司 | 华谊兄弟传媒股份有限 公司 | 合同纠纷 | 1140.52 | (2025) 京 0105 民 初 829 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 原告已向法院申请公司 重整 | |
| 潍坊滨海旅游集团有限 公司 | 天津滨海新区启明东方 暖文化发展有限责任公 司、华谊兄弟传媒股份有 限公司 | 商标使用许 可合同纠纷 | 800.00 | (2024)鲁 07 民初 154 号 | 二审审理中 | 一审判决返还商 标许可使用费 | 二审尚未判决 | |
| 七印象(佛山)影视传媒 有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司、 华谊兄弟传媒股份有限 公司 | 合同纠纷 | 7473.21 | (2024)京 0105 民 初 84435 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 因未能按调解协议内容 履行,债务已逾期,原 告已申请执行。 | |
| 北京耀莱影视文化传媒 有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 157.56 | (2025)京 0105 民 初 15896 号 | 已判决 | 一审判决支付相 关费用,二审维 持 | 执行中 | |
| 零柒贰柒文化传媒(北 京)有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限 公司 | 合同纠纷 | 187.48 | (2025)京 0105 民 初 11042 号 | 已判决 | 判决支付相关费 用 | 因未能履行生效判决, 原告已申请执行 |
| 8 | 北京联瑞影视制作有限 公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 794.54 | (2025) 京 0105 民 初 121217 号 | 已判决 | 判决支付相关费 用 | 执行中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 上海图永信息科技有限 公司 | 北京华谊兄弟创星娱乐 科技股份有限公司 | 合同纠纷 | 136.76 | (2025) 京 0105 民 初 29174 号 | 已判决 | 一审判决支付相 关费用,二审维 持 | 因未能履行生效判决, 原告已申请执行 |
| 10 | 京凯力咨询顾问(北京) 有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限 公司 | 合同纠纷 | 102.96 | (2025)京 0105 民 初 127645 号 | 已判决 | 撤回上诉,判决 支付相关费用 | 执行中 |
| 11 | 京凯力咨询顾问(北京) 有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限 公司 | 合同纠纷 | 102.96 | (2025)京 0105 民 初 127646 号 | 已判决 | 撤回上诉,判决 支付相关费用 | 执行中 |
| 12 | 京凯力咨询顾问(北京) 有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限 公司 | 合同纠纷 | 60.00 | (2025)京 0105 民 初 127644 号 | 已判决 | 判决支付相关费 用 | 因未能履行生效判决, 原告已申请强制执行。 |
| 13 | 员工 | 华谊兄弟(北京)文化咨 询有限公司 | 劳动争议 | 40.00 | 京石劳人仲字2025 第 3160 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 部分款项未能按调解协 议内容履行,已申请执 行。 |
| 14 | 华谊兄弟互娱(天津)投 资有限公司、华谊兄弟传 媒股份有限公司 | 张威、金爱菊、北京娱乐 工场投资管理合伙企业 (有限合伙)、浙三万家 (北京)创业投资管理有 限公司 | 股权回购合 同纠纷 | 9181.43 | (2025)京 0105 民 初 142410 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 15 | 天津猫眼微影文化传媒 有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 701.55 | (2025)京 0105 民 初 135286 | 已判决 | 判决支付相关费 用 | 原告已申请强制执行 |
| 16 | 天津猫眼微影文化传媒 有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 533.46 | (2025)京 0105 民 初 135287 | 已判决 | 判决支付相关费 用 | 原告已申请强制执行 |
| 17 | 天津猫眼微影文化传媒 有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 157.72 | (2025)京 0105 民 初 135288 | 已判决 | 判决支付相关费 用 | 原告已申请强制执行 |
| 18 | 天津猫眼微影文化传媒 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 521.78 | (2025)京 0105 民 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 有限公司 | 初 135289 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 辉光共创(北京)文化传 播有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限 公司 | 合同纠纷 | 31.22 | (2025)京 0105 民 初 145231 号 | 已判决 | 判决支付相关费 用 | 执行中 |
| 20 | 上海禹臧商贸有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限 公司 | 合同纠纷 | 540.00 | (2025)川 0193 民 初 20812 | 已判决 | 撤回上诉,判决 支付相关费用 | 执行中 |
| 21 | 北京建磊国际装饰工程 股份有限公司 | 北京华谊兄弟环球影院 管理有限公司 | 工程纠纷 | 117.83 | (2025)冀 1003 民 初 15207 号 | 二审审理中 | 一审判决支付相 关费用,二审尚 未判决 | 尚未判决 |
| 22 | 北京金影城广告有限公 司 | 北京华谊兄弟娱乐投资 有限公司 | 合同纠纷 | 160.83 | (2026)京 0116 民 初 163 号 | 一审 | 一审已判决,判 决尚未生效 | 一审已判决,判决尚未 生效 |
| 23 | 华谊兄弟电影有限公司 | 新疆猿动力娱乐有限责 任公司 | 合同纠纷 | 915.38 | 尚无 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 24 | 华谊兄弟影院投资有限 公司 | 广西在逛科技有限公司 | 合同纠纷 | 30.76 | (2026)桂 0502 民 初 3176 号 | 已判决 | 判决支付相关费 用 | 履行完毕 |
| 25 | 上海枫海影业有限公司 | 新圣堂影业(天津)有限 公司 | 合同纠纷 | 88.84 | (2026)京 0105 民 初 13767 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 26 | 北京壹壹得七文化传媒 有限公司 | 浙江华谊兄弟影业投资 有限公司 | 合同纠纷 | 7.14 | (2026)京 0105 民 初 12432 号 | 已判决 | 判决支付相关费 用 | 执行中 |
| 27 | 华谊兄弟互娱(天津)投 资有限公司 | 张一楠、付锴、张剑、周 立军、李南希、黄凌波、 方海燕、北京蓝鲸时代科 技有限公司、北京乾坤瀚 海资本投资管理有限公 司、陈卓 | 合同纠纷 | 5177.40 | (2026) 津 0319 民 初 6207 号 | 移送北京市朝 阳区人民法院 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 28 | 上海猎豹文化传媒有限 公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 602.11 | (2026)浙 0783 民 初 2696 号 | 已判决 | 判决支付相关费 用 | 执行中 |
| 29 | 华谊兄弟传媒股份有限 公司 | 建业住宅集团(中国)有 限公司、河南建业一路有 戏文化旅游产业发展有 限公司、河南建业一路有 戏文化旅游产业发展有 限公司郑州分公司 | 合同纠纷 | 382.54 | (2026)豫 0191 民 初 14579 号 | 一审已判决 | 一审判决支付许 可使用费用等 | 已申请强制执行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 包头市新映影院管理有 限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限 公司、包头市悦芽影视文 化有限公司 | 合同纠纷 | 289.22 | (2026)内 02 民申 36 号 | 再审结案 | 驳回原告诉请 | 不涉及 |
| 31 | 上海财联社金融科技有 限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限 公司 | 合同纠纷 | 24.00 | (2026)浙 0783 民 初 6008 号 | 一审 | 一审已判决,判 决尚未生效 | 一审已判决,判决尚未 生效 |
| 32 | 北京金响鸿运广告有限 公司 | 昆明华谊兄弟影院有限 公司 | 合同纠纷 | 2.55 | (2026)云 0112 民 初 8863 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 33 | 北京金响鸿运广告有限 公司 | 华谊兄弟沈阳影院管理 有限公司 | 合同纠纷 | 5.79 | (2026)辽 0106 民 初 6115 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 34 | 重庆中华企业房地产发 展有限公司 | 华谊兄弟重庆影院管理 有限公司、华谊兄弟 传 媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 107.11 | (2026)渝 0107 民 初 6026 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 35 | 惠州市群星房地产开发 有限公司 | 深圳华谊兄弟影院管理 有限公司惠州华谊影院、 华谊兄弟影院投资有限 公司、深圳华谊兄弟影院 管理有限公司 | 合同纠纷 | 308.67 | (2026)粤 1302 民 初 24156 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 36 | 北京金响鸿运广告有限 公司 | 华谊兄弟武汉影院管理 有限公司光谷天地影院 | 承揽合同纠 纷 | 13.90 | (2026)鄂 0192 民 初 12342 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 37 | 员工 9 人 | 华谊兄弟合肥影院管理 | 劳动争议 | 39.95 | 合 包 劳 人 仲 案 字 | 已调解 | 就支付事项达成 | 执行中 |
| 有限公司 | [2026]1663 号 、 1639 号、1640 号、 1641 号、1642 号、 1643 号、1644 号、 1645 号、1753 号 | 调解意见 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 深圳市博大建设集团有 限公司 | 许昌华谊兄弟影院管理 有限公司 | 工程合同纠 纷 | 20.91 | 2026)豫 1002 民初 9156 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 尚未判决 |
| 39 | 员工 7 人 | 华谊兄弟上海影院管理 有限公司 | 劳动争议 | 7.51 | 普劳人仲(2026) 办字第 1911 号、第 1912 号、第 1913 号、第 1914 号、第 1908 号、第 1909 号、第 1910 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 40 | 上海游民网络科技有限 公司 | 华谊兄弟互娱(天津)投 资有限公司、北京博派擎 天创业投资中心(有限合 伙)、深圳市德迅投资有 限公司、朱信、周奕聪、 张少东、吴颖、姜逸斐、 上海墨白计算机科技有 限公司(第三人) | 执行异议之 诉 | 12.05 | (2026)粤 0106 民 初 22468 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 41 | 玉兔音悦(上海)信息科 技有限公司 | 杭州华谊兄弟火剧文化 有限公司、北京天方金码 科技发展有限公司 | 侵权纠纷 | 6.45 | (2026)浙 0110 民 初 8127 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 42 | 闵塔(上海)贸易有限公 司 | 华谊兄弟影院投资有限 公司 | 合同纠纷 | 50.78 | (2026)沪 0106 民 初 21300 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 43 | 员工 | 华谊兄弟影院投资有限 公司 | 劳动争议 | 20.44 | (2026)京 0105 民 督 22 号、京朝劳人 仲 字 [2026] 第 27073 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 北京枫硕影视传媒有限 公司 | 北京心升文化传媒有限 公司、张旭、新圣堂影业 (天津)有限公司 | 合同纠纷 | 109.33 | (2026)0105 民初 10566 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 45 | 员工 | 新圣堂影业(北京)有限 公司 | 劳动争议 | 22.75 | 京 朝 劳 人 仲 字 【2026】第 23689 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 46 | 北京金响鸿运广告有限 公司 | 华谊兄弟影院投资有限 公司、昆明华谊兄弟影院 有限公司 | 承揽合同纠 纷 | 7.05 | (2026) 云 0112 民 初 12790 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 47 | 陕西华商影业有限公司 | 杭州华谊兄弟火剧文化 有限公司 | 合同纠纷 | 22.60 | (2026)京 0105 民 初 31043 号 | 一审 | 一审已判决,判 决尚未生效 | 一审已判决,判决尚未 生效 |
| 48 | 广州温富贸易有限公司 | 华谊兄弟影院投资有限 公司 | 买卖合同纠 纷 | 9.44 | (2026)粤 0112 民 初 34194 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 49 | 象山燃马文化传媒有限 公司 | 杭州华谊兄弟火剧文化 有限公司 | 合同纠纷 | 4.55 | (2026)京 0105 民 初 52252 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 50 | 晋中市开发区云怀保洁 服务中心 | 北京华谊兄弟环球影院 管理有限公司晋中杉杉 奥特莱斯分公司、北京华 谊兄弟环球影院管理有 限公司 | 合同纠纷 | 4.19 | (2026)晋 0702 民 初 9743 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 51 | 江苏电影股份有限公司 | 新圣堂影业(天津)有限 公司 | 合同纠纷 | 60.00 | (2026)苏 0104 民 初 12442 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 52 | 固力果(厦门)影业有限 公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 20.81 | (2026)京 0105 民 初 58740 号 | 一审 | 一审已判决,判 决尚未生效 | 一审已判决,判决尚未 生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 员工 6 人 | 华谊兄弟上海影院管理 有限公司 | 劳动争议 | 28.96 | 普联调(2026)调 3400、3401、3402、 3403、3404、3228 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 54 | 上海永乐聚河供应链管 理股份有限公司 | 华谊兄弟影院投资有限 公司 | 合同纠纷 | 87.16 | (2026)沪 7101 民 初 2843 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 55 | 员工 | 新圣堂影业(北京)有限 公司 | 劳动争议 | 9.67 | 京 朝 劳 人 仲 字 [2026]第 31795 号 | 已调解 | 就支付事项达成 调解意见 | 执行中 |
| 56 | 北京新影联影业有限责 任公司 | 新圣堂影业(天津)有限 公司 | 合同纠纷 | 60.00 | 尚无 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 57 | 上海巨人统平网络科技 有限公司 | 南京信柏瑞影视文化工 作室、华谊兄弟文化经纪 有限公司 第三人:芮德 春天(北京)文化传媒有 限公司 | 服务合同纠 纷 | 1,100.00 | (2026)苏民抗 13 号 | 再审审理中 | 2019年11月一审 判决:被告返还 服 务 费 1957175 元 , 及 违 约 金 2935762.5 元 。<br>2020 年 9 月二审 判决:撤销一审 判决、驳回原告 全部诉讼请求。 2026 年 9 月 16 日 江苏省高级人民 法院裁定再审。<br> | 再审尚未判决 |
| 58 | 合肥市东舜置业有限公 司 | 合肥活力天行电影城有 限公司、活力天行影业投 | 租赁合同纠 纷 | 208.74 | (2026)皖 0104 民 初 17246 号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 资(北京)有限公司 |
|---|
注:尚未结案案件涉案金额为诉讼/仲裁请求金额,已结案案件、二审案件涉案金额为判决/和解金额。
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。

