1ST百利公告新增累计诉讼仲裁金额1502.93万元,其中包含90起虚假陈述纠纷(474.34万元)及买卖合同纠纷等。
2同时披露前期重大案件进展:交通银行2.49亿元借款纠纷已申请财产保全;
3四川海创2.44亿元建设工程纠纷进入庭前会议;
4江苏银行、工行等多笔金融借款案二审维持原判。
5公司被动诉讼累计未结案金额达14.18亿元,已判决案件或对本期及期后利润产生负面影响。
证券代码:603959 证券简称:ST 百利 公告编号:2026-103
重要内容提示:
自前次披露至今累计新增涉案金额共 15,029,322.78 元。
对公司影响:已判决生效并进入执行阶段的案件,可能会对公司本期利润 或期后利润产生一定影响;其余尚未判决生效案件,对公司本期利润或期 后利润的实际影响将以法院最终判决情况及年度审计结果为准。敬请广大 投资者理性投资,注意风险。
湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“百利科技”)于 2026 年 9 月 2 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2026-096, 以下简称“前次披露”)。根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,公司梳理 了自前次披露以来新增累计诉讼、仲裁事项。自前次披露至本公告日,公司及控股 子公司累计新增诉讼、仲裁案件金额合计 15,029,322.78 元。现将相关情况公告如 下:
截止本公告日,公司(含控股子公司)自前次披露至今累计诉讼及仲裁事项情 况如下:
1
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 收到应诉 通知/立案 时间 | 受理机构 | 案由 | 案件 类型 | 涉案金额 (元) | 案件进展/处理结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南中先智能科技 有限公司 | 百利锂电 | 2026/8/31 | 常州市新北区人 民法院 | 买卖合同纠纷 | 诉讼 | 4,171,050.01 | 2026 年 8 月 31 日收到法院 2026 年 9 月 16 日 开庭传票。 | |
| 顾菊 | 百利科技 王海荣 | 2026/9/21 | 长沙市中级人民 法院 | 证券虚假陈述 纠纷 | 诉讼 | 4,147,982.17 | 2026 年 9 月 21 日收起诉状、举证及应诉通 知、证据材料及 2026 年 10 月 20 日开庭传票 | |
| 7 起单笔涉案金额 300 万元以下新增的合同纠纷类诉讼及仲裁案件小计 | 1,966,878.03 | 进行中。 | ||||||
| 90 起单笔涉案金额 300 万元以下新增的虚假陈述纠纷类诉讼案件小计 | 4,743,412.57 | 进行中。 | ||||||
| 15,029,322.78 |
注:本次新增登记自 2026 年 8 月 29 日开始至 2026 年 9 月 24 日。
公司前期已披露的相关诉讼及仲裁事项的进展情况如下: (一)主动诉讼及仲裁事项
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 收到应诉 通知/立案 时间 | 受理机构 | 案由 | 案件 类型 | 涉案金额 (元) | 案件进展/处理结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百利科技 | 黔西市蕙黔新材料 有限公司 | 2025/4/27 | 中国国际经济贸 易仲裁委员会 | 建设工程总承 包合同纠纷 | 仲裁 | 93,415,349.14 | 收延期裁决通知。 | |
| 武汉炼化 | 山西恒晖环保科技 有限公司 | 2026/6/4 | 最高人民法院 | 建设工程施工 合同纠纷 | 诉讼 | 80,105,939.40 | 收最高人民法院民事裁定书,裁定如下:驳回 山西恒晖再审申请。 | |
| 7 起单笔涉案金额 1000 万元以下未结案的合同纠纷类诉讼及仲裁案件小计 | 25,446,624.26 | 部分已裁决,部分进行中。 | ||||||
| 198,967,912.80 |
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 收到应诉 通知/立案 时间 | 受理机构 | 案由 | 案件 类型 | 涉案金额 (元) | 案件进展/处理结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省滕州瑞达化 工有限公司 | 百利科技 | 2025/4/9 | 滕州市人民法院 | 建设工程施工 合同纠纷 | 诉讼 | 86,000,000.00 | 2026 年 9 月 14 日收到枣庄市中级人民法院民 事判决书。 | |
| 巴斯夫杉杉电池材 料有限公司 | 百利科技 | 2026/4/15 | 望城区法院雷锋 法庭 | 建设工程施工 合同纠纷 | 诉讼 | 74,180,000.00 | 2026/7/16 开庭。公司已提起反诉,并于 7 月 14 日收到法院受理通知。 | |
| 中石化工建设有限 公司常州金坛分公 司 | 被告一:百利科技 被告二:当升科技 (常州)新材料有 限公司 | 2025/3/19 | 常州市金坛区人 民法院 | 建设工程施工 分包合同 | 诉讼 | 12,462,992.41 | 重审一审判决驳回原告全部诉讼请求。 | |
| 湖南仙厦建筑有限 责任公司 | 百利科技 | 2025/9/1 | 长沙市望城区人 民法院 | 建设工程施工 合同纠纷 | 诉讼 | 62,222,355.64 | 2026/8/20 收到执行异议书、合议庭组成人员 通知书及 2026 年 8 月 25 日举行听证通知书。 | |
| 江苏省工业设备安 装集团有限公司 | 被告:山东锂源 第三人:百利锂电 | 2026/4/13 | 山东省荷泽市鄄 城县人民法院 | 债权人代位权 纠纷 | 诉讼 | 13,702,601.62 | 江苏省安二审上诉,已按撤诉处理。 | |
| 成都瑞奇智造科技 股份有限公司 | 被告一:百利锂电 被告二:百利科技 | 2025/10/21 | 四川省遂宁市蓬 溪县人民法院 | 买卖合同纠纷 | 诉讼 | 17,995,000.00 | 已达成调解。 | |
| 常州百和菱智能装 备有限责任公司 | 被告一:百利锂电 被告二:百利科技 | 2025/12/11 | 江苏省常州市新 北区人民法院 | 买卖合同纠纷 | 诉讼 | 28,250,938.78 | 已达成调解。 | |
| 江苏银行股份有限 公司常州分行 | 被告一:百利锂电 被告二:王海荣 被告三:百利科技 | 2026/2/25 | 常州天宁区人民 法院 | 金融借款合同 纠纷 | 诉讼 | 85,600,057.60 | 2026 年 9 月 3 日收到常州中院民事判决书,二 审维持原判。 | |
| 中国工商银行股份 有限公司常州武进 支行 | 被告一:百利锂电 被告二:派勒百利 被告三:百利科技 | 2026/2/15 | 常州武进区人民 法院 | 金融借款合同 纠纷 | 诉讼 | 18,800,000.00 | 2026/9/9 收常州市中级人民法院民事判决书。 判决如下:驳回上诉,维持原判。 |
| 被告四:王海荣 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 中国农业银行股份 有限公司常州天宁 支行 | 被告一:百利锂电 被告二:派勒百利 被告三:百利科技 被告四:王海荣 | 2026/3/4 | 天宁区人民法院 | 金融借款合同 纠纷 | 诉讼 | 85,218,874.80 | 2026 年 6 月 25 日收到常州中院判决书。 |
| 11 | 交通银行股份有限 公司岳阳分行 | 被告一:百利科技 被告二:王海荣 被告三:王丽霞 被告四:王立言 被告五:雷立猛 被告六:武汉炼化 被告七:百利锂电 | 2026/3/12 | 岳阳市中级人民 法院 | 金融借款合同 纠纷 | 诉讼 | 248,527,074.49 | 2026/5/25 收到法院传票于 2026 年 5 月 29 日 举行听证会; 2026/5/29 交行提交财产保全申请书。 |
| 12 | 中石化第五建设有 限公司 | 被告:百利科技 第三人:中韩(武 汉)石油化工有限 公司 | 2026/3/31 | 武汉市青山区人 民法院 | 建设工程施工 合同纠纷 | 诉讼 | 23,658,438.62 | 2026/8/7 收武汉市青山区法院执行裁定及报告 财产令。 |
| 13 | 中国化学工程第十 六建设有限公司 | 武汉炼化工程设计 有限责任公司 | 2026/6/3 | 绛县人民法院 | 施工合同纠纷 | 诉讼 | 33,434,348.63 | 2026/8/7 收到法院民事判决书。 |
| 14 | 上海浦东发展银行 股份有限公司岳阳 分行 | 被告一:百利科技 被告二:王海荣 被告三:王丽霞 被告四:雷立猛 被告五:新海新 被告六:百利锂电 被告七:湖南派勒 | 2026/6/12 | 岳阳市岳阳楼区 人民法院(康王 法庭) | 金融借款合同 纠纷 | 诉讼 | 70,242,725.87 | 2026/6/12 收到起诉状、证据目录及法院 2026 年 7 月 30 日开庭传票。 |
| 15 | 成都久莹建设工程 有限公司 | 百利锂电 百利科技 | 2026/6/25 | 江苏省常州市天 宁区人民法院 | 承揽合同纠纷 | 诉讼 | 13,336,500.00 | 2026 年 6 月 25 日收到法院 2026 年 7 月 14 日 开庭传票。 |
| 16 | 四川海创尚纬新能 源科技有限公司 | 百利科技 | 2026/7/14 | 四川省乐山市中 级人民法院 | 建设工程合同 纠纷 | 诉讼 | 243,752,677.80 | 2026/9/3 收到乐山市中级人民法院庭前会议笔 录。 |
| 17 | 中国建设银行股份 有限公司岳阳市分 行 | 被告一:百利科技 被告二:新海新 被告三:湖南派勒 被告四:雷立猛 | 2026/7/15 | 岳阳市岳阳楼区 人民法院 | 金融借款合同 纠纷 | 诉讼 | 50,330,796.38 | 2026/7/15 收到起诉状、证据材料、和应诉通 知书及民事裁定书,法院 2026 年 8 月 7 日开庭 传票。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 其他 159 起单笔涉案金额 1000 万元以下未结案的合同纠纷类诉讼及仲裁案件小计 | 248,226,470.12 | 部分已裁决,部分进行中。 | |||||
| 其他 88 起单笔涉案金额 1000 万元以下未结案的虚假陈述纠纷类诉讼案件小计 | 2,437,681.29 | |||||||
| 合计 | 1,418,379,534.05 |
上述已判决生效并进入执行阶段的案件,可能会对公司本期利润或期后利润产生 一定影响,其余尚未判决生效案件,对公司本期利润或期后利润的实际影响将以法院 最终判决情况及年度审计结果为准。公司相关诉讼及仲裁的各项工作正积极进行,公 司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十九日
6
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。