光库科技:珠海光库科技股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告
摘要
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2026-056
珠海光库科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科 技”)拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺 投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州讯诺”)、刘晓明、杜文刚、于壮 成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司(以下简 称“标的公司”或“安捷讯”)99.97%股份,并拟向不超过 35 名特定投资者发 行股份募集配套资金(以下合称“本次交易”)。
鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满,公司聘请了 符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙),以 2026 年 6 月 30 日为基准日对安捷讯进行了加期审计,出具了“德皓审 字[2026]00005085 号”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》,结合本 次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00001887 号”《珠海光库科技股份有 限公司审阅报告》,并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产 重组管理办法(2025 修正)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求,公司对 2026 年 6 月 25 日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》进行了再 次修订、补充及完善,并于 2026 年 9 月 23 日披露了《珠海光库科技股份有限公 司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书(草案)(修订稿)》(以下简称草案(修订稿))等文件,具体内容详见 公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的相关公告。
主要修订内容如下:
| 章节 | 主要修订情况 |
|---|---|
| 释义 | 更新本次交易审计基准日、报告期、审计报告及备考审阅报告等相关 释义。 |
| 重大事项提示 | 1、更新上市公司专利、研发人员等数据;<br>2、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响;<br>3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况;<br>4、更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中的财务数据。<br> |
| 重大风险提示 | 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况;<br>2、更新标的资产评估增值较高及产生较大商誉的风险相关数据;<br>3、更新收购整合风险、海外原材料供应风险、客户需求变化风险、 人才流失风险等风险因素分析;<br>4、更新与标的资产相关风险中的财务数据。<br> |
| 第一章 本次交易 概况 | 1、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响;<br>2、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况;<br>3、更新标的公司营业收入、研发费用、专利等数据。<br> |
| 第二章 上市公司 基本情况 | 1、更新上市公司截至报告期末前十大股东情况;<br>2、更新上市公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末财务数据及财务指标。<br> |
| 第三章 交易对方 基本情况 | 1、更新部分交易对方 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末财务数据;<br>2、更新部分交易对方最近三年主要职业及职务情况;<br>3、更新部分交易对方控制的企业和关联企业的基本情况;<br>4、更新标的资产股东人数穿透计算。<br> |
| 第四章 交易标的 基本情况 | 1、更新标的公司子公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末财务数据;<br>2、更新标的公司截至 2026 年 6 月末主要资产情况;<br>3、更新标的公司截至 2026 年 6 月末租赁情况、专利情况;<br>4、更新标的公司截至 2026 年 6 月末主要负债情况;<br>5、更新标的公司截至 2026 年 6 月末抵押、质押等权利受限情况;<br>6、更新标的公司 2026 年 1-6 月产能、产量、销量、库存量等数据;<br>7、更新标的公司产品价格变动分析、2026 年 1-6 月前五大客户情况;<br>8、更新标的公司 2026 年 1-6 月主要原材料采购情况、能源采购情况、 前五大供应商情况、外协采购情况、合并原材料采购及外协加工采购 的前五大供应商情况;<br> |
| 章节 | 主要修订情况 |
|---|---|
| 9、更新标的公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末核心技术、研发投入、 研发人员数量等数据;<br>10、更新标的公司 2026 年 6 月末生产经营资质情况;<br>11、更新标的公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末主要财务数据、非经 常性损益数据。<br> | |
| 第五章 发行股 份、可转换公司债 券情况 | 更新本次募集配套资金必要性中相关财务数据。 |
| 第八章 本次交易 的合规性分析 | 更新 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末备考财务数据。 |
| 第九章 管理层讨 论与分析 | 1、更新 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末上市公司的财务状况和经营成 果分析;<br>2、更新标的公司境外销售情况;<br>3、更新标的公司核心竞争力相关内容;<br>4、更新标的公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末财务状况分析、盈利 能力分析、现金流量分析;<br>5、更新本次交易对上市公司影响相关财务数据。<br> |
| 第十章 财务会计 信息 | 1、更新标的公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末的资产负债表、利润 表及现金流量表等相关财务数据;<br>2、更新本次交易模拟实施后上市公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末 备考财务数据。<br> |
| 第十一章 同业竞 争和关联交易 | 1、更新标的公司 2026 年 1-6 月关联方及关联交易情况;<br>2、更新上市公司本次交易前后 2026 年 1-6 月的关联交易变化情况。<br> |
| 第十二章 风险因 素分析 | 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况;<br>2、更新标的资产评估增值较高及产生较大商誉的风险相关数据;<br>3、更新收购整合风险、海外原材料供应风险、客户需求变化风险、 人才流失风险等风险因素分析;<br>4、更新与标的资产相关风险中的财务数据。<br> |
| 第十五章 中介 机构及有关经办 人员 | 更新独立财务顾问主办人 |
| 第十七章 声明 与承诺 | 更新董事会成员、审计委员会成员、高级管理人员成员 |
除上述补充与修订之外,公司对草案(修订稿)全文进行了梳理和自查,完 善了少许表述,对重组方案无影响。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 23 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。

