1浦东建设公告称,子公司近日中标11项重大项目,涵盖保障房装修、学校新建、河道治理、道路改扩建及市政维修等工程,中标总金额达13.22亿元。
2项目业主方主要为浦东新区政府机构及国企,包括嘉定区教育局、浦东生态环境局等。
3此次中标金额约占公司2025年营收的10%以上,将增厚未来业绩储备,体现公司在区域基建领域的持续拿单能力。
证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2026-042
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
|
|---|
近日,上海浦东建设股份有限公司的子公司上海市浦东新区建设(集团)有 限公司、上海浦东路桥(集团)有限公司、上海南汇建工建设(集团)有限公司 和上海浦东建筑设计研究院有限公司中标多项重大项目,中标金额总计为人民币 132,180.55万元,具体情况如下:
金额单位:人民币万元
| 序号 | 中标单位 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市浦东新区建设 (集团)有限公司 | 上海市浦东新区公共租 赁住房投资运营有限公 司 | 422 套安置房转保租房代理 经租装修项目 | 2,995.33 | |
| 上海市浦东新区建设 (集团)有限公司 | 上海市嘉定区教育局 | 嘉定工业区04-10地块高中 新建工程 | 32,458.81 | |
| 上海市浦东新区建设 (集团)有限公司 | 上海市松江区九亭镇人 民政府 | 九亭镇颐景园等 14 个小区 排水设施完善工程 | 5,095.79 | |
| 上海市浦东新区建设 (集团)有限公司 | 上海市浦东新区生态环 境局基建项目和资产管 理事务中心 | 沪通铁路二期保护范围区 管河道(江镇河、瞿家港、 七甲港、南群河、高浦港) 建设工程 | 8,601.69 |
| 5 | 上海浦东路桥(集团) 有限公司,上海市水 利工程集团有限公司 | 上海市浦东新区生态环 境局基建项目和资产管 理事务中心 | 外环运河(川杨河-三灶浜、 丰收河-张江康桥徐家河) 河道建设工程 | 21,474.94 ( 按 合 同 工 作量计) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 上海浦东路桥(集团) 有限公司 | 上海浦发热电能源有限 公司 | 海滨资源再利用中心飞灰 资源化项目 | 8,296.07 |
| 7 | 上海浦东路桥(集团) 有限公司 | 上海浦东工程建设管理 有限公司 | 华洲路(S1-机场围场河)改 扩建工程 | 7,898.10 |
| 8 | 上海浦东路桥(集团) 有限公司 | 上海浦东工程建设管理 有限公司 | 南横二路(河滨西路-规划 一路)新建工程 | 31,883.00 |
| 9 | 上海南汇 建工建设 (集团)有限公司 | 上海浦东开发(集团)有 限公司 | 北 蔡 镇 中 界 杨 桥 城 中 村 C07-06 地块配套幼儿园新 建工程 | 5,852.89 |
| 10 | 上海浦东建筑设计研 究院有限公司 | 上海市浦东新区城市道 路管理事务中心 | 2026 年城市道路及桥梁综 合维修工程四 | 3,607.56 |
| 11 | 上海浦东建筑设计研 究院有限公司 | 上海市浦东新区城市道 路管理事务中心 | 2026 年城市道路及桥梁综 合维修工程五 | 4,016.37 |
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会 二〇二六年九月二十二日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。