1鑫汇科披露2026年股权激励计划首次授予名单。
2本次共授予限制性股票78万股(占总股本1.64%)及股票期权212万份(占总股本4.46%)。
3激励对象包括总经理蔡棋荣、财务总监刘剑、董秘吴中华及34名核心员工。
4其中总经理获授限制性股票10万股及期权20万份,核心员工合计获授占比超67%。
5除总经理为实控人之子外,无其他5%以上股东参与。
证券代码:920267 证券简称:鑫汇科 公告编号:2026-087
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|
|---|
一、2026 年股权激励计划分配情况表 (一)本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 (万股)<br><br> | 占本激励计划拟 授予限制性股票 总量的比例<br><br> | 占本激励计划 公告日股本总 额的比例<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡棋荣 | 总经理 | 10 | 12.82% | 0.21% | |
| 刘剑 | 董事、财务总监 | 10 | 12.82% | 0.21% | |
| 吴中华 | 董事会秘书 | 5 | 6.41% | 0.11% | |
| 53 | 67.95% | 1.12% | |||
| 78 | 100.00% | 1.64% |
(二)本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:
| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 (万份)<br><br> | 占本激励计划拟 授出股票期权总 量的比例<br><br> | 占本激励计划 公告日股本总 额的比例<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡棋荣 | 总经理 | 20 | 8.62% | 0.42% | |
| 刘剑 | 董事、财务总监 | 15 | 6.47% | 0.32% | |
| 吴中华 | 董事会秘书 | 5 | 2.16% | 0.11% | |
| 172 | 74.14% | 3.62% | |||
| 212 | 91.38% | 4.46% | |||
| 20 | 8.62% | 0.42% | |||
| 232 | 100.00% | 4.89% |
注:
董事长、持有公司 5%以上股份的股东蔡金铸先生之子蔡棋荣先生参与本激励计划之外,其
他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激 励计划。
本总额的 30%。参与本计划的任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获 授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
留两位小数。
| 序号 | 姓名 | 类别 |
|---|---|---|
| 蔡棋荣 | 总经理 | |
| 刘剑 | 董事、财务总监 | |
| 吴中华 | 董事会秘书 | |
| 贾洪利 | 核心员工 | |
| 曾志军 | 核心员工 | |
| 彭军 | 核心员工 | |
| 佘泽群 | 核心员工 | |
| 余卫金 | 核心员工 | |
| 邱佳炎 | 核心员工 | |
| 王旺 | 核心员工 | |
| 王欢欢 | 核心员工 | |
| 邓宏华 | 核心员工 | |
| 郑彦斌 | 核心员工 | |
| 江湘英 | 核心员工 | |
| 曹慕凡 | 核心员工 | |
| 林铭 | 核心员工 | |
| 唐德强 | 核心员工 | |
| 刘国富 | 核心员工 | |
| 陈志刚 | 核心员工 | |
| 曾粮峰 | 核心员工 | |
| 黄永豹 | 核心员工 | |
| 胡智鸿 | 核心员工 | |
| 陈兆军 | 核心员工 | |
| 周健波 | 核心员工 | |
| 黎浚杰 | 核心员工 | |
| 郭立敏 | 核心员工 | |
| 张盛旭 | 核心员工 | |
| 周文炳 | 核心员工 | |
| 吴宗国 | 核心员工 | |
| 靳强 | 核心员工 | |
| 黄亮龙 | 核心员工 | |
| 张培丹 | 核心员工 | |
| 袁晓辉 | 核心员工 |
| 34 | 夏盼娟 | 核心员工 |
|---|---|---|
| 35 | 蔡娇龙 | 核心员工 |
| 36 | 邹秋花 | 核心员工 |
| 37 | 方丹如 | 核心员工 |
| 38 | 唐再亮 | 核心员工 |
| 39 | 李龙 | 核心员工 |
注:上述激励对象名单排名不分先后,激励对象中认定为核心员工相关事宜已经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 21 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。