ST美晨:关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
摘要
证券代码:300237 证券简称:ST美晨 公告编号:2026-061
山东美晨科技集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
山东美晨科技集团股份有限公司(以下简称“美晨科技”或“公司”)根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定,对公司连续十二个月累计新 增诉讼、仲裁事项进行了统计,现将具体情况公告如下:
一、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 截至本公告披露日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司连续十二个月内
累计发生的新增诉讼、仲裁 15 项,涉案金额合计约人民币 1,231.02 万元,超过 公司最近一期经审计净资产的 10%且累计涉案金额合计超过 1,000 万元。
本次新增累计诉讼不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期经审计净资
产绝对值 10%且绝对金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁。 二、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 自 2026 年 8 月 11 日(即公司前次披露诉讼、仲裁情况之日)至本公告日, 前期已披露诉讼、仲裁事项其中 20 项案件取得新进展(其中已判决/调解 3 项, 涉案金额合计约 88.79 万元;已结案 12 项,涉案金额合计约 1,277.60 万元;进 入执行阶段 5 项,涉案金额合计约 1,870.85 万元)。除上述案件取得新进展外, 其他均无重大进展。
公司涉案金额大于 1,000 万元的诉讼、仲裁事项及进展情况详见附件 1。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响 针对本次新增诉讼、仲裁事项,公司将积极应诉,依法处置,采取包括主动
协商沟通、积极诉前调解等在内的各种措施稳妥解决。截至目前,公司生产正常、 经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续,公司将持 续加强内部管理和运营管控,进一步完善风险防控和预警机制,完善与非主营业
务风险隔离防护保护机制,强化内部管理和运营管控,全面提升风险抵御能力, 切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。
鉴于上述新增诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润 或期后利润的影响存在一定不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实 际进展情况进行相应的会计处理,并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信 息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
特此公告。
山东美晨科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 8 日
附件 1:涉案金额大于 1,000 万元的诉讼、仲裁事项及进展情况统计表
| 涉案金额单笔大于 1000 万元的诉讼进展情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司作为原告 | |||||||
| 序 号 | 原告方 | 被告方 | 立案/获知 时间 | 涉案金额 (万元) | 诉讼事项形 成原因 | 诉讼及进展情况 | 受理法院/仲 裁机构 |
| 1 | 美晨科技 | 嘉祥县园林环卫事务中心 | 2025.1.9 | 1,203.51 | 建设工程施 工合同纠纷 | 法院已受理公司申请的强制执行,执行标的金额为 人民币 1,203.51 万元及利息,执行费 9.40 万元由 被告嘉祥县园林环卫事务中心负担。 | 嘉 祥 县 人 民 法院 |
| 合计 | / | / | 1,203.51 | / | / | / | |
| 涉案金额单笔大于 1000 万元的诉讼进展情况 | |||||||
| 公司作为被告 | |||||||
| 序 号 | 原告方 | 被告方 | 立案/获知 时间 | 涉案金额 (万元) | 诉讼事项形 成原因 | 诉讼及进展情况 | 受理法院/仲 裁机构 |
| 1 | 武安市二建集团有 限公司 | 赛石园林、黎城赛石美景、 黎城县住建局 | 2026.8.13 | 1,386.48 | 建设工程施 工合同纠纷 | 目前一审审理中。 | 黎 城 县 人 民 法院 |
| 2 | 上海浦东发展银行 股份有限公司杭州 分行 | 赛石园林、美晨科技、杭州 园林 | 2026.4.17 | 2,411.18 | 金融借款合 同纠纷 | 目前原告已申请法院强制执行。 | 杭 州 市 上 城 区人民法院 |
| 3 | 山西日月峰建筑工 程有限公司 | 赛石园林、黎城赛石美景 | 2026.2.11 | 1,150.18 | 建设工程合 同纠纷 | 目前一审审理中。 | 黎 城 县 人 民 法院 |
| 4 | 山西二建集团有限 公司 | 赛石园林、美晨科技 | 2025.2.24 | 2,923.21 | 建设工程合 同纠纷 | 审理中,驳回山西二建对美晨科技的仲裁请求。 | 杭 州 仲 裁 委 员会 |
| 5 | 山西二建集团有限 公司 | 赛石园林、美晨科技 | 2025.2.24 | 1,780.76 | 建设工程合 同纠纷 | 一审已判决,判决赛石园林支付原告山西二建剩余 工程款 986.17 万元;驳回原告对被告美晨科技的 诉讼请求(连带清偿责任);驳回原告的其他诉讼 请求。目前赛石园林已提起上诉。 | 黎 城 县 人 民 法院 |
| 6 | 微山县鑫瀚水利技 术开发有限公司 | 赛石园林诸城分公司、赛石 园林、浙江普天园林建筑发 展有限公司、诸城市龙城建 设投资集团有限公司 | 2025.4.3 | 6,916.36 | 建设工程施 工合同纠纷 | 一审已判决,判决被告赛石园林支付原告鑫瀚水利 工程款 2,607.05 万元及相应利息、被告赛石园林支 付原告鑫瀚水利鉴定费 68.00 万元、驳回原告鑫瀚 水利的其他诉讼请求。 | 诸 城 市 人 民 法院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 江西省地质工程集 团有限公司 | 赛石园林 | 2024.8.5 | 1,188.78 | 建设工程 合同纠纷 | 已收到执行通知:执行标的金额为人民币 943.12 万元(含案件执行费 7.42 万元)。 | 杭 州 市 西 湖 区人民法院 |
| 8 | 浙江国阳建设有限 公司 | 赛石园林、鹿寨赛石生态园 林建设 | 2023.7.13 | 1,270.54 | 建设工程施 工合同纠纷 | 已收到执行通知:执行标的金额为人民币 356.67 万元及利息、执行费 3.81 万元。 | 广 西 壮 族 自 治 区 鹿 寨 县 人民法院 |
| 合计 | / | / | 19,027.49 | / | / | / |
注:上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。

