首都在线:公司最近一年的财务报告、审计报告以及最近一期的财务报告
摘要
[2026]0011004019
Da Hua Certified Public Accountants Special General Partnership
2025 1 1 2025 12 31
1-8
1-2
- 3
- 4
- 5-6
7-8
- 9
- 10
- 11-12
1-111
www.dahua-cpa.com
- 0011004019
2025
( ) 2025 12 31
2025 12 31 2025
“ ”
1 ——
- 1
1
- 2. 3. ( )
- 1.
39 123,658.91
- 2.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 2
2
- 5
- 6
- 7
- 8
( )
- 1.
12 13
72,025.58 35.19%
- 2.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
( )
- 1.
16 22,783.44
- 2.
- 1
- 2
4
4
- 3
- 4
- 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1 ——
7
- 0011004019
( )
·
2025
“ ” “ ”
2005 7 2010 3 2009 12 31
[2010]281 2010 8 2020 6
[2020]809 A 5,000
41,131.63 2020 7 2021 1 2021
[2021]2717
A 5,500 2022 1 A 5,500
1.00 13.00 46,631.63 2022 2 2020
31 A 170,417 1.00 46,648.67 2022 11 2020
2020 32
A 336,142 1.00 46,682.28 2022 2022
[2023]2918 2024 2 33,639,314
1
1
1 50,046.22 1.00
50,046.22 2025 4 2023
15 2,046,066 A 600,000 14 1,446,066 A 1.00 50,190.82
2025 8 2023
23 387,800 A 1.00 50,229.60
2025 10 2023
600,000 A 1.00 50,289.60 50,289.60
2025 12 31 50,289.60 50,289.60
911101087776681301 18 9 101
IDC
IDC IDC
20
1 1
2026 3 19
( )
2
——
“ ”
( )
15 —— 2023
12
( )
1 1 12 31
12
| 0.30% 180 | |
| 0.30% 180 | |
| 1 | 0.30% 100 |
| 1 | 0.30% 100 |
| 1 | 0.30% 180 |
| 15% | |
| 5% |
- 1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 2
- 3
4
4
- 4
- 1 ,
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2
- 3
- 5
- 1
- 6
- 2
- 1
- 2
A. B. C. D.
- 3
- 4
7
- 1
- 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
1
( )
2
“ ”
1
- 1
- 2
- 3
( )
( )
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
10
10
- 4
- 5
1 2
2
1
11
1 2
- 2
- 1
- 2
- 3 1
- 3
- 1
- 1
- 2
- 2
4
- 1
- 2 3 1
2
- 1
- 2
1
1 2
2
1 2
- 5
- 6
- 1 12
- 2
- 3
1
12
- 1
- 2
- 3
5
- 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 3
- 1
- 2
- 3
- 4
7
1 2
6.
6.
17
| 1 | ||
| 2 |
| % | |
|---|---|
| 1 | 1.00 |
| 1-2 | 10.00 |
| 2-3 | 50.00 |
| 3 | 100.00 |
6.
6.
| 1 | 12 | |
| 2 |
| % | |
|---|---|
| 1 | 1.00 |
| 1 2 | 10.00 |
| 2 3 | 50.00 |
| 3 | 100.00 |
1
- 1
- 2
- 3
- 4
1 2 3
2
( )
6.
6.
| 1 | ||
| 2 |
1
1 2
2
20
1
- 1
- 2
2
- 1
- 2
21
3
- 1
22 ——
- 2
22 ——
- 3
- 22 ——
- 4
- 5
22 ——
4
- 1
- 2
- 3
- 4
- 1
22 ——
- 2
- 1
- 2
5
1
2 3 4 5
1
- 1
- 2
2
- 1
- 2
- 3
- 4
3
- 1
| % | % | |||
|---|---|---|---|---|
| * | — | — | ||
| 40 | 5 | 2.38 | ||
| 5 | 5 | 19 | ||
| 5-10 | 5 | 9.5-19 | ||
| 5 | 5 | 19 |
- 2
- 3
- 4
1
- 1
- 2
- 3
2
3
- 4
- 2.
- 4.
8 ——
1
IP
27
2
- 1
| 5 | ||
| 50 | ||
| 5 |
- 2
4
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 1
- 2
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
31
- 1
- 2
1 2 3 4 5 6
- 3
- 4
- 1
- 2
- 3
1
IDC IDC
IP IP
(3)
(2)
(1)
/
2
- 1 IDC
IDC
- 2
- 3 IDC
IDC
4
3
- 1
( )
( )
- 2
- 13
- 3
- 4
- 5
- 1
- 2 1
- 6
- 7
- 1.
- 1
- 2 3
- 2.
- 3.
- 4.
- 1
- 2
1
3
( )
1
1 2
2
- 1
- 2
- 3
- 3 1 2
- 1.
- 2.
- 1
- 2
- 3
- 3.
- 1 12
- 2
- 4. 1
1 2
3 4 5
1 2 3
- 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 3
5.
- 1 2025 6 27
2025 101
- 2
40
| / | |||
|---|---|---|---|
| 13% 6% | |||
| 7% 5% 1% | *1 *2 | ||
| 3% | *2 | ||
| 2% | *2 | ||
| 9% | |||
| 1.20%-4.15% |
- *1 1% 5%
7%
- *2
( 2023 12 ) 2023 1 1 2027 12 31
2025 2026 7 1
| 15% | *1 | |
| 15% | *2 | |
| 15% | *3 | |
| 15% | *4 | |
| 15% | *5 | |
| 15% | *6 | |
| 15% | *7 | |
| 20% | *8 |
41
| 20% | *8 | |
| 20% | *8 | |
| 20% | *8 | |
| 20% | *8 | |
| 20% | *8 | |
| 20% | *8 | |
| 20% | *8 | |
| 20% | *9 | |
| 25% | ||
| OneSource Cloud Corporation | 21%+ | |
| Urban Connected USA Co.,Ltd. | 21%+ | |
| Urban Connected Cayman Co.,Ltd. | 0% | |
| URBAN CONNECTED HK CO.,LIMITED | 16.5% | |
| URBAN CONNECTED PTE.LTD. | 17% |
- *1 2024 12 2 GR202411006043
15%
- *2 2023 10 26 GS202311000051
15%
- *3 2025 10 28 GR202511002768
15%
- *4 2024 12 26 GR202431004573
15%
- *5 2025 12 19 GR202544010859
15%
- *6
15%
( 2020 31 ) , 2027 12 31
- *7 2021 1 1 2030
12 31 15%
*8 ( )
( 2023 12 ) 25% 20% 2027 12 31
*9 2025 11 2025 11 4
2025 12 31 2025 1 1 2024 12 31
1
| 3,753.54 | 26,927.64 | |
| 387,268,826.04 | 327,131,716.55 | |
| 12,740,397.63 | 286,459.21 | |
| 400,012,977.21 | 327,445,103.40 | |
| 20,935,794.19 | 31,903,860.30 |
| 4,345,334.92 |
| 8,206,703.02 | ||
| * | 10,000,000.00 | |
| 19,361.90 | ||
| 22,571,399.84 |
*
- 1
| 6,796,053.00 | ||
| 6,796,053.00 |
- 2
| % | % | ||||
| 6,864,700.00 | 100.00 | 68,647.00 | 1.00 | 6,796,053.00 | |
| 6,864,700.00 | 100.00 | 68,647.00 | 1.00 | 6,796,053.00 | |
| 6,864,700.00 | 100.00 | 68,647.00 | 1.00 | 6,796,053.00 |
1 68,647.00
| % | |||
| 6,864,700.00 | 68,647.00 | 1.00 | |
| 6,864,700.00 | 68,647.00 | 1.00 |
- 3
- 2
| 100,143,252.88 | ||
| 100,143,252.88 | ||
| 100,143,252.88 |
- 3
| 6,030,541.53 | ||
| 6,030,541.53 |
4
- 1.
| 1 | 266,629,230.59 | 281,026,749.77 |
| 1-2 | 13,711,492.90 | 8,597,938.35 |
| 2-3 | 737,936.00 | 8,798,887.09 |
| 3-4 | 4,676,232.67 | 3,153,754.32 |
| 4-5 | 3,153,754.32 | 732,421.55 |
| 5 | 1,254,870.18 | 1,987,109.60 |
| 290,163,516.66 | 304,296,860.68 | |
| 15,130,789.41 | 16,136,308.53 | |
| 275,032,727.25 | 288,160,552.15 |
- 2.
| % | % | ||||
| 10,434,751.76 | 3.60 | 10,434,751.76 | 100.00 | ||
| 279,728,764.90 | 96.40 | 4,696,037.65 | 1.68 | 275,032,727.25 | |
| 279,728,764.90 | 96.40 | 4,696,037.65 | 1.68 | 275,032,727.25 | |
| 290,163,516.66 | 100.00 | 15,130,789.41 | 5.21 | 275,032,727.25 |
| % | % | ||||
| 10,216,914.74 | 3.36 | 10,216,914.74 | 100.00 | ||
| 294,079,945.94 | 96.64 | 5,919,393.79 | 2.01 | 288,160,552.15 | |
| 294,079,945.94 | 96.64 | 5,919,393.79 | 2.01 | 288,160,552.15 | |
| 304,296,860.68 | 100.00 | 16,136,308.53 | 5.30 | 288,160,552.15 |
1 10,434,751.76
| % | ||||||
| 5,364,095.31 | 5,364,095.31 | 5,364,095.31 | 5,364,095.31 | 100.00 | ||
| 1,106,635.46 | 1,106,635.46 | 100.00 | ||||
| 933,203.64 | 933,203.64 | 933,203.64 | 933,203.64 | 100.00 | ||
| 607,730.17 | 607,730.17 | 100.00 | ||||
| 445,774.17 | 445,774.17 | 445,774.17 | 445,774.17 | 100.00 | ||
| 433,870.97 | 433,870.97 | 433,870.97 | 433,870.97 | 100.00 | ||
| 412,275.21 | 412,275.21 | 100.00 | ||||
| 306,833.76 | 306,833.76 | 306,833.76 | 306,833.76 | 100.00 | ||
| 208,943.12 | 208,943.12 | 208,943.12 | 208,943.12 | 100.00 | ||
| 1,159,563.44 | 1,159,563.44 | |||||
| 445,810.59 | 445,810.59 | |||||
| 208,427.42 | 208,427.42 | |||||
| 710,392.32 | 710,392.32 | 615,389.95 | 615,389.95 | 100.00 | ||
| 10,216,914.74 | 10,216,914.74 | 10,434,751.76 | 10,434,751.76 |
1 4,696,037.65
1
| % | |||
| 1 | 266,415,683.05 | 2,664,156.86 | 1.00 |
| 1-2 | 12,534,667.86 | 1,253,466.80 | 10.00 |
| 2-3 | |||
| 3-4 | 735,006.99 | 735,006.99 | 100.00 |
| 4-5 | 43,407.00 | 43,407.00 | 100.00 |
| 279,728,764.90 | 4,696,037.65 |
- 3.
| 10,216,914.74 | 1,905,664.58 | 445,810.59 | 1,464,660.97 | 222,644.00 | 10,434,751.76 | |
| 5,919,393.79 | -971,113.90 | 18,542.74 | -233,699.50 | 4,696,037.65 | ||
| 5,919,393.79 | -971,113.90 | 18,542.74 | -233,699.50 | 4,696,037.65 | ||
| 16,136,308.53 | 934,550.68 | 445,810.59 | 1,483,203.71 | -11,055.50 | 15,130,789.41 |
- 4.
| 1,483,203.71 |
- 5.
| % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14,072,820.00 | 14,072,820.00 | 4.85 | 140,728.20 | ||
| 13,635,678.61 | 13,635,678.61 | 4.70 | 136,356.79 | ||
| 11,399,989.02 | 11,399,989.02 | 3.93 | 113,999.89 | ||
| 11,215,871.00 | 11,215,871.00 | 3.87 | 112,158.71 | ||
| 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | 3.58 | 104,000.00 | ||
| 60,724,358.63 | 60,724,358.63 | 20.93 | 607,243.59 |
- 5
- 1.
| % | % | |||
| 1 | 14,283,919.99 | 98.31 | 3,913,921.69 | 95.74 |
| 1-2 | 196,806.42 | 1.35 | 174,169.96 | 4.26 |
| 2-3 | 50,000.00 | 0.34 | ||
| 14,530,726.41 | 100.00 | 4,088,091.65 | 100.00 |
- 2.
| (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6,912,000.00 | 47.57 | 2025 | ||
| 1,211,669.53 | 8.34 | 2025 | ||
| 999,999.54 | 6.88 | 2025 | ||
| 417,865.35 | 2.88 | 2025 | ||
| 410,849.39 | 2.83 | 2025 | ||
| 9,952,383.81 | 68.50 |
- 6
| 10,628,284.03 | 9,211,358.00 | |
| 10,628,284.03 | 9,211,358.00 |
47
1.
| 1 | 10,011,219.75 | 2,762,781.71 |
| 1-2 | 611,958.58 | 6,308,127.99 |
| 2-3 | 332,827.57 | 1,631,892.43 |
| 3-4 | 840,876.57 | 21,895.68 |
| 4-5 | 7,640.00 | 205,208.00 |
| 5 | 97,327.99 | 90,000.64 |
| 11,901,850.46 | 11,019,906.45 | |
| 1,273,566.43 | 1,808,548.45 | |
| 10,628,284.03 | 9,211,358.00 |
2.
| 11,333,311.24 | 10,047,093.91 | |
| 568,539.22 | 972,812.54 | |
| 11,901,850.46 | 11,019,906.45 |
3.
| (%) | (%) | ||||
| 11,901,850.46 | 100.00 | 1,273,566.43 | 10.70 | 10,628,284.03 | |
| 11,901,850.46 | 100.00 | 1,273,566.43 | 10.70 | 10,628,284.03 | |
| 11,901,850.46 | 100.00 | 1,273,566.43 | 10.70 | 10,628,284.03 |
| % | % | ||||
| 18,952.57 | 0.17 | 18,952.57 | 100.00 | ||
| 11,000,953.88 | 99.83 | 1,789,595.88 | 16.27 | 9,211,358.00 |
| % | % | ||||
| 11,000,953.88 | 99.83 | 1,789,595.88 | 16.27 | 9,211,358.00 | |
| 11,019,906.45 | 100.00 | 1,808,548.45 | 16.41 | 9,211,358.00 |
1 1,273,566.43
1
| % | |||
| 1 | 10,011,219.75 | 100,112.20 | 1.00 |
| 1-2 | 611,958.58 | 61,195.86 | 10.00 |
| 2-3 | 332,827.57 | 166,413.81 | 50.00 |
| 3-4 | 840,876.57 | 840,876.57 | 100.00 |
| 4-5 | 7,640.00 | 7,640.00 | 100.00 |
| 5 | 97,327.99 | 97,327.99 | 100.00 |
| 11,901,850.46 | 1,273,566.43 | 10.70 |
- 4.
| 12<br><br> | ( ) | ( ) | ||
| 1,789,595.88 | 18,952.57 | 1,808,548.45 | ||
| -- | ||||
| -- | ||||
| -- | ||||
| -- | ||||
| -510,287.24 | -510,287.24 | |||
| 18,952.57 | 18,952.57 | |||
| -5,742.21 | -5,742.21 |
| 12<br><br> | ( ) | ( ) | ||
| 1,273,566.43 | 1,273,566.43 |
- 5.
| 18,952.57 | 18,952.57 | |||||
| 1,789,595.88 | -510,287.24 | -5,742.21 | 1,273,566.43 | |||
| 1,789,595.88 | -510,287.24 | -5,742.21 | 1,273,566.43 | |||
| 1,808,548.45 | -510,287.24 | 18,952.57 | -5,742.21 | 1,273,566.43 |
- 6.
| (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6,912,000.00 | 1 | 58.08 | 69,120.00 | ||
| 1,839,600.00 | 1 | 15.46 | 18,396.00 | ||
| 447,309.93 | 3-4 | 3.76 | 447,309.93 | ||
| 340,798.75 | 1 | 2.86 | 3,407.99 | ||
| 327,454.00 | 1 | 2.75 | 3,274.54 | ||
| 9,867,162.68 | 82.91 | 541,508.46 |
- 7.
| 18,952.57 |
- 1.
| /<br><br> | /<br><br> | |||||
| 2,001,537.30 | 845,921.45 | 1,155,615.85 | ||||
| 2,001,537.30 | 845,921.45 | 1,155,615.85 |
- 2.
- 7
- 50
| 845,921.45 | 845,921.45 | ||||||
| 845,921.45 | 845,921.45 |
8
| 3,397,714.59 | 2,759,843.97 | |
| 3,397,714.59 | 2,759,843.97 |
9
| 102,791,771.50 | 101,111,593.75 | |
| 66,157.34 | 45,924.08 | |
| 102,857,928.84 | 101,157,517.83 |
10
| % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,969,291.45 | 3,969,291.45 | 5,577,885.42 | 5,577,885.42 | 3.20 | |||
| 3,397,714.59 | 3,397,714.59 | 2,759,843.97 | 2,759,843.97 | ||||
| 571,576.86 | 571,576.86 | 2,818,041.45 | 2,818,041.45 |
- 51
2025
11
| 13,330,928.94 | 13,330,928.94 | ||
|---|---|---|---|
| 13,330,928.94 | 13,330,928.94 | ||
| 45,547,687.92 | 45,547,687.92 | ||
| 45,547,687.92 | 45,547,687.92 | ||
45,547,687.92 45,547,687.92 13,330,928.94 13,330,928.94
45,547,687.92 45,547,687.92 13,330,928.94 13,330,928.94
1.
| 5,514,807.24 | 40,032,880.68 | 45,547,687.92 | ||||
| 19,552.22 | 197,206.76 | 216,758.98 | ||||
| 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |||||
| 5,495,255.02 | 7,835,673.92 | 13,330,928.94 | ||||
| . | . |
197,206.76 40,032,880.68
216,758.98 45,547,687.92
19,552.22 5,514,807.24
.
.
52
12
| 621,018,962.90 | 742,713,219.72 | |
| 621,018,962.90 | 742,713,219.72 |
- 1.
| . | |||||||
| 1. | 28,112,143.13 | 77,364,561.51 | 6,448,309.56 | 1,480,220,113.44 | 8,641,520.30 | 9,874,776.96 | 1,610,661,424.90 |
| 2. | 15,731,466.79 | 223,281,298.44 | 113,120.30 | 239,125,885.53 | |||
| 195,479.39 | 508,707.06 | 113,120.30 | 817,306.75 | ||||
| 15,535,987.40 | 222,772,591.38 | 238,308,578.78 | |||||
| 3. | 624,158.10 | 932,414.80 | 1,101,652.88 | 388,654,702.54 | 1,234,642.42 | 219,244.11 | 392,766,814.85 |
| 755,815.89 | 1,101,652.88 | 373,423,496.77 | 1,234,022.45 | 376,514,987.99 | |||
| 624,158.10 | 176,598.91 | 15,231,205.77 | 619.97 | 219,244.11 | 16,251,826.86 | ||
| 4. | 27,487,985.03 | 92,163,613.50 | 5,346,656.68 | 1,314,846,709.34 | 7,519,998.18 | 9,655,532.85 | 1,457,020,495.58 |
| . | |||||||
| 1. | 1,502,241.89 | 3,696,069.92 | 4,795,466.50 | 780,004,753.82 | 5,789,252.52 | 795,787,784.65 | |
| 2. | 660,251.03 | 8,041,771.07 | 630,539.18 | 225,486,347.60 | 1,121,540.69 | 235,940,449.57 | |
| 660,251.03 | 8,041,771.07 | 630,539.18 | 225,486,347.60 | 1,121,540.69 | 235,940,449.57 | ||
| 3. | 40,765.29 | 114,640.00 | 913,436.78 | 266,514,211.54 | 1,148,206.55 | 268,731,260.16 | |
| 107,703.90 | 913,436.78 | 256,655,829.86 | 1,147,900.94 | 258,824,871.48 | |||
| 40,765.29 | 6,936.10 | 9,858,381.68 | 305.61 | 9,906,388.68 | |||
| 4. | 2,121,727.63 | 11,623,200.99 | 4,512,568.90 | 738,976,889.88 | 5,762,586.66 | 762,996,974.06 | |
| . | |||||||
| 1. | 72,159,418.83 | 1,001.70 | 72,160,420.53 | ||||
| 2. | 22,938,291.57 | 22,938,291.57 | |||||
| 22,938,291.57 | 22,938,291.57 | ||||||
| 3. | 22,093,460.97 | 692.51 | 22,094,153.48 | ||||
| 21,488,314.28 | 692.51 | 21,489,006.79 | |||||
| 605,146.69 | 605,146.69 |
53
| 4. | 73,004,249.43 | 309.19 | 73,004,558.62 | ||||
| . | |||||||
| 1. | 25,366,257.40 | 80,540,412.51 | 834,087.78 | 502,865,570.03 | 1,757,102.33 | 9,655,532.85 | 621,018,962.90 |
| 2. | 26,609,901.24 | 73,668,491.59 | 1,652,843.06 | 628,055,940.79 | 2,851,266.08 | 9,874,776.96 | 742,713,219.72 |
1
2.
| 95,496,916.98 | 55,622,040.86 | 15,103,086.62 | 24,771,789.50 | ||
| 95,496,916.98 | 55,622,040.86 | 15,103,086.62 | 24,771,789.50 |
3.
| 147,448.23 | ||
| 147,448.23 |
54
2025
4.
1
| 1<br><br>=<br><br>0.6+ 0.4<br><br>2 | ||
|---|---|---|
| 1<br><br>1.1<br><br>1.2<br><br>2 | ||
| 1<br><br>=<br><br>2 | ||
| 22,765,619.55 | 22,765,619.55 | |
| 142,630,548.04 | 142,630,548.04 | |
| 165,396,167.59 | 165,396,167.59 | |
=
0.6+ 0.4
1
2
1.1
1.2
2 1
2
=
1
04 22,765,619.55
04 22,765,619.55
2
| 1 | ||
| 172,672.02 | 172,672.02 | |
| 3,791,934.00 | 3,791,934.00 | |
| 3,964,606.02 | 3,964,606.02 | |
3,964,606.02 3,791, 172,672.02 1
3,964,606.02 3,791, 172,672.02
55
13
| 93,296,221.23 | 25,302,353.00 | |
| 5,940,610.34 | 15,908,443.88 | |
| 99,236,831.57 | 41,210,796.88 |
- 1.
| 611,327.46 | 611,327.46 | 2,839,040.04 | 2,839,040.04 | |||
| 291,345.32 | 291,345.32 | 1,528,318.66 | 1,528,318.66 | |||
| 91,413,030.85 | 91,413,030.85 | 10,405,500.45 | 10,405,500.45 | |||
| 980,517.60 | 980,517.60 | 10,529,493.85 | 10,529,493.85 | |||
| 93,296,221.23 | 93,296,221.23 | 25,302,353.00 | 25,302,353.00 |
- 2.
| 2,839,040.04 | 24,918,045.63 | 27,142,735.02 | 3,023.19 | 611,327.46 | |
| 1,528,318.66 | 194,392,883.02 | 195,629,856.36 | 291,345.32 | ||
| 10,405,500.45 | 81,007,530.40 | 91,413,030.85 | |||
| 10,529,493.85 | 6,115,033.47 | 15,535,987.40 | 128,022.32 | 980,517.60 | |
| 25,302,353.00 | 306,433,492.52 | 238,308,578.78 | 131,045.51 | 93,296,221.23 |
| ( ) | (%) | (%) | (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,299.75 | 29.13 | 29.13 | |||||
| 2,243.13 | 69.26 | 69.26 | |||||
1.
| 5,940,610.34 | 5,940,610.34 | 15,908,443.88 | 15,908,443.88 | |||
| 5,940,610.34 | 5,940,610.34 | 15,908,443.88 | 15,908,443.88 |
1.
- 14
1.
| . | |||||
| 1. | 57,001,074.57 | 34,139,015.29 | 8,197,500.01 | 99,337,589.87 | |
| 2. | 4,758,427.98 | 142,654,867.22 | 147,413,295.20 | ||
| 4,758,427.98 | 142,654,867.22 | 147,413,295.20 | |||
| 3. | 6,305,551.25 | 33,566,870.69 | 39,872,421.94 | ||
| 6,305,551.25 | 33,181,390.29 | 39,486,941.54 | |||
| 385,480.40 | 385,480.40 | ||||
| 4. | 55,453,951.30 | 572,144.60 | 142,654,867.22 | 8,197,500.01 | 206,878,463.13 |
| . | |||||
| 1. | 14,496,713.82 | 27,581,298.19 | 3,974,545.44 | 46,052,557.45 | |
| 2. | 9,496,853.44 | 6,484,918.45 | 5,542,927.73 | 993,636.36 | 22,518,335.98 |
| 9,496,853.44 | 6,484,918.45 | 5,542,927.73 | 993,636.36 | 22,518,335.98 | |
| 3. | 5,934,753.30 | 33,494,072.04 | 39,428,825.34 | ||
| 5,934,753.30 | 33,181,390.29 | 39,116,143.59 | |||
| 312,681.75 | 312,681.75 | ||||
| 4. | 18,058,813.96 | 572,144.60 | 5,542,927.73 | 4,968,181.80 | 29,142,068.09 |
| . | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| . | |||||
| 1. | 37,395,137.34 | 137,111,939.49 | 3,229,318.21 | 177,736,395.04 | |
| 2. | 42,504,360.75 | 6,557,717.10 | 4,222,954.57 | 53,285,032.42 |
- 15
| IP | ||||
|---|---|---|---|---|
| . | ||||
| 1. | 91,711,353.03 | 25,328,099.83 | 14,991,329.81 | 132,030,782.67 |
| 2. | 35,398.23 | 35,398.23 | ||
| 35,398.23 | 35,398.23 | |||
| 3. | 1,895,969.22 | 66,916.30 | 1,962,885.52 | |
| 1,846,535.68 | 1,846,535.68 | |||
| 49,433.54 | 66,916.30 | 116,349.84 | ||
| 4. | 89,850,782.04 | 25,328,099.83 | 14,924,413.51 | 130,103,295.38 |
| . | ||||
| 1. | 48,658,790.50 | 1,043,713.06 | 14,221,447.57 | 63,923,951.13 |
| 2. | 13,000,582.04 | 510,354.89 | 628,486.78 | 14,139,423.71 |
| 13,000,582.04 | 510,354.89 | 628,486.78 | 14,139,423.71 | |
| 3. | 1,515,745.36 | 66,916.30 | 1,582,661.66 | |
| 1,466,390.23 | 1,466,390.23 | |||
| 49,355.13 | 66,916.30 | 116,271.43 | ||
| 4. | 60,143,627.18 | 1,554,067.95 | 14,783,018.05 | 76,480,713.18 |
| . | ||||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| . | ||||
| 1. | 29,707,154.86 | 23,774,031.88 | 141,395.46 | 53,622,582.20 |
| 2. | 43,052,562.53 | 24,284,386.77 | 769,882.24 | 68,106,831.54 |
- 1.
| 140,507,367.18 | 140,507,367.18 | |||||
| 67,339,022.59 | 67,339,022.59 | |||||
| 16,165,919.21 | 16,165,919.21 | |||||
| 3,822,045.57 | 3,822,045.57 | |||||
| 227,834,354.55 | 227,834,354.55 |
- 2.
- 16
| 40,593,156.30 | 40,593,156.30 | |||||
| 6,329,997.47 | 6,329,997.47 | |||||
| 46,923,153.77 | 46,923,153.77 |
2014 6 “ ” 100% 16,368,000.00 202,080.79 16,165,919.21 2016 4 100% 92,700,000.00 25,360,977.41 67,339,022.59
2019 2 51% 1,000.00 12,113,636.13 3,822,045.57
2022 7 60% 16,000.00 32,487,721.36 140,507,367.18
5
| 2026-2030 | 5% 6.8% | 0% | 12.60% 14.97%<br><br>14.97% | |
| 2026-2030 | 1% 3% | 0% | 12.84% 12.84% | |
| 2026-2030 | 5.11% 10% | 0% | 13.33%<br>14.89%<br> | |
| 2026-2030 | 0.41% 6.8% | 0% | 14.09%<br>15.96%<br> |
2025 12 31
- 17
| 2,984,267.38 | 443,343.82 | 2,540,923.56 | |||
| 4,471,508.26 | 1,778,722.17 | 79,129.62 | 2,613,656.47 | ||
| 85,489.95 | 500,000.00 | 348,842.28 | 236,647.67 | ||
| 7,541,265.59 | 500,000.00 | 2,570,908.27 | 79,129.62 | 5,391,227.70 |
- 18
- 1.
| 7,095,540.41 | 1,023,621.21 | 6,516,617.67 | 1,349,438.49 | |
| 98,554,231.50 | 15,166,721.83 | 8,945,746.03 | 2,236,436.51 | |
| 1,185,909.94 | 177,886.49 | 1,397,966.11 | 209,694.95 | |
| 27,595,945.94 | 4,139,391.89 | |||
| 4,066,700.12 | 538,902.03 | 2,865,379.11 | 433,158.53 | |
| 151,760,077.61 | 22,594,756.10 | 4,847,155.51 | 730,680.31 | |
| 290,258,405.52 | 43,641,279.55 | 24,572,864.43 | 4,959,408.79 |
- 2.
| 2,006,843.26 | 301,026.49 | 2,323,713.28 | 348,556.99 | |
| 142,770,113.02 | 21,249,184.82 | 4,053,244.29 | 610,909.11 | |
| 119,582,435.16 | 17,937,365.27 | |||
| 264,359,391.44 | 39,487,576.58 | 6,376,957.57 | 959,466.10 |
- 3.
| 21,249,184.82 | 22,392,094.73 | 610,909.11 | 4,348,499.68 | |
| 21,249,184.82 | 18,238,391.76 | 610,909.11 | 348,556.99 |
- 4.
| 108,801,938.72 | 106,306,959.88 | |
| 1,077,978,086.42 | 845,846,703.27 | |
| 1,186,780,025.14 | 952,153,663.15 |
- 5.
| 2025 | 167,195.80 | ||
| 2026 | 5,004.26 | ||
| 2027 | 1,661.76 | 2,493,478.22 | |
| 2028 | 3,249,673.72 | 8,353,911.49 | |
| 2029 | 10,510,895.00 | 33,804,629.27 | |
| 2030 | 51,491,695.06 | 48,264,332.82 | |
| 2031 | 84,159,317.68 | 84,159,317.68 | |
| 2032 | 163,782,879.30 | 161,435,506.29 | |
| 2033 | 264,254,215.06 | 259,404,576.27 | |
| 2034 | 276,812,751.48 | 247,758,751.17 | |
| 2035 | 223,714,997.36 | ||
| 1,077,978,086.42 | 845,846,703.27 |
1.
- 19
| 27,100,299.11 | 27,100,299.11 | 6,438,418.00 | 6,438,418.00 | |||
| 27,100,299.11 | 27,100,299.11 | 6,438,418.00 | 6,438,418.00 |
- 20
| 22,571,399.84 | 22,571,399.84 | |||
| 2,140,960.16 | 147,448.23 | |||
| 302,146,779.23 | 274,918,444.59 | |||
| 150,213,776.16 | 68,546,833.21 | |||
| 477,072,915.39 | 366,184,125.87 |
- 21
61
| 304,990,000.00 | 315,000,000.00 | |
| 10,000,000.00 | ||
| 200,610.02 | 219,585.82 | |
| 315,190,610.02 | 315,219,585.82 |
- 1.
| 21,821,722.17 | 199,721,743.25 | 194,605,742.10 | 26,937,723.32 | |
| - | 629,005.42 | 11,839,153.14 | 11,622,984.90 | 845,173.66 |
| 5,433,551.08 | 7,331,404.43 | 9,089,937.80 | 3,675,017.71 | |
| 27,884,278.67 | 218,892,300.82 | 215,318,664.80 | 31,457,914.69 |
- 2.
- 22
| 1 | 266,835,079.42 | 335,591,878.12 |
| 1-2 | 27,151,774.01 | 2,458,261.77 |
| 2-3 | 950,109.71 | 4,029,944.70 |
| 3 | 1,186,417.62 | 2,532,258.80 |
| 296,123,380.76 | 344,612,343.39 |
1.
| 12,262,404.27 | ||
| 5,383,000.00 | ||
| 2,580,636.22 | ||
| 1,688,181.82 | ||
| 1,548,000.00 | ||
| 23,462,222.31 |
- 23
| 16,679,119.58 | 25,587,177.90 | |
