海南发展:关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告
摘要
证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2026-055
海控南海发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关规定,对公司及子公司连续十二个月 累计涉及诉讼、仲裁情况进行持续披露,现将截至本公告披露日相 关进展情况公告如下:
一、已披露诉讼、仲裁事项的进展情况 截至本公告披露日,前期已披露累计诉讼、仲裁事项中,部分
案件取得进展,具体情况详见附件《前期已披露累计诉讼、仲裁事 项的进展情况表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额超过人 民币1,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的 重大诉讼、仲裁事项,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事 项。
三、对公司的影响
部分案件尚未开庭审理或未结案,对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性,具体需以法院生效判决或执行结果为准。另 因个别被诉案件原告向法院申请采取财产保全措施,公司下属控股子 公司深圳市三鑫科技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)部分银
行账户资金被冻结。截至本公告披露日,实际被冻结资金金额合计 56,992,181.35元,占公司最近一期经审计净资产的9.53%,占公司 最近一期经审计货币资金的6.24%,相关银行账户资金被冻结事项 不会对公司及控股子公司资金周转、日常生产经营产生影响,三鑫 科技其他银行账户和其余未冻结资金仍可正常使用,未触及《深圳 证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的其他风险警示情形。
公司将密切关注诉讼、仲裁案件的后续进展,与相关各方沟通 协商,积极采取相关法律措施维护公司和股东利益,争取尽快解除 相关银行账户资金的冻结状态,并严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 资风险。
四、备查文件 相关案件法律文书。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二六年九月一日
附件:前期已披露累计诉讼、仲裁事项的进展情况表
| 序 号 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉诉金额 (万元) | 现处 阶段 | 案件进展 | 公告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 海南云盛投 资有限公司 、云南省康 旅控股集团 有限公司 | 建设工 程合同 纠纷 | 4,377.05 | 执行 | 二审判 决,申请 执行中 | 2023-036 |
| 2. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 兴宁市明珠 建筑工程有 限公司 广东明珠珍 珠红酒业有 限公司 | 建设工 程合同 纠纷 | 1,277.16 | 执行 | 恢复执行 | 2024-018 |
| 3. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 三亚海泰投 资管理有限 公司 | 建设工 程合同 纠纷 | 4,608.67 | 二审 | 上诉中 | 2024-045 |
| 4. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 广州国美信 息科技有限 公司 | 建设工 程合同 纠纷 | 1,232.55 | 执行 | 二审判 决,申请 执行中 | 2024-045 |
| 5. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 深圳市鲤鱼 门投资发展 有限公司 | 建设工 程合同 纠纷 | 2,327.32 | 一审 | 审理中 | 2025-016 |
| 6. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 中国新兴建 设开发有限 责任公司 电子城(天津 )科技创新产 业开发有限 公司 | 建设工 程合同 纠纷 | 5,140.29 | 一审 | 审理中 | 2025-016 |
| 7. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 高银地产( 天津)有限 公司 | 建设工 程合同 纠纷 | 5,886.71 | 其他 特别 程序 | 被告进入 破产程序 中 | 2025-016 |
| 序 号 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉诉金额 (万元) | 现处 阶段 | 案件进展 | 公告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 上海新兰房 地产开发有 限公司 | 建设工 程合同 纠纷 | 1,257.98 | 一审 | 审理中 | 2025-059 |
| 9. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 北京上德置 业有限公司/ 北京格雷时 尚科技有限 公司 | 建设工 程合同 纠纷 | 3,938.71 | 一审 | 审理中 | 2025-059 |
| 10. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 深圳市创佶 置业有限公 司 | 建设工 程合同 纠纷 | 3,193.86 | 一审 | 审理中 | 2025-110 |
| 11. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 南京海能达 软件科技有 限公司 | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 1,109.00 | 仲裁 | 诉讼转仲 裁,审理 中 | 2026-008 |
| 12. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 中国建筑第 四工程局有 限公司 | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 7,036.71 | 一审 | 审理中 | 2026-008 |
| 13. | 上海月星环 球家饰博览 中心有限公 司 | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 建设工 程合同 纠纷 | 4,218.28 | 一审 | 启动法院 鉴定程 序,待开 庭 | 2026-039 |
| 14. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 陕西安居业 置业有限公 司 西安万科共 筑房地产开 发有限公司 西安万科企 业有限公司 西安紫薇地 产开发有限 公司 万科企业股 份有限公司 | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 2,317.47 | 一审 | 审理中 | 2026-045 |
| 序 号 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉诉金额 (万元) | 现处 阶段 | 案件进展 | 公告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 | 深圳碳云数 字生命科技 有限公司 深圳碳云控 股有限公司 王俊 | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 5,739.81 | 一审 | 审理中 | 2026-045 |
| 16. | 前期已披露单笔涉案金额1000万元以 上的已结案(含撤诉)案件(28个) | 64,785.35 |
注:1、本表仅列示公司已披露单笔涉案金额达1000万元以上的案件,截至 本公告披露日的进展情况;
2、以上诉讼、仲裁涉案金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。

