1正和生态发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入8712.79万元,同比下降49.09%;
3归母净利润亏损6940.88万元,同比由盈转亏下降387.54%;
4扣非净利润亏损6922.28万元。
5经营活动现金流净额为-5638.30万元,同比恶化233.24%。
6期末归母净资产6.31亿元,较上年末减少11.70%。
7基本每股收益-0.33元。
8前十大股东中控股股东及实控人存在高比例质押。
公司代码:605069 公司简称:正和生态
展规划,投资者应当到 https://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
不适用
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 正和生态 | 605069 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 雷霄 | |
| 电话 | 86-10-62705857 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村东路一 号清华科技园科技大厦B座21 层 | |
| 电子信箱 | IR@zeho.com.cn |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,073,083,575.72 | 3,186,291,597.40 | -3.55 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 630,746,680.85 | 714,306,941.22 | -11.70 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 87,127,889.65 | 171,144,866.50 | -49.09 |
| 利润总额 | -72,300,585.06 | 21,409,495.72 | -437.70 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -69,408,825.43 | 24,139,007.63 | -387.54 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -69,222,770.88 | 24,343,364.98 | -384.36 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -56,383,026.55 | 42,316,039.70 | -233.24 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | -10.21 | 2.73 | 减少12.94个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | -0.33 | 0.11 | -400.00 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | -0.33 | 0.11 | -400.00 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 11,328 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 北京汇恒投资有限公司 | 境内非 国有法 人 | 39.96 | 84,585,900 | 0 | 质押 | 50,314,900 |
| 张熠君 | 境内自 然人 | 18.17 | 38,457,900 | 0 | 质押 | 32,900,000 |
| 北京汇泽恒通投资有限责 任公司 | 境内非 国有法 人 | 3.26 | 6,903,000 | 0 | 无 | 0 |
| 国信弘盛私募基金管理有 限公司-国信弘盛(珠 海)能源产业基金(有限 合伙) | 境内非 国有法 人 | 2.05 | 4,333,333 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法 人 | 1.45 | 3,080,137 | 0 | 无 | 0 |
| 李汉江 | 境内自 然人 | 0.96 | 2,034,600 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券资产管理(香 港)有限公司-客户资金 | 境外法 人 | 0.69 | 1,471,177 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 境外法 | 0.65 | 1,376,424 | 0 | 无 | 0 |
| 人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李汉忠 | 境内自 然人 | 0.58 | 1,230,700 | 0 | 无 | 0 |
| 温兵 | 境内自 然人 | 0.56 | 1,190,250 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人张熠君女士,为公司股东北京 汇恒投资有限公司及北京汇泽恒通投资有限责任公司 的实际控制人,公司未知其他股东之间的关联关系和 一致行动人情况。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。