1公司披露2026年Q2未经审计经营数据。
2鞋服业务收入1770.59万元,同比降47.81%,毛利率65.64%;
3经销门店单季关闭555家至335家。
4有色金属业务收入3.12亿元,毛利率仅0.70%。
5公司主营业务结构发生重大变化,传统鞋服业务大幅萎缩,新业务盈利能力极弱,整体经营质量堪忧。
证券代码:603557 证券简称:*ST起步 公告编号:2026-048
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
|
|---|
起步股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号行业信息披露:第十号——服装》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号——行业信息披露:第十六号——有色金属》的相关规定,现 将公司 2026 年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
单位:元 币种:人民币
| 分行业 | 主营业务收 入 | 主营业务成 本 | 毛利 率 (%) | 主营业 务收入 比上年 同期增 减(%) | 主营业 务成本 比上年 同期增 减(%) | 毛利率 比上年 同期增 减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞋服行业 | 17,705,855.0 8 | 6,083,344.11 | 65.64 | -47.81 | -64.31 | 15.88 |
| 有色金属 | 312,000,976. 94 | 309,828,795.9 0 | 0.70 |
(一)报告期内线下门店变动情况
| 品牌 | 门店 类型 | 2026 年 3 月 31 日数量 (家) | 2026 年 6 月 30 日数量 (家) | 2026 年 6 月 30 日止新开 (家) | 2026年6月30 日止关闭(家) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCKIDS | 直营 门店 | 16 | 14 | 2 | |
| 经销 门店 | 890 | 335 | 555 | ||
| 合计 | 906 | 349 | 557 |
(二)报告期内鞋帽业务盈利情况
| 品牌类 型 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业 务收入 比上年 同期增 减(%) | 主营业 务成本 比上年 同期增 减(%) | 毛利率 比上年 同期增 减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCKIDS | 17,396,450.27 | 6,020,814.81 | 65.39 | -47.17 | -64.51 | 16.91 |
| 其他 | 309,404.81 | 62,529.30 | 79.79 | -69.04 | -24.75 | -11.90 |
| 合计 | 17,705,855.08 | 6,083,344.11 | 65.64 | -47.81 | -64.31 | 15.88 |
| 销售类 型 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业 务收入 比上年 同期增 减(%) | 主营业 务成本 比上年 同期增 减(%) | 毛利率 比上年 同期增 减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经销 | 6,431,143.11 | 444,122.91 | 93.09 | -33.99 | -93.24 | 60.52 |
| 直营 | 11,274,711.97 | 5,639,221.20 | 49.98 | -53.38 | -46.17 | -6.70 |
| 合计 | 17,705,855.08 | 6,083,344.11 | 65.64 | -47.81 | -64.31 | 15.88 |
说明:直营销售由线下及线上直营销售收入组成
| 销售渠道 | 主营业务收 入 | 主营业务成 本 | 毛利 率 (%) | 主营业 务收入 比上年 同期增 减(%) | 主营业 务成本 比上年 同期增 减(%) | 毛利率 比上年 同期增 减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线上销售 | 1,526,002.02 | 483,765.76 | 68.30 | -79.44 | -84.39 | 10.06 |
| 线下销售 | 16,179,853.06 | 5,599,578.35 | 65.39 | -38.95 | -59.85 | 18.01 |
| 合计 | 17,705,855.08 | 6,083,344.11 | 65.64 | -47.81 | -64.31 | 15.88 |
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|---|
| (吨) | (吨) | (万元) | (万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 铝棒 | 19,377.45 | 13,031.94 | 29,226.00 | 29,354.93 |
| 合金锭 | 1,100.71 | 998.53 | 449.04 | 422.65 |
| 其他 | 314.84 | 1,098.78 | 1,525.06 | 1,205.30 |
| 合计 | 20,793.00 | 15,129.26 | 31,200.10 | 30,982.88 |
备注:本季度生产量含代加工6261.09吨
以上数据为公司内部初步统计数据,未经审计。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险
特此公告。
起步股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。