1济高发展发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入1.37亿元,同比下降14.05%;
3归母净利润亏损5585.94万元,同比扩大亏损;
4扣非净利润亏损3060.61万元。
5经营现金流净额为-5721.93万元。
6期末归母净资产2.73亿元,较上年末下降9.32%。
7前十大股东中控股股东持股16.09%,部分股份被标记或冻结。
8公司无利润分配预案,未发生重大事项变更。
公司代码:600807 公司简称:济高发展
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 济高发展 | 600807 | 济南百货、天业股 份、济南高新 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郭继明 | 王威 |
| 电话 | 0531-86171188 | 0531-86171188 |
| 办公地址 | 中国(山东)自由贸易试验区济 南片区经十东路7000号汉峪金融 商务中心A4-4号楼11层 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片 区经十东路7000号汉峪金融商务中 心A4-4号楼11层 |
| 电子信箱 | 600807@vip.163.com | 600807@vip.163.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,309,518,377.36 | 2,347,448,017.68 | -1.62 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 272,791,696.79 | 300,814,512.52 | -9.32 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 136,641,953.49 | 158,976,715.28 | -14.05 |
| 利润总额 | -53,828,850.23 | -52,086,127.47 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -55,859,382.72 | -46,676,555.50 | 不适用 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -30,606,080.58 | -26,506,287.48 | 不适用 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -57,219,334.09 | -61,533,367.33 | 不适用 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | -21.43 | -109.17 | 增加87.74个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | -0.06 | -0.05 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | -0.06 | -0.05 | 不适用 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 37,888 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结的 股份数量 | |
| 济南高新城市建设发展 有限公司 | 国有法人 | 16.09 | 142,307,521 | 44,575,988 | 标记 | 142,307,521 |
| 山东天业房地产开发集 团有限公司 | 境内非国有 法人 | 4.80 | 42,500,530 | 25,307,660 | 冻结 | 42,500,530 |
| 济南高新智慧谷投资置 业有限公司 | 国有法人 | 3.21 | 28,426,938 | 0 | 无 | 0 |
| 济南东拓置业有限公司 | 国有法人 | 1.32 | 11,678,800 | 0 | 无 | 0 |
| 李炎 | 境内自然人 | 1.29 | 11,453,300 | 0 | 无 | 0 |
| 济南高新控股集团有限 公司 | 国有法人 | 1.21 | 10,732,455 | 0 | 无 | 0 |
| 济南东瓴发展投资开发 有限公司 | 国有法人 | 1.15 | 10,164,101 | 0 | 无 | 0 |
| 将军控股有限公司 | 国有法人 | 1.13 | 9,959,802 | 0 | 无 | 0 |
| 济南高新临空经济区园 区开发有限公司 | 国有法人 | 1.11 | 9,817,300 | 0 | 质押 | 9,817,300 |
| 胡海燕 | 境内自然人 | 1.05 | 9,300,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 济南高新城市建设发展有限公司、济南高新控股集团有限 公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南东拓置业 有限公司、济南东瓴发展投资开发有限公司、济南高新临 空经济区园区开发有限公司为一致行动人。 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。