1泰豪科技发布2026年半年报摘要:上半年营收19.64亿元,同比增5.70%;
2归母净利润8805.53万元,同比降16.33%;
3扣非净利润8406.57万元,同比大增68.08%。
4经营现金流净额-4.60亿元,同比恶化。
5期末归母净资产31.58亿元,较上年末降1.25%。
6前十大股东中泰豪集团质押1.16亿股。
7无利润分配预案,控股股东未变更。
公司代码:600590 公司简称:泰豪科技
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 泰豪科技 | 600590 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黎昌浩 | 唐晓云 |
| 电话 | 021-68790276 | 021-68790276 |
| 办公地址 | 上海市松江区蒲汇路200弄中泰广场 3号楼 | 上海市松江区蒲汇路200弄中泰广场 3号楼 |
| 电子信箱 | stock@tellhow.com | stock@tellhow.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 11,452,121,753.71 | 11,488,187,814.35 | -0.31 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 3,158,274,047.72 | 3,198,175,609.28 | -1.25 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 1,964,330,821.71 | 1,858,444,000.64 | 5.70 |
| 利润总额 | 115,876,669.60 | 154,030,057.77 | -24.77 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 88,055,275.05 | 105,238,829.41 | -16.33 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 84,065,716.47 | 50,015,481.67 | 68.08 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -460,031,693.76 | -405,825,556.63 | 不适用 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 2.73 | 3.31 | 减少0.58个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.1032 | 0.1234 | -16.37 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.1032 | 0.1234 | -16.37 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 69,549 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 (%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结的 股份数量 | |
| 同方股份有限公司 | 国有法人 | 19.62 | 167,315,574 | 0 | 无 | 0 |
| 泰豪集团有限公司 | 境内非国有 法人 | 14.69 | 125,304,772 | 0 | 质押 | 115,850,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有 法人 | 1.36 | 11,613,435 | 0 | 无 | 0 |
| 黄志成 | 境内自然人 | 1.29 | 11,010,100 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市高新投集团有限公 司 | 国有法人 | 1.19 | 10,139,998 | 9,241,951 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公 司-广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金 | 其他 | 1.12 | 9,540,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公 司-富国中证军工龙头交 易型开放式指数证券投资 基金 | 其他 | 0.87 | 7,414,400 | 0 | 无 | 0 |
| 汇添富基金管理股份有限 公司-社保基金17022组合 | 其他 | 0.48 | 4,127,720 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公 司-汇添富新睿精选灵活 配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46 | 3,896,400 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公 司-广发价值领航一年持 有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.39 | 3,338,400 | 0 | 无 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 无 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。