1凤竹纺织发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入4.66亿元,同比增长9.19%;
3归母净利润129.32万元,同比大幅下降83.73%;
4扣非净利润亏损193.60万元。
5经营现金流净额5316.93万元,同比增长147.14%。
6期末总资产18.81亿元,净资产11.18亿元。
7前十大股东中陈澄清、李常春等家族成员持股稳定,无控股股东变更。
8公司未进行利润分配,主营业务盈利能力显著下滑但现金流改善明显。
公司代码:600493 公司简称:凤竹纺织
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 凤竹纺织 | 600493 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈美珍 | - |
| 电话 | 0595-85656506 | 0595-85656506 |
| 办公地址 | 晋江经济开发区安东园园东路16号 | 晋江经济开发区安东园园东路16号 |
| 电子信箱 | chenmeizhen@fynex.com.cn | - |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,881,109,589.17 | 1,778,359,668.78 | 5.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,118,155,090.25 | 1,121,757,878.62 | -0.32 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 465,579,944.91 | 426,388,682.19 | 9.19 |
| 利润总额 | -487,682.44 | 9,430,835.68 | -105.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,293,211.63 | 7,946,726.28 | -83.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 | -1,936,035.99 | 2,588,626.74 | -174.79 |
| 经常性损益的净利润 | |||
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,169,261.94 | 21,513,746.21 | 147.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.1152 | 0.7163 | 减少0.60个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0048 | 0.0292 | -83.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0048 | 0.0292 | -83.56 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 16,444 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 陈澄清 | 境内自然人 | 10.72 | 29,147,520 | 无 | 0 | |
| 李常春 | 境内自然人 | 8.69 | 23,643,600 | 无 | 0 | |
| 李明锋 | 境内自然人 | 8.55 | 23,256,000 | 无 | 0 | |
| 陈慧 | 境内自然人 | 2.72 | 7,389,209 | 无 | 0 | |
| 李萍影 | 境内自然人 | 2.34 | 6,377,265 | 无 | 0 | |
| 陈乃勤 | 境内自然人 | 1.06 | 2,891,657 | 冻结 | 2,891,657 | |
| 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 未知 | 0.94 | 2,568,300 | 无 | 0 | |
| 厦门铧昊私募基金管理有限公司- 铧昊高行 1 号私募证券投资基金 | 未知 | 0.65 | 1,765,900 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安 多策略混合型证券投资基金 | 未知 | 0.62 | 1,695,400 | 无 | 0 | |
| UBSAG | 未知 | 0.61 | 1,664,174 | 无 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司董事、总经理陈澄清先生、李萍影女士与<br><br>董事、常务副总陈慧女士为父女、母女关系,为一致行 动人;<br><br>2、陈澄清先生、李常春先生、李萍影女士同为福建<br><br>凤竹集团有限公司之股东、董事(公司董事李明锋先生 亦为该公司董事);<br><br>3、陈澄清先生、李萍影女士、陈慧女士、李常春先<br><br>生和李明锋先生亦为凤竹纺织之股东;<br><br>4、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其<br><br><br>他股东之间是否属于一致行动人。 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。