1莲花控股发布2026年半年度经营数据(未经审计)。
2上半年主营收入18.93亿元,同比增长17.25%。
3其中味精等氨基酸调味品收入11.76亿元(+8.78%),鸡精等复合调味品2.62亿元(+19.48%),面粉和面制品1.41亿元(+103.85%),酱油等液态调味品1.09亿元(+82.64%);
4算力服务收入0.54亿元,同比下降21.52%。
5线上销售2.78亿元(+58.40%),线下销售16.15亿元(+12.23%)。
6期末经销商3121家,净增38家。
证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2026-054
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
|
|---|
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将莲花控股股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:
| 产品收入 | 2026 年度半年度 | 2025 年度半年度 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 味精等氨基酸调味品 | 1,175,966,560.41 | 1,081,027,633.73 | 8.78 |
| 鸡精等复合调味品 | 261,654,396.21 | 219,003,061.54 | 19.48 |
| 算力服务 | 54,371,105.19 | 69,277,282.64 | -21.52 |
| 面粉和面制品 | 141,143,971.19 | 69,240,639.34 | 103.85 |
| 有机肥和水溶肥 | 32,407,461.12 | 21,296,289.12 | 52.17 |
| 水业公司产品 | 4,650,675.22 | 19,985,308.17 | -76.73 |
| 酱油等液态调味品 | 108,786,689.25 | 59,563,778.75 | 82.64 |
| 其他 | 114,285,639.86 | 75,352,219.84 | 51.67 |
| 合计 | 1,893,266,498.45 | 1,614,746,213.13 | 17.25 |
| 渠道 | 2026 年度半年度 | 2025 年度半年度 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 线上销售 | 278,100,048.23 | 175,567,958.20 | 58.40 |
| 线下销售 | 1,615,166,450.22 | 1,439,178,254.93 | 12.23 |
| 合计 | 1,893,266,498.45 | 1,614,746,213.13 | 17.25 |
| 区域 | 2026 年度半年度 | 2025 年度半年度 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 华北区域 | 216,135,775.70 | 180,411,199.92 | 19.80 |
| 华东区域 | 314,401,977.82 | 268,357,774.60 | 17.16 |
| 华南区域 | 258,307,149.82 | 222,125,542.07 | 16.29 |
| 华西区域 | 239,081,410.62 | 225,030,725.12 | 6.24 |
| 华中区域 | 706,012,027.04 | 578,930,395.37 | 21.95 |
| 区域 | 2026 年度半年度 | 2025 年度半年度 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 国外区域 | 159,328,157.45 | 139,890,576.05 | 13.89 |
| 合计 | 1,893,266,498.45 | 1,614,746,213.13 | 17.25 |
单位:个
| 区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期内新增数量 | 报告期内退出数量 |
|---|---|---|---|
| 华北区域 | 448 | 51 | 35 |
| 华东区域 | 609 | 64 | 47 |
| 华南区域 | 469 | 48 | 53 |
| 华西区域 | 519 | 62 | 40 |
| 华中区域 | 836 | 62 | 68 |
| 国外区域 | 240 | 24 | 30 |
| 合计 | 3,121 | 311 | 273 |
特此公告。
莲花控股股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。