1长川科技发布2026年半年报摘要:上半年营收34.61亿元,同比增长59.72%;
2归母净利润9.64亿元,同比增长125.67%;
3扣非净利润9.22亿元,同比增长158.11%;
4经营现金流净额3.33亿元,同比大幅改善。
5拟每10股派1元现金红利。
6前十大股东中实控人赵轶持股22.31%,港股通持股4.53%,控股股东未变更。
证券代码:300604 证券简称:长川科技 公告编号:2026-044
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 是否以公积金转增股本
| 股票简称 | 长川科技 | 股票代码 | 300604 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 邵靖阳 | |||
| 电话 | 0571-85096193 | |||
| 办公地址 | 杭州市滨江区创智街 500 号 | |||
| 电子信箱 | investor@hzcctech.cn |
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,460,789,827.42 | 2,166,848,184.49 | 59.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 963,672,460.69 | 427,021,797.76 | 125.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 921,910,147.04 | 357,172,611.21 | 158.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,861,122.72 | -80,429,314.59 | 513.86% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.52 | 0.68 | 123.53% |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.50 | 0.68 | 120.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 18.52% | 11.96% | 6.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
| 总资产(元) | 13,326,839,303.15 | 10,916,593,691.90 | 22.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,629,628,594.03 | 4,734,105,145.81 | 18.92% |
单位:股
| 报告期 末普通 股股东 总数 | 120,196 | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有) | 0 | 持有特别表决权股 份的股东总数(如 有) | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名 称 | 股东性 质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 赵轶 | 境内自 然人 | 22.31% | 141,562,196 | 106,171,647 | 不适用 | 0 |
| 钟锋浩 | 境内自 然人 | 5.00% | 31,720,030 | 24,518,706 | 不适用 | 0 |
| 香港中 央结算 有限公 司 | 境外法 人 | 4.53% | 28,746,276 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙峰 | 境内自 然人 | 2.65% | 16,808,194 | 12,606,145 | 不适用 | 0 |
| 广发证 券股份 有限公 司-国 泰中证 半导体 材料设 备主题 交易型 开放式 指数证 券投资 基金 | 其他 | 1.32% | 8,369,131 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杭州长 川投资 管理合 伙企业 (有限 合伙) | 境内非 国有法 人 | 1.16% | 7,360,588 | 0 | 不适用 | 0 |
| 韩笑 | 境内自 然人 | 0.77% | 4,894,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法 人 | 0.59% | 3,763,589 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建 设银行 股份有 限公司 -华夏 国证半 导体芯 片交易 型开放 式指数 证券投 资基金 | 其他 | 0.57% | 3,635,027 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银 行股份 有限公 司-易 方达中 证半导 体材料 设备主 题交易 型开放 式指数 证券投 资基金 | 其他 | 0.51% | 3,240,548 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙)为实控人赵轶之一致行动人徐昕所控制的企业。 | |||||
| 前 10 名普通股股东 参与融资融券业务 股东情况说明(如 有) | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更
公司报告期无优先股股东持股情况。
□适用 不适用
无
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。