1国晟科技发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入3.43亿元,同比增长11.93%;
3归母净利润亏损8634.56万元,同比减亏;
4扣非净利润亏损8537.88万元。
5经营现金流净额为-1.41亿元,同比恶化。
6期末归母净资产2.34亿元,较上年末下降24.85%。
7控股股东国晟能源持股16.41%,其中绝大部分处于质押或冻结状态。
8公司未进行利润分配。
公司代码:603778 公司简称:国晟科技
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 国晟科技 | 603778 | 乾景园林 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张昆 | 葛旭萍 |
| 电话 | 010-88862071 | 010-88862071 |
| 办公地址 | 北京市海淀区海淀大街38号楼7层 9-09、9-10 | 北京市海淀区海淀大街38号楼7层 9-09、9-10 |
| 电子信箱 | dongshiban@grandsunergytech.com | dongshiban@grandsunergytech.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,550,917,778.05 | 2,792,536,139.78 | -8.65 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 233,623,721.39 | 310,893,454.63 | -24.85 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 343,259,654.85 | 306,663,802.08 | 11.93 |
| 利润总额 | -105,635,948.06 | -152,151,242.47 | 不适用 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -86,345,644.44 | -96,338,435.17 | 不适用 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -85,378,790.67 | -99,193,963.28 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -140,538,563.91 | -63,606,842.79 | 不适用 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | -32.19 | -11.83 | 减少20.36个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | -0.13 | -0.15 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | -0.13 | -0.15 | 不适用 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 101,152 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | ||||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 国晟能源股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.41 | 108,295,82 7 | 0 | 质押 | 107,895,827 |
| 冻结 | 16,803,000 | |||||
| 回全福 | 境内自然人 | 10.16 | 67,060,480 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.26 | 14,916,715 | 0 | 无 | 0 |
| 刘鑫 | 境内自然人 | 1.01 | 6,666,600 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.64 | 4,226,787 | 0 | 无 | 0 |
| HUANG ROBERT BRIAN | 境外自然人 | 0.52 | 3,400,000 | 3,400,00 0 | 无 | 0 |
| 中信证券资产管理(香港) 有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.34 | 2,219,107 | 0 | 无 | 0 |
| 阿布达比投资局-自有资 金 | 境外法人 | 0.33 | 2,200,000 | 0 | 无 | 0 |
| MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC. | 境外法人 | 0.32 | 2,129,873 | 0 | 无 | 0 |
| 陈水根 | 境内自然人 | 0.32 | 2,100,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。