1惠达卫浴发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入11.48亿元,同比下降19.41%;
3归母净利润亏损8020.99万元,同比由盈转亏下降546.31%;
4扣非净利润亏损1.07亿元。
5经营现金流净额为-5412.04万元,同比大幅恶化。
6基本每股收益-0.21元。
7期末净资产34.68亿元,较上年末减少2.26%。
8前十大股东中王惠文家族仍为实控人,持股结构稳定。
9公司未进行利润分配。
公司代码:603385 公司简称:惠达卫浴
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
不适用
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 惠达卫浴 | 603385 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 方倩 |
| 电话 | 0315-8328818 |
| 办公地址 | 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号 |
| 电子信箱 | info@huidagroups.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,720,032,911.60 | 4,879,191,452.16 | -3.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,468,370,328.61 | 3,548,627,518.98 | -2.26 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,148,267,347.12 | 1,424,819,532.18 | -19.41 |
| 利润总额 | -83,132,766.54 | 15,734,760.54 | -628.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -80,209,869.52 | 17,971,775.94 | -546.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | -107,419,728.85 | -29,858,479.97 | 不适用 |
| 常性损益的净利润 | |||
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,120,354.18 | 9,112,367.39 | -693.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.29 | 0.47 | 减少2.76个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2107 | 0.0472 | -546.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2107 | 0.0472 | -546.40 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 13,338 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻 结的股份数量 | |
| 王惠文 | 境内自然人 | 17.60 | 66,982,269 | 无 | ||
| 唐山市丰南区黄各 庄镇农村经济经营 管理站 | 境内非国有法人 | 13.13 | 49,963,937 | 无 | ||
| 卓业公司 | 境内非国有法人 | 10.28 | 39,133,910 | 无 | ||
| 王彦庆 | 境内自然人 | 7.60 | 28,912,887 | 无 | ||
| 佳迪公司 | 境内非国有法人 | 5.00 | 19,040,350 | 无 | ||
| 助达公司 | 境内非国有法人 | 4.60 | 17,527,834 | 无 | ||
| 董化忠 | 境内自然人 | 3.33 | 12,669,991 | 无 | ||
| 王彦伟 | 境内自然人 | 2.96 | 11,268,954 | 无 | ||
| 伟铸公司 | 境内非国有法人 | 2.68 | 10,208,784 | 无 | ||
| 王正东 | 境内自然人 | 0.45 | 1,709,600 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲;王彦庆、王彦伟系 兄弟关系; 王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。