1红蜻蜓发布2026年半年报摘要:上半年营收10.22亿元,同比微降0.14%;
2归母净利润895.20万元,去年同期亏损2297.27万元,实现扭亏为盈;
3扣非净利润仅16.12万元。
4经营现金流净额1845.72万元,同比下降83.81%。
5拟每股派现0.06元(含税)。
6报告期末净资产24.06亿元,较上年末下降4.52%。
7前十大股东中钱金波持股被冻结21万股。
公司代码:603116 公司简称:红蜻蜓
展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
本和送红股。截至本预案公告日,公司总股本576,200,800股,扣减不参与本次利润分配的公司回 购专用证券账户内股份10,375,018股后剩余565,825,782股,以此计算合计拟派发现金红利 33,949,546.92元(含税)。
如自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因股票期权激励计划行权、回 购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配0.06元(含税)不变,对分配总金额 作相应调整。
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 红蜻蜓 | 603116 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 钱程 | 戴蓉 |
| 电话 | 0577-67998807 | 0577-67998807 |
| 办公地址 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道 双塔路2357号 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道 双塔路2357号 |
| 电子信箱 | ir@cnhqt.com | ir@cnhqt.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,439,041,247.26 | 3,622,043,040.98 | -5.05 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 2,405,761,819.16 | 2,519,758,076.21 | -4.52 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 1,022,037,558.43 | 1,023,446,741.88 | -0.14 |
| 利润总额 | 11,866,693.03 | -11,287,421.76 | 不适用 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 8,951,952.28 | -22,972,716.03 | 不适用 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 161,233.95 | -40,385,943.89 | 不适用 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 18,457,235.69 | 114,005,424.39 | -83.81 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 0.36 | -0.82 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.02 | -0.04 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.02 | -0.04 | 不适用 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 16,526 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 红蜻蜓集团有限公司 | 境内非国有 法人 | 43.64 | 251,472,200 | 0 | 无 | 0 |
| 钱金波 | 境内自然人 | 9.78 | 56,339,806 | 0 | 冻结 | 210,000 |
| 金银宽 | 境内自然人 | 3.61 | 20,773,410 | 0 | 无 | 0 |
| 钱秀芬 | 境内自然人 | 2.92 | 16,802,002 | 0 | 无 | 0 |
| 陈铭海 | 境内自然人 | 2.40 | 13,848,940 | 0 | 无 | 0 |
| 玄元私募基金投资管理 (广东)有限公司-玄 元科新 162 号私募证券 投资基金 | 其他 | 2.00 | 11,520,000 | 0 | 无 | 0 |
| 浙江红蜻蜓鞋业股份有 限公司-第一期员工持 股计划 | 其他 | 1.32 | 7,616,273 | 0 | 无 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.79 | 4,523,989 | 0 | 无 | 0 |
| 黄浩 | 境内自然人 | 0.75 | 4,328,140 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.49 | 2,799,914 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 钱金波、红蜻蜓集团以及广州市玄元投资管理有限 公司-玄元科新 162 号私募证券投资基金为一致行动关 系,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关 系。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。