1神马股份披露2026年Q2经营数据:合成纤维、聚酰胺及中间体产品收入分别为10.29亿元、10.55亿元和6.35亿元。
2产品价格显著回暖,聚酰胺均价同比+28.9%、环比+27.92%;
3合成纤维同比+8.82%、环比+22.24%。
4但主要原材料精苯采购价同比+30.43%、环比+30.09%,成本端压力同步上升。
5数据未经审计。
证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2026-072
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定,现将公司 2026 年第 二季度主要经营数据公告如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
| 产品系列 | 2026 年 4 至 6 月产量 (吨) | 2026 年 4 至 6 月销量 (吨) | 2026 年 4 至 6 月收入 (万元) |
|---|---|---|---|
| 合成纤维产品 | 42,824 | 38,168 | 102,946 |
| 聚酰胺产品 | 91,439 | 79,720 | 105,507 |
| 中间体产品 | 194,427 | 192,925 | 63,497 |
二、主要产品的价格变动情况(不含税)
| 产品系列 | 2026 年 4 至 6 月平均售价 (元/吨) | 2025 年 4 至 6 月平均售价 (元/吨) | 2026 年 1 至 3 月平均售价(元 /吨) | 同比(%) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合成纤维产品 | 26,773 | 24,603 | 21,902 | 8.82 | 22.24 |
| 聚酰胺产品 | 14,881 | 11,545 | 11,634 | 28.90 | 27.92 |
| 中间体产品 | 3,825 | 3,820 | 3,620 | 0.12 | 5.66 |
| 主要原材料 | 2026年4至6 月平均采购 价(元/吨) | 2025年4至6 月平均采购 价(元/吨) | 2026年1至3 月平均采购 价(元/吨) | 同比(%) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 精苯 | 7,298 | 5,595 | 5,610 | 30.43 | 30.09 |
以上经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。
神马实业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。