1飞乐音响发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入7.32亿元,同比下降18.02%;
3归母净利润177.87万元,同比大幅下降92.27%;
4扣非净利润亏损2354.93万元,由盈转亏。
5经营性现金流净额1.72亿元,同比增长229.43%。
6期末净资产25.18亿元,基本持平。
7前十大股东中上海仪电系合计持股超59%,控股股东未变更。
8公司主营照明及电子业务面临营收与利润双重下滑压力,但现金流改善显著。
公司代码:600651 公司简称:飞乐音响
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|---|---|---|---|
| A股 | 上海证券交易所 | 飞乐音响 | 600651 |
| 联系人和联 系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 雷霓霁 | 茅娟 |
| 电话 | 021-61549299 | 021-61549299 |
| 办公地址 | 上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层 | 上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层 |
| 电子信箱 | office@facs.com.cn | office@facs.com.cn |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,130,191,578.04 | 4,118,454,756.23 | 0.28 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 2,518,331,099.40 | 2,516,506,482.46 | 0.07 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 731,529,236.00 | 892,343,005.26 | -18.02 |
| 利润总额 | 7,184,269.18 | 29,370,392.90 | -75.54 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 1,778,681.38 | 22,995,644.16 | -92.27 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -23,549,276.77 | 1,721,508.54 | -1,467.94 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 171,872,522.18 | 52,171,911.54 | 229.43 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 0.07 | 0.93 | 减少0.86个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.001 | 0.009 | -88.89 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.001 | 0.009 | -88.89 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 60,379 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 上海仪电电子(集团)有限 公司 | 国有法人 | 33.22 | 832,892,472 | 0 | 无 | 0 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | 国有法人 | 25.95 | 650,636,181 | 0 | 无 | 0 |
| 上海临港经济发展(集团) 有限公司 | 国有法人 | 5.20 | 130,422,200 | 0 | 无 | 0 |
| 上海华谊控股集团有限公 司 | 国有法人 | 1.57 | 39,414,492 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.88 | 21,962,704 | 0 | 无 | 0 |
| 王海鹏 | 境内自然 人 | 0.21 | 5,245,200 | 0 | 无 | 0 |
| 胡明义 | 境内自然 人 | 0.18 | 4,572,440 | 0 | 无 | 0 |
| 施福龙 | 境内自然 人 | 0.14 | 3,490,800 | 0 | 无 | 0 |
| 朱永方 | 境内自然 人 | 0.13 | 3,238,100 | 0 | 无 | 0 |
| 黄生良 | 境内自然 人 | 0.12 | 2,930,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海仪电电子(集团)有限公司系上海仪电(集团)有 限公司全资子公司。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。