1元利科技发布2026年半年报摘要:报告期内营业收入13.17亿元,同比增长18.02%;
2归母净利润1.47亿元,同比增长36.66%;
3扣非净利润1.48亿元,同比增长40.24%。
4但经营活动现金流净额为-1.07亿元,同比大幅下滑1622.07%。
5期末净资产34.99亿元,同比增长2.90%。
6前十大股东中控股股东刘修华持股57.57%未变,诺安先锋混合基金新进前十大股东。
公司代码:603217 公司简称:元利科技
展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
不适用
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 元利科技 | 603217 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 冯国梁 | 李新刚 |
| 电话 | 0536-6710522 | 0536-6710522 |
| 办公地址 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道 工业园 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道 工业园 |
| 电子信箱 | fengguoliang@yuanlichem.com | lixingang@yuanlichem.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,169,575,785.48 | 5,099,167,941.53 | 1.38 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 3,499,442,647.51 | 3,400,787,960.82 | 2.90 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
| 营业收入 | 1,317,116,383.92 | 1,116,006,405.85 | 18.02 |
| 利润总额 | 172,388,123.98 | 126,277,590.70 | 36.52 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 146,969,385.34 | 107,543,441.80 | 36.66 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 148,117,814.10 | 105,617,406.31 | 40.24 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -106,653,125.13 | 7,007,097.82 | -1,622.07 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.22 | 3.28 | 增加0.94个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.71 | 0.52 | 36.54 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.52 | 34.62 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 11,097 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 刘修华 | 境内自 然人 | 57.57 | 120,063,602 | 0 | 无 | |
| 重庆同利企业管理咨询合伙 企业(有限合伙) | 其他 | 4.61 | 9,599,827 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司 -诺安先锋混合型证券投资 基金 | 其他 | 2.00 | 4,151,442 | 0 | 未知 | |
| 王俊玉 | 境内自 然人 | 1.43 | 2,971,923 | 0 | 无 | |
| 元利化学集团股份有限公司 -2025 年员工持股计划 | 其他 | 1.38 | 2,880,000 | 0 | 无 | |
| 青岛聚金山投资合伙企业 (有限合伙) | 其他 | 0.86 | 1,798,460 | 0 | 无 | |
| 上海玖鹏资产管理中心(有 限合伙)-玖鹏新享 5 号私 募证券投资基金 | 其他 | 0.73 | 1,526,400 | 0 | 未知 | |
| 刘玉江 | 境内自 然人 | 0.52 | 1,083,227 | 0 | 无 | |
| 李艳 | 境内自 然人 | 0.48 | 1,006,400 | 0 | 未知 | |
| 山东翔兴企业管理咨询服务 有限公司 | 境内非 国有法 人 | 0.42 | 866,300 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘修华为公司控股股东、实际控制人,重庆同利企业管 理咨询合伙企业(有限合伙)为刘修华控制的企业。 |
|---|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。