1常青科技发布2026年半年报摘要:报告期内营业收入7.06亿元,同比增长45.67%;
2归母净利润1.40亿元,同比增长99.16%;
3扣非净利润1.36亿元,同比增长106.06%。
4经营现金流净额8429.93万元,上年同期为负。
5基本每股收益0.35元,同比增长105.88%。
6期末总资产27.78亿元,净资产25.73亿元。
7前十大股东中实控人家族持股稳定,无质押冻结。
公司代码:603125 公司简称:常青科技
展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
不适用
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 常青科技 | 603125 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙杰 | 钱禹辰 |
| 电话 | 0511-80965519 | 0511-80965519 |
| 办公地址 | 镇江新区青龙山路3号 | 镇江新区青龙山路3号 |
| 电子信箱 | Securities@cqs-hm.com | Securities@cqs-hm.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,778,296,962.21 | 2,615,612,693.71 | 6.22 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 2,572,920,395.91 | 2,447,575,565.87 | 5.12 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 705,865,889.98 | 484,567,361.13 | 45.67 |
| 利润总额 | 165,158,198.31 | 81,576,054.67 | 102.46 |
| 归属于上市公司股 | 139,906,546.61 | 70,247,077.90 | 99.16 |
| 东的净利润 | |||
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 136,312,325.90 | 66,150,451.88 | 106.06 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 84,299,282.03 | -12,847,395.86 | 不适用 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 5.56 | 2.98 | 增加2.58个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.35 | 0.17 | 105.88 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.35 | 0.17 | 105.88 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 21,388 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 金连琴 | 境内自然人 | 29.94 | 121,209,335 | 0 | 无 | 0 |
| 孙秋新 | 境内自然人 | 21.16 | 85,676,665 | 0 | 无 | 0 |
| 孙杰 | 境内自然人 | 12.78 | 51,721,500 | 0 | 无 | 0 |
| 雷树敏 | 境内自然人 | 8.87 | 35,910,700 | 0 | 无 | 0 |
| 严大景 | 境内自然人 | 1.18 | 4,793,700 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰佳泰股票专项型养 老金产品-招商银行股 份有限公司 | 境内非国有 法人 | 0.82 | 3,313,846 | 0 | 无 | 0 |
| 镇江河边草股权投资管 理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有 法人 | 0.59 | 2,396,850 | 0 | 无 | 0 |
| 镇江新区谨阳股权投资 合伙企业(有限合伙) | 境内非国有 法人 | 0.47 | 1,913,275 | 0 | 无 | 0 |
| 陆学芹 | 境内自然人 | 0.47 | 1,900,000 | 0 | 无 | 0 |
| 刘琴 | 境内自然人 | 0.43 | 1,740,500 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙秋新、金连琴为夫妻,孙杰为孙秋新、金连琴之 子。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。