1联明股份发布2026年半年报摘要:上半年营收4.33亿元,同比增16.15%;
2归母净利润4399.27万元,同比增25.55%;
3扣非净利润3788.87万元,同比增41.25%。
4经营现金流净额5113.32万元,同比降67.20%。
5拟每股派现0.17元(含税),合计分红4322.32万元。
6报告期末总资产17.04亿元,较上年末降5.40%;
7归母净资产13.01亿元,降2.79%。
8前十大股东中控股股东持股69.17%未变。
公司代码:603006 公司简称:联明股份
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司全体股东每股派发现金红利 0.17元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本254,254,250股,以此计算合计拟派发现金红利 43,223,222.50元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额 不变,相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 联明股份 | 603006 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨明敏 | 段银玉 |
| 电话 | 021-58560017 | 021-58560017 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区金海路3288号 5楼 | 上海市浦东新区金海路3288号 5楼 |
| 电子信箱 | yangmingmin@shanghailm.com | duanyinyu@shanghailm.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,703,571,430.93 | 1,800,863,030.05 | -5.40 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 1,300,543,933.20 | 1,337,912,609.85 | -2.79 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 432,567,599.07 | 372,423,156.75 | 16.15 |
| 利润总额 | 59,249,016.83 | 42,547,877.79 | 39.25 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 43,992,683.35 | 35,040,149.84 | 25.55 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 37,888,694.31 | 26,823,914.63 | 41.25 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 51,133,234.43 | 155,894,138.20 | -67.20 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 3.23 | 2.41 | 增加0.82个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.17 | 0.14 | 21.43 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.17 | 0.14 | 21.43 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 12,832 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 上海联明投资集团 有限公司 | 境内非国有法人 | 69.17 | 175,869,552 | 无 | ||
| 吉蔚娣 | 境外自然人 | 2.63 | 6,699,200 | 无 | ||
| 张桂华 | 未知 | 0.77 | 1,960,000 | 未知 | ||
| UBS AG | 未知 | 0.46 | 1,170,456 | 未知 | ||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 未知 | 0.34 | 866,129 | 未知 | ||
| 张永进 | 未知 | 0.27 | 682,000 | 未知 | ||
| 高盛公司有限责任 公司 | 未知 | 0.24 | 622,068 | 未知 | ||
| 倪皓冰 | 未知 | 0.24 | 613,900 | 未知 | ||
| 叶平 | 未知 | 0.21 | 540,300 | 未知 | ||
| 周峰 | 未知 | 0.20 | 500,000 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,上海联明投资集团有限公司为本公 司控股股东,吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联关 系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 人情况。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。