1昊华科技发布2026年半年报摘要:上半年营收96.90亿元,同比增24.87%;
2归母净利润9.01亿元,同比增39.78%;
3扣非净利润8.86亿元,同比增43.09%;
4经营现金流净额12.34亿元,同比大增366.17%。
5基本每股收益0.6984元,加权平均ROE为4.84%。
6期末总资产334.42亿元,归母净资产186.75亿元。
7前十大股东中控股股东中国昊华持股45.75%,部分股份被冻结。
公司代码:600378 公司简称:昊华科技
展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
不适用
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 昊华科技 | 600378 | 天科股份 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 苏静祎 | 吴艺敏 |
| 电话 | 010-58650614 | 010-58650614 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区小营路19号昊 华大厦A座 | 北京市朝阳区小营路19号昊 华大厦A座 |
| 电子信箱 | hhkj@sinochem.com | hhkj@sinochem.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 33,442,089,121.87 | 31,734,978,412.26 | 5.38 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 18,675,329,225.39 | 18,210,386,680.38 | 2.55 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 9,689,886,634.69 | 7,760,205,600.60 | 24.87 |
| 利润总额 | 1,323,601,921.33 | 878,395,326.15 | 50.68 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 900,930,321.94 | 644,517,897.18 | 39.78 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 886,002,830.92 | 619,188,419.14 | 43.09 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 1,233,719,164.70 | 264,650,751.43 | 366.17 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 4.84 | 3.71 | 增加1.13个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.6984 | 0.4997 | 39.76 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.6984 | 0.4997 | 39.76 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 152,482 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 中国昊华化工集团有限公 司 | 国有法 人 | 45.75 | 590,198,123 | 0 | 冻结 | 21,366,612 |
| 中国中化集团有限公司 | 国有法 人 | 8.08 | 104,170,233 | 104,170,233 | 未知 | |
| 中化资产管理有限公司 | 国有法 人 | 7.22 | 93,102,734 | 93,102,734 | 未知 | |
| 国开制造业转型升级基金 (有限合伙) | 未知 | 2.97 | 38,306,451 | 0 | 未知 | |
| 中国对外经济贸易信托有 限公司 | 国有法 人 | 1.25 | 16,129,032 | 16,129,032 | 未知 | |
| 盈投科技控股集团有限公 司 | 境内非 国有法 人 | 0.83 | 10,667,600 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.50 | 6,497,155 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公 司-华夏军工安全灵活配 置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.48 | 6,152,408 | 0 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司- 国联安优选行业混合型证 券投资基金 | 未知 | 0.46 | 5,900,300 | 0 | 未知 |
| 国家产业投资基金有限责 任公司 | 未知 | 0.44 | 5,729,373 | 0 | 未知 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | 股东中国昊华化工集团有限公司与中国中化集团有 限公司、中化资产管理有限公司、中国对外经济贸易信 托有限公司、中化资本创新投资有限公司受同一实际控 制人控制,为一致行动人。除此外其他股东之间关联关 系或一致行动关系未知。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。