1新农开发发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入1.96亿元,同比下降31.13%;
3归母净利润1857.11万元,同比微降1.93%;
4扣非净利润1787.17万元,同比下降21.92%。
5经营现金流净额为-2590.22万元,同比大幅下滑134.05%。
6期末总资产15.81亿元,同比增长7.25%;
7归母净资产6.70亿元,同比增长2.56%。
8前十大股东中控股股东持股40.32%未变,无利润分配预案。
公司代码:600359 公司简称:新农开发
展规划,投资者应当到 https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无。
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新农开发 | 600359 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 蒋才斌 | 胡政爱 |
| 电话 | 0997-6378568 | 0997-6378568 |
| 办公地址 | 新疆阿拉尔市阿拉尔经济技 术开发区中小企业园新越路 388号 | 新疆阿拉尔市阿拉尔经济技 术开发区中小企业园新越路 388号 |
| 电子信箱 | 52548029@qq.com | 1091660346@qq.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,581,263,233.73 | 1,474,347,547.04 | 7.25 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 669,668,452.91 | 652,968,802.41 | 2.56 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 195,538,360.82 | 283,929,569.39 | -31.13 |
| 利润总额 | 20,134,741.17 | 20,124,151.88 | 0.05 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 18,571,139.32 | 18,936,433.94 | -1.93 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 17,871,674.94 | 22,889,465.41 | -21.92 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -25,902,180.76 | 76,068,417.14 | -134.05 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 2.81 | 2.75 | 增加0.06个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.0487 | 0.0496 | -1.81 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.0487 | 0.0496 | -1.81 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 36,351 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻 结的股份数量 | |
| 新疆塔里木农垦集团有限 公司 | 国有法 人 | 40.32 | 153,815,575 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法 人 | 1.07 | 4,099,111 | 0 | 无 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公 司-金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.56 | 2,153,700 | 0 | 无 | 0 |
| 广发证券股份有限公司- 鹏华国证粮食产业交易型 开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.45 | 1,728,300 | 0 | 无 | 0 |
| 史云霓 | 境内自 然人 | 0.44 | 1,690,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公 司-诺安多策略混合型证 券投资基金 | 其他 | 0.43 | 1,626,500 | 0 | 无 | 0 |
| 付伟林 | 境内自 | 0.42 | 1,599,300 | 0 | 无 | 0 |
| 然人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谭贵荣 | 境内自 然人 | 0.41 | 1,551,300 | 0 | 无 | 0 |
| 王贤祝 | 境内自 然人 | 0.41 | 1,548,100 | 0 | 无 | 0 |
| 陈亚洪 | 境内自 然人 | 0.33 | 1,251,500 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行 动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动的情况。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 无 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。