1雅运股份发布2026年半年度报告摘要。
2报告期内公司实现营业收入5.23亿元,同比增长18.86%;
3归母净利润6318.22万元,同比增长39.31%;
4扣非净利润6137.90万元,同比增长41.36%。
5基本每股收益0.33元,加权平均净资产收益率4.86%。
6经营活动现金流净额7038.69万元,同比下降10.23%。
7期末总资产17.87亿元,归母净资产13.06亿元。
8前十大股东中谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人,部分股东存在股权质押。
公司代码:603790 公司简称:雅运股份
二〇二六年八月
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 雅运股份 | 603790 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨勤海 | 孙逸群 |
| 电话 | 021-69136448 | 021-69136448 |
| 办公地址 | 上海市嘉定区鹤友路198号 | 上海市嘉定区鹤友路198号 |
| 电子信箱 | ir@argus.net.cn | ir@argus.net.cn |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,786,836,701.63 | 1,763,977,848.82 | 1.30 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 1,305,875,849.16 | 1,268,268,180.23 | 2.97 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 523,085,469.40 | 440,067,463.74 | 18.86 |
| 利润总额 | 75,734,254.74 | 53,606,801.09 | 41.28 |
| 归属于上市公司股 | 63,182,175.58 | 45,353,957.44 | 39.31 |
| 东的净利润 | |||
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 61,379,036.07 | 43,420,532.51 | 41.36 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 70,386,913.19 | 78,409,936.34 | -10.23 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 4.86 | 3.68 | 增加1.18个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.33 | 0.24 | 37.50 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.33 | 0.24 | 37.50 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 9,386 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 谢兵 | 境内自 然人 | 28.57 | 54,673,340 | 0 | 质押 | 5,420,000 |
| 顾喆栋 | 境内自 然人 | 14.07 | 26,923,200 | 0 | 无 | 0 |
| 郑怡华 | 境内自 然人 | 13.29 | 25,432,920 | 0 | 质押 | 1,150,000 |
| 张坚 | 境内自 然人 | 5.12 | 9,800,000 | 0 | 无 | 0 |
| 许波 | 境内自 然人 | 1.27 | 2,430,775 | 0 | 无 | 0 |
| 曾建平 | 境内自 然人 | 1.13 | 2,152,800 | 0 | 无 | 0 |
| 上海韫然投资管理有限公司 -韫然新兴成长十一期私募 证券投资基金 | 其他 | 0.92 | 1,760,000 | 0 | 无 | 0 |
| 许淑艳 | 境内自 然人 | 0.81 | 1,553,275 | 0 | 无 | 0 |
| 许淑琴 | 境内自 然人 | 0.77 | 1,472,855 | 0 | 无 | 0 |
| 招商证券国际有限公司-客 户资金 | 境外法 人 | 0.76 | 1,461,400 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人,许淑琴、许 淑艳、许波为兄弟姐妹关系,公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。 |
|---|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。