1杭电股份发布2026年半年度报告摘要。
2报告期内公司实现营业收入50.97亿元,同比增长12.66%;
3归母净利润3.93亿元,同比大幅增长938.67%;
4扣非净利润3.88亿元,同比增长1196.88%。
5基本每股收益0.57元,加权平均净资产收益率13.50%。
6但经营活动现金流净额为-4.00亿元,较上年同期进一步恶化。
7期末总资产109.74亿元,归母净资产29.99亿元。
8前十大股东中控股股东永通控股持股29.94%,章建平持股3.52%位列第三。
公司代码:603618 公司简称:杭电股份
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 杭电股份 | 603618 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨烈生 | 盛枫 |
| 电话 | 0571-63167793 | 0571-63167793 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道 永通路18号 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道 永通路18号 |
| 电子信箱 | stock@hzcables.com | stock@hzcables.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,974,498,676.10 | 9,992,353,601.34 | 9.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,998,893,839.47 | 2,713,582,410.28 | 10.51 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
| 营业收入 | 5,096,685,572.18 | 4,524,025,576.75 | 12.66 |
| 利润总额 | 409,075,705.20 | 54,875,357.35 | 645.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 392,759,808.94 | 37,813,790.57 | 938.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 387,642,835.44 | 29,890,436.88 | 1,196.88 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -400,045,127.89 | -336,533,836.98 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.50 | 1.25 | 增加12.25个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.05 | 1,040.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.05 | 1,040.00 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 119,520 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股 数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记 或冻结的股 份数量 | |
| 永通控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.94 | 207,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 浙江富春江通信集团有 限公司 | 境内非国有法人 | 20.06 | 138,687,800 | 0 | 无 | 0 |
| 章建平 | 境内自然人 | 3.52 | 24,324,495 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.00 | 6,930,367 | 0 | 无 | 0 |
| 招商证券股份有限公司 -华夏中证电网设备主 题交易型开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 0.84 | 5,837,800 | 0 | 无 | 0 |
| 北京银行股份有限公司 -鹏华双债加利债券型 证券投资基金 | 其他 | 0.63 | 4,325,100 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.52 | 3,568,784 | 0 | 无 | 0 |
| 李东璘 | 境内自然人 | 0.51 | 3,511,900 | 0 | 无 | 0 |
| 华建飞 | 境内自然人 | 0.47 | 3,278,700 | 0 | 无 | 0 |
| 戴如磊 | 境内自然人 | 0.40 | 2,753,818 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东华建飞在浙江富春江通信集团有限公司担任董 事。永通控股集团有限公司为公司控股股东,浙江富 春江通信集团有限公司为公司持股 5%以上股东。华 建飞担任公司董事长。除上述情况之外,本公司未知 其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人情况。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。