1多伦科技发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入2.24亿元,同比增长11.87%;
3归母净利润亏损3626万元,同比大幅下降577.76%;
4扣非净利润亏损1891万元,同比减亏23.86%。
5经营现金流净额为-241万元,由正转负。
6期末总资产22.77亿元,净资产18.63亿元,均较上年末下降1.91%。
7前十大股东中控股股东持股50.63%,未发生变化。
8公司未进行利润分配。
公司代码:603528 公司简称:多伦科技
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
不适用
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 多伦科技 | 603528 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陆晓燕 | 钱晓娟 |
| 电话 | 025-52168888 | 025-52168888 |
| 办公地址 | 南京市江宁区天印大道1555号 | 南京市江宁区天印大道1555号 |
| 电子信箱 | luxiaoyan@duoluntech.com | qianxiaojuan@duoluntech.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,277,224,645.15 | 2,321,656,425.66 | -1.91 |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 1,863,315,554.98 | 1,899,575,819.84 | -1.91 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
| 营业收入 | 224,136,474.83 | 200,348,927.36 | 11.87 |
| 利润总额 | -40,738,468.42 | -11,851,549.40 | -243.74 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | -36,260,264.86 | -5,349,997.92 | -577.76 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -18,913,746.09 | -24,839,733.05 | 23.86 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -2,410,248.77 | 27,550,487.92 | -108.75 |
| 加权平均净资产收益率(% ) | -1.93 | -0.28 | 减少1.65个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0537 | -0.0076 | -606.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0537 | -0.0076 | -606.58 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 44,978 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 南京多伦企业管理有限公司 | 境内非国有 法人 | 50.63 | 357,395,993 | 0 | 无 | 0 |
| 张奥星 | 境内自然人 | 2.83 | 20,000,007 | 0 | 无 | 0 |
| 南京金伦投资中心(有限合 伙) | 其他 | 1.49 | 10,536,900 | 0 | 无 | 0 |
| 南京嘉伦投资中心(有限合 伙) | 其他 | 1.48 | 10,482,900 | 0 | 无 | 0 |
| 多伦科技股份有限公司回购 专用证券账户 | 其他 | 0.71 | 4,990,000 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.60 | 4,261,415 | 0 | 无 | 0 |
| 张凤娟 | 境内自然人 | 0.49 | 3,436,649 | 0 | 无 | 0 |
| 顾国东 | 境内自然人 | 0.18 | 1,280,000 | 0 | 无 | 0 |
| 吴玲巧 | 境内自然人 | 0.13 | 916,100 | 0 | 无 | 0 |
| 顾建农 | 境内自然人 | 0.11 | 760,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京金伦投资中心(有限合伙)、南京嘉伦投资中 心(有限合伙)均为南京多伦企业管理有限公司控制的 企业,系一致行动人。其他股东之间未知是否有关联关 系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。