1金辰股份发布2026年半年报摘要。
2报告期内公司实现营业收入11.04亿元,同比下降16.56%;
3归母净利润3354.53万元,同比下降12.65%;
4扣非净利润2424.09万元,同比大幅下降36.79%。
5经营活动现金流净额1509.63万元,同比骤降83.17%。
6期末总资产45.90亿元,较上年末减少7.16%;
7归母净资产26.10亿元,微增0.49%。
8前十大股东中控股股东李义升持股36.11%,其中520万股处于质押状态。
9公司未进行利润分配。
公司代码:603396 公司简称:金辰股份
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 金辰股份 | 603396 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 杨林林 |
| 电话 | 0417-6682389 |
| 办公地址 | 辽宁省营口市西市区新港大街95号 |
| 电子信箱 | jc_irm@jinchenmachine.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,589,878,031.84 | 4,944,025,603.58 | -7.16 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 2,609,669,276.41 | 2,596,904,844.32 | 0.49 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 1,104,013,762.60 | 1,323,169,152.21 | -16.56 |
| 利润总额 | 42,748,160.01 | 61,503,552.75 | -30.49 |
| 归属于上市公司股 | 33,545,276.23 | 38,402,624.77 | -12.65 |
| 东的净利润 | |||
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 24,240,852.36 | 38,348,749.26 | -36.79 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 15,096,261.83 | 89,722,796.28 | -83.17 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 1.29 | 1.49 | 减少0.20个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.24 | 0.28 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.24 | 0.28 | -14.29 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 33,587 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 李义升 | 境内自 然人 | 36.11 | 50,015,692 | 0 | 质押 | 5,200,000 |
| 北京金辰映真企业管理有限 公司 | 境内非 国有法 人 | 2.90 | 4,013,000 | 0 | 无 | 0 |
| 杨延 | 境内自 然人 | 2.19 | 3,037,300 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.40 | 1,940,437 | 0 | 无 | 0 |
| 杭虹 | 境内自 然人 | 0.43 | 590,000 | 0 | 无 | 0 |
| 曹志勇 | 境内自 然人 | 0.35 | 485,300 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法 人 | 0.33 | 457,623 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 -前海开源清洁能源主题精 选灵活配置混合型证券投资 基金 | 其他 | 0.33 | 457,500 | 0 | 无 | 0 |
| 王良星 | 境内自 然人 | 0.30 | 408,824 | 0 | 无 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法 | 0.28 | 388,038 | 0 | 无 | 0 |
| 人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李义升与杨延为夫妻,杨延为北京金辰映真企业管 理有限公司法定代表人、执行董事、经理。未知其他股 东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动 人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 无 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。