1天味食品发布2026年半年度主要经营数据(未经审计)。
2上半年主营业务收入20.25亿元,同比增长46.66%。
3其中线下渠道收入14.51亿元,同比增49.02%;
4线上渠道5.75亿元,同比增41.00%。
5分产品看,火锅调料收入6.29亿元,同比增47.05%;
6菜谱式调料12.08亿元,同比增34.81%;
7香肠腊肉调料及其他产品增速显著。
8分区域看,北部区域收入同比增118.56%,南部增70.09%。
9期末经销商数量4524家,较期初净增1161家,渠道扩张明显。
证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-084
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
|
|---|
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相 关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据(未经审 计)公告如下:
单位:人民币万元
| 渠道 | 2026 年半年度 | 2025 年半年度 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 线下渠道 | 145,093.08 | 97,362.63 | 49.02 |
| 线上渠道 | 57,450.49 | 40,744.13 | 41.00 |
| 小计 | 202,543.57 | 138,106.76 | 46.66 |
单位:人民币万元
| 产品 | 2026 年半年度 | 2025 年半年度 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 火锅调料 | 62,867.29 | 42,752.56 | 47.05 |
| 菜谱式调料 | 120,827.64 | 89,631.09 | 34.81 |
| 香肠腊肉调料 | 3,236.87 | 1,362.07 | 137.64 |
| 其他 | 15,611.77 | 4,361.04 | 257.98 |
| 小计 | 202,543.57 | 138,106.76 | 46.66 |
单位:人民币万元
| 区域 | 2026 年半年度 | 2025 年半年度 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 东部区域 | 54,151.94 | 38,030.14 | 42.39 |
| 南部区域 | 24,529.39 | 14,421.07 | 70.09 |
| 西部区域 | 62,211.05 | 49,597.22 | 25.43 |
| 北部区域 | 19,689.09 | 9,008.51 | 118.56 |
| 中部区域 | 41,962.10 | 27,049.82 | 55.13 |
| 小计 | 202,543.57 | 138,106.76 | 46.66 |
单位:个
| 区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期初经销商数量 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 东部区域 | 1,038 | 728 | 310 |
| 南部区域 | 774 | 496 | 278 |
| 西部区域 | 769 | 694 | 75 |
| 北部区域 | 723 | 515 | 208 |
| 中部区域 | 1,220 | 930 | 290 |
| 小计 | 4,524 | 3,363 | 1,161 |
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。