1众辰科技发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入4.33亿元,同比增长32.65%;
3归母净利润9761.21万元,同比增长7.08%;
4扣非净利润7604.58万元,同比增长4.91%。
5经营活动现金流净额1114.83万元,同比大幅下降77.42%。
6期末总资产35.84亿元,净资产30.55亿元。
7前十大股东中控股股东及一致行动人持股稳定,无质押冻结。
8公司未进行利润分配,无重大经营变化事项。
公司代码:603275 公司简称:众辰科技 公告编号:2026-038
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 众辰科技 | 603275 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 徐文俊 | 陈嵚崟 |
| 电话 | 021-57860560/57860561-8155 | 021-57860560/57860561-8155 |
| 办公地址 | 上海市松江区泖港镇叶新公路 3768号 | 上海市松江区泖港镇叶新公路 3768号 |
| 电子信箱 | xuwenjun@zoncn.cn | xuwenjun@zoncn.cn |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,583,510,716.40 | 3,406,719,304.10 | 5.19 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 3,055,153,127.64 | 2,970,060,025.99 | 2.87 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 433,290,142.21 | 326,640,415.07 | 32.65 |
| 利润总额 | 109,095,487.03 | 102,519,751.13 | 6.41 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 97,612,135.11 | 91,161,525.94 | 7.08 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 76,045,802.97 | 72,485,819.43 | 4.91 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 11,148,328.01 | 49,365,511.14 | -77.42 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 3.24 | 3.39 | 减少0.15个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.66 | 0.61 | 8.20 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.66 | 0.61 | 8.20 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 13,778 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 (%) | 持股 数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记 或冻结的股 份数量 | |
| 上海众挺智能科技有限公司 | 境内非国有 法人 | 32.72 | 48,676,314 | 48,676,314 | 无 | 0 |
| 张建军 | 境内自然人 | 16.33 | 24,293,907 | 24,293,907 | 无 | 0 |
| 上海直辰企业管理中心(有 限合伙) | 其他 | 7.72 | 11,487,611 | 11,487,611 | 无 | 0 |
| 鲍玉华 | 境内自然人 | 2.81 | 4,181,738 | 4,181,738 | 无 | 0 |
| 上海友辰企业管理中心(有 限合伙) | 其他 | 2.42 | 3,598,388 | 3,598,388 | 无 | 0 |
| 祝元北 | 境内自然人 | 2.14 | 3,186,086 | 3,186,086 | 无 | 0 |
| 居理 | 境内自然人 | 1.87 | 2,787,825 | 2,787,825 | 无 | 0 |
| 李江 | 境内自然人 | 1.34 | 1,991,303 | 1,991,303 | 无 | 0 |
| 俞娟 | 境内自然人 | 1.34 | 1,991,303 | 1,991,303 | 无 | 0 |
| 上海栋辰企业管理中心(有 限合伙) | 其他 | 1.10 | 1,640,000 | 1,640,000 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、张建军系上海众挺控股股东、执行董事;<br>2、张建军与其实际控制的上海众挺、上海直辰、<br><br>上海友辰、上海栋辰构成一致行动关系;<br><br>3、除上述情况之外,公司未知其他股东之间是<br><br><br>否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 | 不适用 |
| 明 |
|---|
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。