1泰鸿万立发布2026年半年报摘要:报告期内营业收入11.13亿元,同比增长20.95%;
2归母净利润1.08亿元,同比增长14.28%;
3扣非净利润1.08亿元,同比增长15.76%;
4经营现金流净额1.85亿元,同比大增90.24%。
5总资产30.92亿元,较上年末下降5.10%;
6归母净资产19.50亿元,增长3.60%。
7基本每股收益0.3167元,同比下降4.78%。
8前十大股东中控股股东应正才持股22.87%,实际控制人未变更。
公司代码:603210 公司简称:泰鸿万立
展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
不适用
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 泰鸿万立 | 603210 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 胡伟杰 | 林宇航 |
| 电话 | 0576-82887777 | 0576-82887777 |
| 办公地址 | 浙江省台州市海丰路1178号 | 浙江省台州市海丰路1178号 |
| 电子信箱 | zqb@zjtaihong.com | zqb@zjtaihong.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,091,879,490.58 | 3,258,134,152.45 | -5.10 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 1,949,779,730.36 | 1,881,972,242.30 | 3.60 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 1,113,470,304.79 | 920,626,043.77 | 20.95 |
| 利润总额 | 121,594,732.53 | 107,879,940.33 | 12.71 |
| 归属于上市公司股 | 107,804,488.06 | 94,333,676.57 | 14.28 |
| 东的净利润 | |||
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 108,411,592.98 | 93,653,925.36 | 15.76 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 184,825,413.61 | 97,153,157.37 | 90.24 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 5.57 | 7.21 | 减少1.64个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.3167 | 0.3326 | -4.78 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.3167 | 0.3326 | -4.78 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 23,866 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 应正才 | 境内自 然人 | 22.87 | 77,843,900 | 77,843,900 | 无 | |
| 邵雨田 | 境内自 然人 | 8.91 | 30,343,000 | 0 | 无 | |
| 杭州信得宝投资管理有限公 司-杭州汇铭股权投资合伙 企业(有限合伙) | 其他 | 5.14 | 17,480,000 | 0 | 无 | |
| 应灵敏 | 境内自 然人 | 5.13 | 17,478,600 | 17,478,600 | 无 | |
| 台州德润股权投资合伙企业 (有限合伙) | 其他 | 4.81 | 16,360,000 | 0 | 无 | |
| 郑永茂 | 境内自 然人 | 3.20 | 10,904,600 | 0 | 无 | |
| 陈君华 | 境内自 然人 | 3.05 | 10,377,200 | 0 | 无 | |
| 方东晖 | 境内自 然人 | 2.75 | 9,350,400 | 0 | 无 | |
| 陈柯羽 | 境内自 然人 | 1.93 | 6,559,083 | 0 | 无 | |
| 应再根 | 境内自 然人 | 1.88 | 6,400,000 | 6,400,000 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 应正才为公司控股股东,应正才和应灵敏系父子关 系,同为公司实际控制人。应再根系应正才配偶的兄弟。 杭州信得宝投资管理有限公司—杭州汇铭股权投资合 伙企业(有限合伙)为邵雨田之女邵奕洋担任执行事务 合伙人的合伙企业。陈君华与陈柯羽系父子关系。除此 之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一 致行动人的情况。 |
|---|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。