1斯达半导发布2026年半年度报告摘要。
2报告期内公司实现营业收入19.28亿元,同比下降0.41%;
3归母净利润6500.05万元,同比大幅下降76.40%;
4扣非净利润4615.45万元,同比下降82.29%。
5经营活动现金流净额2.10亿元,同比减少42.40%。
6基本每股收益0.27元,同比减少76.52%。
7期末总资产122.76亿元,同比增长16.15%;
8归母净资产68.95亿元,微降0.62%。
9前十大股东中控股股东香港斯达控股持股41.66%,未发生变化。
公司代码:603290 公司简称:斯达半导
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 斯达半导 | 603290 | / |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张哲 | 李君月 |
| 电话 | 0573-8258 6699 | 0573-8258 6699 |
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988 号 | 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988 号 |
| 电子信箱 | investor-relation@powersemi.com | investor-relation@powersemi.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,276,127,933.42 | 10,569,382,470.80 | 16.15 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 6,895,027,055.36 | 6,938,160,143.95 | -0.62 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 1,927,751,197.98 | 1,935,610,435.81 | -0.41 |
| 利润总额 | 77,647,029.66 | 311,057,346.57 | -75.04 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 65,000,453.56 | 275,449,577.27 | -76.40 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 46,154,466.79 | 260,655,325.01 | -82.29 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 209,854,224.64 | 364,353,112.55 | -42.40 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 0.93 | 4.05 | 减少3.12个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.27 | 1.15 | -76.52 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.27 | 1.15 | -76.52 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 65,521 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻 结的股份数量 | |
| 香港斯达控股有限公司 | 境外法 人 | 41.66 | 99,773,520 | 0 | 无 | |
| 浙江兴得利纺织有限公司 | 境内非 国有法 人 | 11.32 | 27,105,971 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.91 | 6,975,392 | 0 | 未知 | |
| 嘉兴富瑞德投资合伙企业 (有限合伙) | 境内非 国有法 人 | 2.09 | 5,001,186 | 0 | 无 | |
| 国投招商投资管理有限公 司-先进制造产业投资基 金二期(有限合伙) | 境内非 国有法 人 | 0.53 | 1,272,726 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金四零六组合 | 境内非 国有法 人 | 0.53 | 1,264,879 | 0 | 未知 | |
| UBS AG | 境外法 人 | 0.34 | 823,131 | 0 | 未知 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法 人 | 0.31 | 743,461 | 0 | 未知 |
| 戴志展 | 境内自 然人 | 0.31 | 731,186 | 0 | 无 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛国际-自有资金 | 境外法 人 | 0.29 | 696,795 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十大持有无限售条件的股东之间是否 存在关联关系 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 无 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。