1千里科技发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入51.20亿元,同比增长22.36%;
3归母净利润7831.80万元,同比增长151.25%;
4扣非净利润5569.99万元,上年同期为亏损。
5经营现金流净额7.63亿元,同比下降41.99%。
6期末总资产284.92亿元,同比减少3.65%;
7归母净资产103.27亿元,微增0.38%。
8前十大股东中,重庆江河汇及力帆控股存在股份质押。
9公司未进行利润分配。
公司代码:601777 公司简称:千里科技
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 千里科技 | 601777 | 力帆科技 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 夏雨扬 | 李心心 |
| 电话 | 023-61663050 | 023-61663050 |
| 办公地址 | 重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖 路16号 | 重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖 路16号 |
| 电子信箱 | tzzqb@afari.com | tzzqb@afari.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 28,491,615,203.95 | 29,569,811,259.05 | -3.65 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 10,326,608,995.19 | 10,287,964,513.70 | 0.38 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 5,119,574,399.69 | 4,184,038,792.26 | 22.36 |
| 利润总额 | -59,145,804.14 | 57,295,416.36 | -203.23 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 78,318,026.34 | 31,170,783.19 | 151.25 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 55,699,895.76 | -133,503,319.49 | 不适用 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 762,843,100.61 | 1,314,967,285.61 | -41.99 |
|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收 益率(%) | 0.76 | 0.30 | 增加0.46个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.0173 | 0.0069 | 150.72 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.0173 | 0.0069 | 150.72 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 71,803 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结的 股份数量 | |
| 重庆满江红私募股权投资 基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 29.85 | 1,349,550,000 | 0 | 无 | 0 |
| 重庆江河汇企业管理有限 责任公司 | 境内非 国有法 人 | 17.91 | 809,578,000 | 0 | 质押 | 483,762,431 |
| 重庆力帆控股有限公司 | 境内非 国有法 人 | 10.68 | 482,926,782 | 0 | 质押 | 457,637,846 |
| 力帆实业(集团)股份有限 公司破产企业财产处置专 用账户 | 其他 | 3.72 | 168,273,817 | 0 | 无 | 0 |
| 梅赛德斯一奔驰(上海)数 字技术有限公司 | 境内非 国有法 人 | 3.00 | 135,633,002 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法 人 | 1.96 | 88,548,973 | 0 | 无 | 0 |
| 钱文胜 | 境内自 然人 | 1.00 | 45,211,000 | 0 | 无 | 0 |
| 刘斌 | 境内自 然人 | 1.00 | 45,211,000 | 0 | 无 | 0 |
| 王建云 | 境内自 然人 | 0.75 | 33,987,000 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州创朴新材料科技合伙 企业(有限合伙) | 其他 | 0.57 | 25,705,200 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | / |
|---|
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
重庆千里科技股份有限公司 2026 年 8 月 25 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。