1公司披露2026年1-6月生产经营数据(未经审计)。
2水务板块售水量4859.29万立方米,同比增1.71%;
3电力板块发电量6.43亿千瓦时,同比降2.07%,但光伏、风电发电量分别大增102.03%和新增1.39亿千瓦时;
4燃气板块售气量1.44亿立方米,同比降1.43%。
5部分水电站因政策性关停或检修导致发电波动较大,新能源业务成为新增长点。
证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-070
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
|
|---|
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相 关规定,现将四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)2026 年 1-6 月生产 经营数据(未经审计)公告如下:
| 项 目 | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 购水量(万立方米) | 1275.75 | 1311.19 | -2.70 |
| 制水量(万立方米) | 4380.98 | 4498.59 | -2.61 |
| 售水量(万立方米) | 4859.29 | 4777.59 | 1.71 |
| 其中:广安水务 | 1688.16 | 1667.83 | 1.22 |
| 前锋水务 | 364.70 | 363.92 | 0.21 |
| 岳池水务 | 832.93 | 784.79 | 6.13 |
| 华蓥水务 | 449.43 | 447.79 | 0.37 |
| 武胜水务 | 650.74 | 652.19 | -0.22 |
| 邻水水务 | 759.67 | 750.87 | 1.17 |
| 花园制水 | 113.65 | 110.20 | 3.13 |
注:公司售水量已冲抵花园制水向广安水务、华蓥水务售水量。 二、电力板块
| 项 目 | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 发电量(万千瓦时) | 64291.81 | 65649.27 | -2.07 |
| 其中:四九滩电站 | 6329.84 | 2797.32 | 126.28 |
| 凉滩电站 | 6167.25 | 2506.41 | 146.06 |
| 富流滩电站 | 9429.81 | 3399.55 | 177.38 |
| 龙凤电站 | 6125.48 | 7387.64 | -17.08 |
| 广草坪电站 | 0.00 | 14407.62 | -100.00 |
| 泗耳河电站 | |||
| 油坊沟电站 | |||
| 大高滩电站 | 287.96 | 115.39 | 149.56 |
| 高低坑电站 | |||
| 长滩寺电站 | |||
| 哈德布特电站 | 35951.48 | 35035.35 | 2.61 |
| 发电售电量(万千瓦时) | 51722.21 | 59454.42 | -13.01 |
| 外购电量(万千瓦时) | 98796.20 | 106563.41 | -7.29 |
| 供区售电量(万千瓦时) | 105366.02 | 105858.47 | -0.47 |
注:1.四九滩电站、凉滩电站为自发自供,余电上网模式;富流滩电站为全 电上网模式;大高滩电站、高低坑电站、长滩寺电站为自发自供模式。
| 项 目 | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 售气量(万立方米) | 14396.56 | 14605.93 | -1.43 |
| 其中:广安燃气 | 4522.38 | 4661.31 | -2.98 |
| 前锋燃气 | 1253.31 | 1374.38 | -8.81 |
| 武胜燃气 | 2262.07 | 2182.73 | 3.63 |
|---|---|---|---|
| 邻水燃气 | 3515.12 | 3506.49 | 0.25 |
| 德宏燃气 | 645.70 | 573.77 | 12.54 |
| 西充燃气 | 1772.82 | 1879.06 | -5.65 |
| 威宁燃气 | 425.17 | 428.18 | -0.70 |
| 购气量(万立方米) | 14744.55 | 14932.79 | -1.26 |
四、光伏
| 项 目 | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 发电量(万千瓦时) | 10244.15 | 5070.51 | 102.03 |
五、风电
| 项 目 | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 发电量(万千瓦时) | 13887.12 | / | / |
六、数据来源及风险提示 上述数据为投资者及时了解公司生产经营概况所用,可能与公司定期报告披
露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该数据并注意投资风险。 特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。