1金晶科技发布2026年半年度报告摘要。
2报告期内公司实现营业收入18.11亿元,同比下降24.35%;
3归母净利润亏损3.13亿元,同比大幅下滑225.60%;
4扣非净利润亏损3.13亿元。
5经营活动现金流净额1.78亿元,同比下降20.58%。
6期末归属于上市公司股东的净资产48.51亿元,较上年末减少6.87%。
7鉴于上半年亏损,公司中期不进行利润分配。
8前十大股东中控股股东持股32.29%,部分股份处于质押状态。
公司代码:600586 公司简称:金晶科技
展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
鉴于2026年上半年公司亏损,综合考虑公司生产经营实际情况,2026年中期不派发现金红利、不 进行资本公积金转增股本、不送红股。
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金晶科技 | 600586 | —— |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 于浩坤 | |
| 电话 | 0533-3586666 | |
| 办公地址 | 山东省淄博市高新技术开发区 宝石镇王庄 | |
| 电子信箱 | yuhaokun@cnggg.cn |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,191,015,729.97 | 9,063,908,593.99 | 1.40 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 4,850,920,318.15 | 5,208,803,742.56 | -6.87 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 1,810,995,920.40 | 2,394,029,752.55 | -24.35 |
| 利润总额 | -372,345,722.62 | -131,372,981.37 | -183.43 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -313,453,039.32 | -96,269,460.53 | -225.60 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -313,059,860.99 | -120,768,983.56 | -159.22 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 178,250,112.17 | 224,432,000.32 | -20.58 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | -6.20 | -1.67 | 减少4.53个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | -0.2230 | -0.0681 | -227.46 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | -0.2230 | -0.0681 | -227.46 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 99,335 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结的 股份数量 | |
| 山东金晶节能玻璃有限公 司 | 境内非 国有法 人 | 32.29 | 457,635,278 | 0 | 质押 | 174,270,000 |
| 山东金晶科技股份有限公 司回购专用证券账户 | 其他 | 1.47 | 20,797,900 | 0 | 无 | 0 |
| 余似苹 | 境内自 然人 | 0.90 | 12,709,100 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.85 | 12,082,374 | 0 | 无 | 0 |
| 李洪祥 | 境内自 然人 | 0.73 | 10,408,400 | 0 | 无 | 0 |
| 林绍康 | 境内自 然人 | 0.64 | 9,057,500 | 0 | 无 | 0 |
| 陈爱萍 | 境内自 然人 | 0.42 | 5,964,608 | 0 | 无 | 0 |
| 张辉 | 境内自 然人 | 0.41 | 5,813,686 | 0 | 无 | 0 |
| 李增瑞 | 境内自 然人 | 0.28 | 4,010,800 | 0 | 无 | 0 |
| 石强 | 境内自 | 0.26 | 3,663,500 | 0 | 无 | 0 |
| 然人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金晶节能为公司控股股东,通过普通账户持有 403,635,278 股,通过信用担保账户持有 54,000,000 股, 与其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知其他股 东是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 无 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。