1山鹰国际发布2026年半年报,报告期内营业收入142.59亿元,同比增长3.01%;
2归母净利润亏损6.82亿元,同比由盈转亏,降幅达1730.29%;
3扣非净利润亏损7.24亿元。
4经营现金流净额16.44亿元,同比增长18.88%。
5期末总资产512.28亿元,归母净资产145.70亿元,较上年末下降4.93%。
6控股股东福建泰盛实业持股21.27%,部分股份处于质押状态。
7公司未进行利润分配。
公司代码:600567 公司简称:山鹰国际
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
不适用
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 山鹰国际 | 600567 | 山鹰纸业 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 严大林 | 黄烨 |
| 电话 | 021-62376587 | 021-62376587 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区安浦路645号滨 江国际6号楼 | 上海市杨浦区安浦路645号滨 江国际6号楼 |
| 电子信箱 | stock@shanyingpaper.com | stock@shanyingpaper.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 51,227,808,719.19 | 51,835,736,143.17 | -1.17 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 14,570,381,225.28 | 15,326,670,021.55 | -4.93 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 14,259,336,214.95 | 13,842,189,460.39 | 3.01 |
| 利润总额 | -693,824,781.10 | 59,205,452.06 | -1,271.89 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -681,713,441.65 | 41,815,434.96 | -1,730.29 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -723,817,670.48 | -65,779,857.21 | -1,000.36 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 1,643,546,700.50 | 1,382,527,954.91 | 18.88 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | -4.55 | 0.28 | 减少4.83个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | -0.11 | 0.01 | -1,200.00 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | -0.11 | 0.01 | -1,200.00 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 189,018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结的 股份数量 | |
| 福建泰盛实业有限公司 | 境内非 国有法 人 | 21.27 | 1,341,572,672 | 0 | 质押 | 725,850,000 |
| 吴丽萍 | 境内自 然人 | 1.94 | 122,414,516 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.22 | 76,993,145 | 0 | 无 | 0 |
| 林文新 | 境内自 然人 | 1.02 | 64,255,175 | 0 | 冻结 | 64,255,175 |
| 冯兆明 | 境内自 然人 | 0.98 | 62,104,700 | 0 | 无 | 0 |
| 吴明武 | 境内自 然人 | 0.89 | 56,243,302 | 0 | 质押 | 56,229,602 |
| 向立 | 境内自 然人 | 0.49 | 30,801,736 | 0 | 无 | 0 |
| 张振 | 境内自 然人 | 0.39 | 24,340,000 | 0 | 无 | 0 |
| 武汉天利恒赢投资管理有 限公司-天利君悦一期私 募证券投资基金 | 其他 | 0.36 | 22,760,000 | 0 | 无 | 0 |
| 武汉天利恒赢投资管理有 | 其他 | 0.33 | 20,979,500 | 0 | 无 | 0 |
| 限公司-天利价值红利私 募证券投资基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐 丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新 系吴明武的妹夫。上述股东与公司存在关联关系。除上述 情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。